1、寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在甘肅的助產專業(yè)招生人數為2人;
2、寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在甘肅的言語聽覺康復技術專業(yè)招生人數為1人;
3、寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在甘肅的嬰幼兒托育服務與管理專業(yè)招生人數為2人;
4、寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在甘肅的美容美體藝術專業(yè)招生人數為1人;
5、寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在甘肅的醫(yī)學美容技術專業(yè)招生人數為2人;
6、寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在甘肅的言語聽覺康復技術專業(yè)招生人數為2人;
1、2022寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在甘肅的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 | 甘肅 | 2022/? | A9 | 4 | - | 理科 |
助產 | 甘肅 | 2022/? | AA | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學美容技術 | 甘肅 | 2022/專科 | AB | 2 | - | 理科 |
康復治療技術 | 甘肅 | 2022/專科 | AC | 2 | - | 理科 |
言語聽覺康復技術 | 甘肅 | 2022/? | AD | 1 | - | 理科 |
健康管理與促進類 ((健康管理、老年保健與管理、醫(yī)學營養(yǎng))) | 甘肅 | 2022/? | AE | 3 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 甘肅 | 2022/? | AF | 2 | - | 理科 |
美容美體藝術 | 甘肅 | 2022/? | AG | 1 | - | 理科 |
護理 | 甘肅 | 2022/專科 | A1 | 7 | - | 文科 |
助產 | 甘肅 | 2022/? | A2 | 4 | - | 文科 |
醫(yī)學美容技術 | 甘肅 | 2022/專科 | A3 | 2 | - | 文科 |
康復治療技術 | 甘肅 | 2022/? | A4 | 4 | - | 文科 |
言語聽覺康復技術 | 甘肅 | 2022/? | A5 | 2 | - | 文科 |
健康管理與促進類 ((健康管理、老年保健與管理、醫(yī)學營養(yǎng))) | 甘肅 | 2022/? | A6 | 10 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 甘肅 | 2022/專科 | A7 | 2 | - | 文科 |
美容美體藝術 | 甘肅 | 2022/? | A8 | 2 | - | 文科 |
2、2021寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在甘肅的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 | 甘肅 | 2021/專科 | A8 | 5 | - | 理科 |
助產 | 甘肅 | 2021/? | A9 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學美容技術 | 甘肅 | 2021/專科 | AA | 1 | - | 理科 |
康復治療類 ((康復治療技術、言語聽覺康復技術)) | 甘肅 | 2021/專科 | AB | 3 | - | 理科 |
健康管理與促進類 ((健康管理、醫(yī)學營養(yǎng)、老年保健與管理)) | 甘肅 | 2021/? | AC | 3 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 甘肅 | 2021/? | AD | 2 | - | 理科 |
美容美體藝術 | 甘肅 | 2021/專科 | AE | 2 | - | 理科 |
護理 | 甘肅 | 2021/專科 | A1 | 7 | - | 文科 |
助產 | 甘肅 | 2021/? | A2 | 4 | - | 文科 |
醫(yī)學美容技術 | 甘肅 | 2021/專科 | A3 | 2 | - | 文科 |
康復治療類 ((康復治療技術、言語聽覺康復技術)) | 甘肅 | 2021/? | A4 | 5 | - | 文科 |
健康管理與促進類 ((健康管理、醫(yī)學營養(yǎng)、老年保健與管理)) | 甘肅 | 2021/專科 | A5 | 10 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 甘肅 | 2021/? | A6 | 2 | - | 文科 |
美容美體藝術 | 甘肅 | 2021/? | A7 | 2 | - | 文科 |
3、2020寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在甘肅的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 | 甘肅 | 2020/? | A1 | 7 | - | 文科 |
助產 | 甘肅 | 2020/? | A2 | 4 | - | 文科 |
醫(yī)學美容技術 | 甘肅 | 2020/專科 | A3 | 2 | - | 文科 |
康復治療類 ((康復治療技術、言語聽覺康復技術)) | 甘肅 | 2020/? | A4 | 5 | - | 文科 |
健康管理與促進類 ((健康管理、醫(yī)學營養(yǎng)、老年保健與管理)) | 甘肅 | 2020/專科 | A5 | 10 | - | 文科 |
美容美體藝術 | 甘肅 | 2020/? | A6 | 2 | - | 文科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 甘肅 | 2020/? | A7 | 2 | - | 文科 |
護理 | 甘肅 | 2020/? | A8 | 5 | - | 理科 |
助產 | 甘肅 | 2020/專科 | A9 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學美容技術 | 甘肅 | 2020/專科 | AA | 1 | - | 理科 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 甘肅 | 2020/? | AB | 2 | - | 理科 |
康復治療類 ((康復治療技術、言語聽覺康復技術)) | 甘肅 | 2020/專科 | AC | 3 | - | 理科 |
健康管理與促進類 ((健康管理、醫(yī)學營養(yǎng)、老年保健與管理)) | 甘肅 | 2020/專科 | AD | 6 | - | 理科 |
美容美體藝術 | 甘肅 | 2020/? | AE | 2 | - | 理科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 甘肅 | 2020/? | AF | 2 | - | 理科 |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院是一所寧波市政府直屬的全日制國有公辦普通高等學校。學校前身為創(chuàng)辦于1925年的寧波華美高級護士職業(yè)學校。近年來,學校主動順應區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)和健康產業(yè)的發(fā)展需求,緊緊圍繞“衛(wèi)生健康雙領域服務”辦學定位,秉承“仁愛、健康”的校訓精神,堅持“合力辦校、質量立校、特色興校、創(chuàng)新強!钡霓k學策略,秉持“以人為本、選擇多樣、仁術融合、人人出彩”的教育理念,探索構建了“對接健康服務需求,促進產教融合;對接職業(yè)崗位需求,促進課崗融合;對接職業(yè)素養(yǎng)要求,促進仁術融合”的“三對接三融合”的人才培養(yǎng)模式,致力培養(yǎng)具有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神的“厚人文、明醫(yī)理、強技能、高素質”崗位勝任力強的技術技能型健康服務人才,建設具有國際視野、國內一流、現代化的衛(wèi)生健康類高職院校。在思想的指導下,學校黨委始終堅持“圍繞中心抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”,切實履行黨建主體責任,扎實推進“不忘初心
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在甘
時間:2024-09-18 02:0:48甘肅高考排名在36050的文科
時間:2024-09-17 22:0:04黑龍江農墾職業(yè)學院在甘肅
時間:2024-09-17 22:0:43華北水利水電大學在甘肅高
時間:2024-09-17 14:0:52