很多湖南的同學問李老師,今年高考物理類620分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考湖南高考物理620分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據湖南高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道湖南高考物理620分能上的大學名單具體有北京航空航天大學、武漢大學、南開大學、華中科技大學、華東師范大學、上海財經大學、哈爾濱工業(yè)大學、北京理工大學、國防科技大學、西安交通大學、廈門大學、北京郵電大學、中國政法大學、對外經濟貿易大學、華南理工大學、中央財經大學、首都醫(yī)科大學、中南大學、北京交通大學、重慶醫(yī)科大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 |
2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 614 | 4772 | 本科 |
3 | 南京大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 |
4 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 |
5 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 |
6 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 |
7 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 |
8 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 |
9 | 北京師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 |
10 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 | 本科 |
11 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 614 | 4772 | 本科 |
12 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 |
13 | 武漢大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
14 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 |
15 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 |
16 | 南開大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
17 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
18 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 |
19 | 華中科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
20 | 華中科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 |
21 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 |
22 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
23 | 華東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
24 | 華東師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 |
25 | 上海財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 |
26 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 |
27 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 | 本科 |
28 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 |
29 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 |
30 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
31 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 |
32 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
33 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
34 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
35 | 國防科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 |
36 | 西安交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 |
37 | 西安交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
38 | 西安交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 |
39 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 | 本科 |
40 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
41 | 廈門大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 |
42 | 廈門大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 619 | 3808 | 本科 |
43 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 |
44 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
45 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 617 | 4182 | 本科 |
46 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 617 | 4182 | 本科 |
47 | 東南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
48 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 |
49 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 629 | 2275 | 本科 |
50 | 中國政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
51 | 對外經濟貿易大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 611 | 5389 | 本科 |
52 | 對外經濟貿易大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
53 | 中山大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 | 本科 |
54 | 中山大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 |
55 | 中山大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 |
56 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 622 | 3294 | 本科 |
57 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 |
58 | 中山大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 |
59 | 華南理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
60 | 華南理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 |
61 | 華南理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 |
62 | 西北工業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 611 | 5389 | 本科 |
63 | 西北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 |
64 | 中央財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 |
65 | 首都醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 |
66 | 山東大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 | 本科 |
67 | 山東大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 622 | 3294 | 本科 |
68 | 中南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
69 | 中南大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 619 | 3808 | 本科 |
70 | 吉林大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 |
71 | 北京交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 |
72 | 天津醫(yī)科大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 611 | 5389 | 本科 |
73 | 重慶醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 |
2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 614 | 4772 | 本科 |
3 | 南京大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 |
4 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 |
5 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 |
6 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 |
7 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 |
8 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 |
9 | 北京師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 |
10 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 | 本科 |
11 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 614 | 4772 | 本科 |
12 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 |
13 | 武漢大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
14 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 |
15 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 |
16 | 南開大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
17 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
18 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 |
19 | 華中科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
20 | 華中科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 |
21 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 |
22 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
23 | 華東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
24 | 華東師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 |
25 | 上海財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 |
26 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 |
27 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 | 本科 |
28 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 |
29 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 |
30 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
31 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 |
32 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
33 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
34 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
35 | 國防科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 |
36 | 西安交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 |
37 | 西安交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
38 | 西安交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 |
39 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 | 本科 |
40 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
41 | 廈門大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 |
42 | 廈門大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 619 | 3808 | 本科 |
43 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 |
44 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 |
45 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 617 | 4182 | 本科 |
46 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 617 | 4182 | 本科 |
47 | 東南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 |
48 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 |
49 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 629 | 2275 | 本科 |
50 | 中國政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
51 | 對外經濟貿易大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 611 | 5389 | 本科 |
52 | 對外經濟貿易大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
53 | 中山大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 | 本科 |
54 | 中山大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 |
55 | 中山大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 |
56 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 622 | 3294 | 本科 |
57 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 |
58 | 中山大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 |
59 | 華南理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
60 | 華南理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 |
61 | 華南理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 |
62 | 西北工業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 611 | 5389 | 本科 |
63 | 西北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 |
64 | 中央財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 |
65 | 首都醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 |
66 | 山東大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 | 本科 |
67 | 山東大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 622 | 3294 | 本科 |
68 | 中南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 |
69 | 中南大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 619 | 3808 | 本科 |
70 | 吉林大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 |
71 | 北京交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 |
72 | 天津醫(yī)科大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 611 | 5389 | 本科 |
73 | 重慶醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 |
74 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 623 | 5182 | 本科 |
75 | 浙江大學醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 626 | 4580 | 本科 |
76 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 626 | 4580 | 本科 |
77 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 627 | 4387 | 本科 |
78 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 629 | 4035 | 本科 |
79 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 625 | 4777 | 本科 |
80 | 華中科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 619 | 6123 | 本科 |
81 | 華東師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 616 | 6876 | 本科 |
82 | 華東師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 619 | 6123 | 本科 |
83 | 華東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 627 | 4387 | 本科 |
84 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 630 | 3858 | 本科 |
85 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 615 | 7157 | 本科 |
86 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
87 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
88 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
89 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 625 | 4777 | 本科 |
90 | 北京理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 630 | 3858 | 本科 |
91 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 622 | 5418 | 本科 |
92 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 619 | 6123 | 本科 |
93 | 西安交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 610 | 8583 | 本科 |
94 | 西安交通大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 621 | 5644 | 本科 |
95 | 西安交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 625 | 4777 | 本科 |
96 | 廈門大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
97 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 620 | 5869 | 本科 |
98 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 624 | 4969 | 本科 |
99 | 天津大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 610 | 8583 | 本科 |
100 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
101 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 628 | 4204 | 本科 |
102 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 630 | 3858 | 本科 |
103 | 東南大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 621 | 5644 | 本科 |
104 | 東南大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 622 | 5418 | 本科 |
105 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 611 | 8281 | 本科 |
106 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 618 | 6363 | 本科 |
107 | 中國政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 614 | 7421 | 本科 |
108 | 中國政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 626 | 4580 | 本科 |
109 | 對外經濟貿易大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 611 | 8281 | 本科 |
110 | 對外經濟貿易大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 623 | 5182 | 本科 |
111 | 中國社會科學院大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 625 | 4777 | 本科 |
112 | 中山大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 619 | 6123 | 本科 |
113 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 620 | 5869 | 本科 |
114 | 華南理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 613 | 7699 | 本科 |
115 | 華南理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 613 | 7699 | 本科 |
116 | 華南理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 614 | 7421 | 本科 |
117 | 華南理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 620 | 5869 | 本科 |
118 | 華南理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 626 | 4580 | 本科 |
119 | 華南理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 627 | 4387 | 本科 |
120 | 華南理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 628 | 4204 | 本科 |
121 | 華南理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 630 | 3858 | 本科 |
122 | 西北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 612 | 8002 | 本科 |
123 | 西北工業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 621 | 5644 | 本科 |
124 | 西北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 623 | 5182 | 本科 |
125 | 中央財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 623 | 5182 | 本科 |
126 | 四川大學(物理+思想政治) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 618 | 6363 | 本科 |
127 | 四川大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 619 | 6123 | 本科 |
128 | 四川大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 621 | 5644 | 本科 |
129 | 四川大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 622 | 5418 | 本科 |
130 | 四川大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 623 | 5182 | 本科 |
131 | 四川大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 624 | 4969 | 本科 |
132 | 北京外國語大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 615 | 7157 | 本科 |
133 | 北京外國語大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
134 | 北京外國語大學(物理+思想政治) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 620 | 5869 | 本科 |
135 | 北京外國語大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 626 | 4580 | 本科 |
136 | 上海外國語大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 611 | 8281 | 本科 |
137 | 上海外國語大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 624 | 4969 | 本科 |
138 | 首都醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 623 | 5182 | 本科 |
139 | 山東大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 614 | 7421 | 本科 |
140 | 山東大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 616 | 6876 | 本科 |
141 | 山東大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 619 | 6123 | 本科 |
142 | 山東大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 620 | 5869 | 本科 |
143 | 中南大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
144 | 中南大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 625 | 4777 | 本科 |
145 | 湖南大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 613 | 7699 | 本科 |
146 | 湖南大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 615 | 7157 | 本科 |
147 | 湖南大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
148 | 湖南大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 618 | 6363 | 本科 |
149 | 重慶大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 616 | 6876 | 本科 |
150 | 重慶大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
151 | 西安電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 611 | 8281 | 本科 |
152 | 西安電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 618 | 6363 | 本科 |
153 | 華東政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 613 | 7699 | 本科 |
154 | 南京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 610 | 8583 | 本科 |
155 | 吉林大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 612 | 8002 | 本科 |
156 | 吉林大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 613 | 7699 | 本科 |
157 | 吉林大學(物理+思想政治) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 613 | 7699 | 本科 |
158 | 吉林大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
159 | 吉林大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 620 | 5869 | 本科 |
160 | 華中師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 615 | 7157 | 本科 |
161 | 華中師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 618 | 6363 | 本科 |
162 | 大連理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 614 | 7421 | 本科 |
163 | 大連理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 615 | 7157 | 本科 |
164 | 大連理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 616 | 6876 | 本科 |
165 | 中南財經政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 617 | 6609 | 本科 |
166 | 上海大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 610 | 8583 | 本科 |
