當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
很多廣西的同學問李老師,今年高考文科類376分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣西高考文科376分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)廣西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣西高考文科376分能上的大學名單具體有鞍山師范學院、廣西職業(yè)師范學院、南昌理工學院、武漢工商學院、四川建筑職業(yè)技術學院、九江職業(yè)技術學院、浙江工商職業(yè)技術學院、承德護理職業(yè)學院、邢臺醫(yī)學高等?茖W校、菏澤醫(yī)學?茖W校、石家莊郵電職業(yè)技術學院、重慶工貿職業(yè)技術學院、北京社會管理職業(yè)學院、永州師范高等?茖W校、遼寧民族師范高等?茖W校、福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院、海南外國語職業(yè)學院、廣西體育高等專科學校、德宏職業(yè)學院、昆明鐵道職業(yè)技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 385 | 75202 | ? |
2 | 廣西職業(yè)師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
3 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
4 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 372 | 83014 | ? |
5 | 武漢傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 376 | 80587 | ? |
6 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 383 | 76365 | ? |
7 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 375 | 81201 | ? |
8 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 372 | 83014 | ? |
9 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 370 | 84281 | ? |
10 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 374 | 81777 | ? |
11 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | 專科 |
12 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 382 | 76962 | ? |
13 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 373 | 82377 | ? |
14 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 374 | 81777 | 專科 |
15 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 370 | 84281 | ? |
16 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 382 | 76962 | 專科 |
17 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 369 | 84877 | ? |
18 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | ? |
19 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
20 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 377 | 79993 | ? |
21 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 375 | 81201 | ? |
22 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | ? |
23 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 378 | 79346 | 專科 |
24 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | ? |
25 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 369 | 84877 | 專科 |
26 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 382 | 76962 | ? |
27 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 377 | 79993 | 專科 |
28 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 369 | 84877 | ? |
29 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 369 | 84877 | ? |
30 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 373 | 82377 | ? |
31 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 366 | 86671 | ? |
32 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 374 | 81777 | 專科 |
33 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 368 | 85445 | ? |
34 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 370 | 84281 | ? |
35 | 南寧職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | ? |
36 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | 專科 |
37 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 374 | 81777 | ? |
38 | 河南經(jīng)貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | ? |
39 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 375 | 81201 | 專科 |
40 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | 專科 |
41 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 379 | 78750 | ? |
42 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 379 | 78750 | ? |
43 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | 專科 |
44 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
45 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 383 | 76365 | ? |
46 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 383 | 76365 | ? |
47 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | ? |
48 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
49 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 366 | 86671 | 專科 |
50 | 永州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 382 | 76962 | ? |
51 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 383 | 76365 | 專科 |
52 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 378 | 79346 | ? |
53 | 海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 366 | 86671 | ? |
54 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | 專科 |
55 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
56 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 378 | 79346 | 專科 |
57 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
58 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
59 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | ? |
60 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | ? |
61 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 379 | 78750 | ? |
62 | 湖南外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 370 | 84281 | ? |
63 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | ? |
64 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
65 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 385 | 75202 | ? |
66 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 370 | 84281 | 專科 |
67 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | ? |
68 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 376 | 80587 | ? |
69 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 372 | 83014 | ? |
70 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 375 | 81201 | 專科 |
71 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 375 | 81201 | ? |
72 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 376 | 80587 | ? |
73 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | ? |
74 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | ? |
75 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 372 | 83014 | ? |
76 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 373 | 82377 | ? |
77 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 377 | 79993 | ? |
78 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 368 | 85445 | ? |
79 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 368 | 85445 | ? |
80 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | ? |
81 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 378 | 79346 | 專科 |
82 | 廣西體育高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 381 | 77555 | ? |
83 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
84 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | ? |
85 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 376 | 80587 | ? |
86 | 重慶經(jīng)貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 381 | 77555 | ? |
87 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 383 | 76365 | ? |
88 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
89 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
90 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | ? |
91 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 366 | 86671 | ? |
92 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | ? |
93 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 385 | 75202 | ? |
2 | 廣西職業(yè)師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | 專科 |
3 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
4 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 372 | 83014 | 專科 |
5 | 武漢傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 376 | 80587 | ? |
6 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 383 | 76365 | ? |
7 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 375 | 81201 | ? |
8 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 372 | 83014 | ? |
9 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 370 | 84281 | ? |
10 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 374 | 81777 | 專科 |
11 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | ? |
12 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 382 | 76962 | 專科 |
13 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 373 | 82377 | ? |
14 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 374 | 81777 | ? |
15 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 370 | 84281 | ? |
16 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 382 | 76962 | ? |
17 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 369 | 84877 | ? |
18 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | ? |
19 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
20 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 377 | 79993 | ? |
21 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 375 | 81201 | 專科 |
22 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | ? |
23 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 378 | 79346 | 專科 |
24 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | ? |
25 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 369 | 84877 | 專科 |
26 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 382 | 76962 | ? |
27 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 377 | 79993 | 專科 |
28 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 369 | 84877 | ? |
29 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 369 | 84877 | ? |
30 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 373 | 82377 | ? |
31 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 366 | 86671 | ? |
32 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 374 | 81777 | ? |
33 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 368 | 85445 | 專科 |
34 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 370 | 84281 | ? |
35 | 南寧職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | 專科 |
36 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | ? |
37 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 374 | 81777 | ? |
38 | 河南經(jīng)貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | ? |
39 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 375 | 81201 | ? |
40 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
41 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 379 | 78750 | ? |
42 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 379 | 78750 | 專科 |
43 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
44 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | 專科 |
45 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 383 | 76365 | ? |
46 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 383 | 76365 | ? |
47 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | ? |
48 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | 專科 |
49 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 366 | 86671 | ? |
50 | 永州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 382 | 76962 | 專科 |
51 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 383 | 76365 | ? |
52 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 378 | 79346 | 專科 |
53 | 海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 366 | 86671 | ? |
54 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
55 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
56 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 378 | 79346 | ? |
57 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
58 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
59 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | ? |
60 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | 專科 |
61 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 379 | 78750 | 專科 |
62 | 湖南外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 370 | 84281 | ? |
63 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | ? |
64 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
65 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 385 | 75202 | ? |
66 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 370 | 84281 | 專科 |
67 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 386 | 74650 | ? |
68 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 376 | 80587 | 專科 |
69 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 372 | 83014 | ? |
70 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 375 | 81201 | ? |
71 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 375 | 81201 | 專科 |
72 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 376 | 80587 | ? |
73 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | 專科 |
74 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | ? |
75 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 372 | 83014 | ? |
76 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 373 | 82377 | 專科 |
77 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 377 | 79993 | ? |
78 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 368 | 85445 | ? |
79 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 368 | 85445 | ? |
80 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | ? |
81 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 378 | 79346 | 專科 |
82 | 廣西體育高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 381 | 77555 | ? |
83 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
84 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | 專科 |
85 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 376 | 80587 | ? |
86 | 重慶經(jīng)貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 381 | 77555 | ? |
87 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 383 | 76365 | ? |
88 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 371 | 83661 | ? |
89 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | 專科 |
90 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 367 | 86044 | ? |
91 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 366 | 86671 | ? |
92 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 384 | 75778 | 專科 |
93 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 380 | 78153 | ? |
94 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 378 | 68030 | 專科 |
95 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 383 | 65464 | ? |
96 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 372 | 71176 | ? |
97 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 385 | 64414 | ? |
98 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 373 | 70662 | ? |
99 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 367 | 73843 | ? |
100 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 377 | 68554 | 專科 |
101 | 西安工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 383 | 65464 | 本二 |
102 | 山東英才學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 384 | 64951 | 本二 |
103 | 山東英才學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 383 | 65464 | ? |
104 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 386 | 63901 | 本二 |
105 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 386 | 63901 | 本二 |
106 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 379 | 67517 | 專科 |
107 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 386 | 63901 | ? |
108 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 369 | 72747 | 專科 |
109 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 378 | 68030 | ? |
110 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 369 | 72747 | ? |
111 | 蘇州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 377 | 68554 | ? |
112 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 367 | 73843 | ? |
113 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 370 | 72234 | ? |
114 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 385 | 64414 | ? |
115 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 368 | 73256 | ? |
116 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 381 | 66498 | ? |
117 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 368 | 73256 | 專科 |
118 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 381 | 66498 | 專科 |
119 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 377 | 68554 | ? |
120 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 376 | 69082 | ? |
121 | 中山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 380 | 66992 | ? |
122 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 376 | 69082 | 專科 |
123 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 379 | 67517 | ? |
124 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 367 | 73843 | ? |
125 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 378 | 68030 | ? |
126 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 377 | 68554 | ? |
127 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 381 | 66498 | ? |
128 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 381 | 66498 | ? |
129 | 河南經(jīng)貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 374 | 70100 | ? |
130 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 386 | 63901 | ? |
131 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 366 | 74379 | 專科 |
132 | 江西外語外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 367 | 73843 | ? |
133 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 374 | 70100 | ? |
134 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 374 | 70100 | ? |
135 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 381 | 66498 | 專科 |
136 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 366 | 74379 | ? |
137 | 廣東職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 371 | 71703 | ? |
138 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 375 | 69604 | ? |
139 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 366 | 74379 | ? |
140 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 380 | 66992 | ? |
