當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
1、北京工業(yè)大學在山西的化學生物學((辦學地點第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
2、北京工業(yè)大學在山西的軟件工程((實驗班)(辦學地點第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
3、北京工業(yè)大學在山西的土木類((包含專業(yè)土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(辦學地點第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
4、北京工業(yè)大學在山西的土木工程((茅以升班)(辦學地點第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、北京工業(yè)大學在山西的金融學((中外合作辦學))招生人數(shù)為5人;
6、北京工業(yè)大學在山西的物聯(lián)網(wǎng)工程((中外合作辦學))招生人數(shù)為4人;
1、2022北京工業(yè)大學在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
化學生物學 ((辦學地點第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū))) | 山西 | 2022/本一A | 30 | 2 | - | 理科 |
自動化 ((辦學地點第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū))) | 山西 | 2022/本一A | 31 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((實驗班)(辦學地點第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū))) | 山西 | 2022/本一A | 32 | 3 | - | 理科 |
土木類 ((包含專業(yè)土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(辦學地點第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū))) | 山西 | 2022/本一A | 33 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((茅以升班)(辦學地點第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū))) | 山西 | 2022/本一A | 34 | 2 | - | 理科 |
金融學 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2022/本一A1 | 35 | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2022/本一A1 | 36 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2022/本一A1 | 37 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2022/本一A1 | 38 | 4 | - | 理科 |
2、2021北京工業(yè)大學在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
化學生物學 ((辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2021/本一A | 30 | 2 | - | 理科 |
自動化 ((辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2021/本一A | 31 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((實驗班)(第三、四學年學費16000元/年)(辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2021/本一A | 32 | 3 | - | 理科 |
土木類 ((包含專業(yè)土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2021/本一A | 33 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((茅以升班)(辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2021/本一A | 34 | 2 | - | 理科 |
金融學 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2021/本一A1 | 35 | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2021/本一A1 | 36 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2021/本一A1 | 37 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2021/本一A1 | 38 | 4 | - | 理科 |
3、2020北京工業(yè)大學在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物技術 ((實驗班)(辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2020/本一A | 30 | 2 | - | 理科 |
能源動力類 ((包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程)(辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2020/本一A | 31 | 2 | - | 理科 |
自動化 ((辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2020/本一A | 32 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((實驗班)(第三、四學年學費16000元/年)(辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2020/本一A | 33 | 3 | - | 理科 |
土木類 ((包含專業(yè)土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2020/本一A | 34 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((茅以升班)(辦學地點第一年通州校區(qū),第二至四年平樂園校區(qū))) | 山西 | 2020/本一A | 35 | 2 | - | 理科 |
金融學 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2020/本一A1 | 36 | 6 | - | 理科 |
電子信息工程 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2020/本一A1 | 37 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2020/本一A1 | 38 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((中外合作辦學)) | 山西 | 2020/本一A1 | 39 | 4 | - | 理科 |
北京工業(yè)大學(Beijing University Of Technology)創(chuàng)建于1960年,是一所以工為主,工、理、經(jīng)、管、文、法、藝術、教育相結合的多科性市屬重點大學。1981年成為國家教育部批準的第一批碩士學位授予單位,1985年成為博士學位授予單位,1996年通過國家“211工程”預審,正式跨入國家二十一世紀重點建設的百所大學的行列。2017年9月,學校正式進入國家一流學科建設高校行列,8個學科躋身2020年QS世界大學排行榜前500,位列QS2020年世界大學排名中國內(nèi)地第32,工程學、材料科學、化學、環(huán)境科學與生態(tài)學、計算機科學、生物學與生物化學6個學科進入ESI前1%。學校本部位于北京市朝陽區(qū)平樂園100號,東臨東四環(huán)南路,西鄰西大望路,南抵雙龍路,北望平樂園小區(qū);另有中藍、管莊、花園村、琉璃井、惠新東街和通州6個校區(qū);占地面積96.0151萬平方米。學校下設17
北京工業(yè)大學在山西高考專
時間:2024-09-13 18:0:47山西高考排名在26550的理科
時間:2024-09-13 17:0:12山西高考排名在66350的文科
時間:2024-09-13 11:0:46山西高考排名在7850的理科
時間:2024-09-13 11:0:50