當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
1、保定理工學(xué)院在陜西的電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、保定理工學(xué)院在陜西的土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
3、保定理工學(xué)院在陜西的信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
4、保定理工學(xué)院在陜西的物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、保定理工學(xué)院在陜西的工商管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
6、保定理工學(xué)院在陜西的工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
1、2022保定理工學(xué)院在陜西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
地質(zhì)學(xué) | 陜西 | 2022/本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 陜西 | 2022/本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 陜西 | 2022/本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
土木工程 | 陜西 | 2022/本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 陜西 | 2022/本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 2022/本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2022/本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 2022/本二 | 20 | 5 | - | 理科 |
學(xué)前教育 | 陜西 | 2022/本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
小學(xué)教育 | 陜西 | 2022/本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 陜西 | 2022/本二 | 26 | 3 | - | 理科 |
工程管理 | 陜西 | 2022/本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
工商管理 | 陜西 | 2022/本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 2022/本二 | 12 | 3 | - | 文科 |
工程造價(jià) | 陜西 | 2022/本二 | 18 | 3 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 陜西 | 2022/本二 | 23 | 3 | - | 文科 |
小學(xué)教育 | 陜西 | 2022/本二 | 24 | 3 | - | 文科 |
2、2021保定理工學(xué)院在陜西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
地質(zhì)學(xué) | 陜西 | 2021/本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 陜西 | 2021/本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 陜西 | 2021/本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
工商管理 | 陜西 | 2021/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 2021/本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
土地資源管理 | 陜西 | 2021/本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2021/本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
工程造價(jià) | 陜西 | 2021/本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 2021/本二 | 20 | 5 | - | 理科 |
學(xué)前教育 | 陜西 | 2021/本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
小學(xué)教育 | 陜西 | 2021/本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
工程管理 | 陜西 | 2021/本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
工商管理 | 陜西 | 2021/本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 2021/本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
土地資源管理 | 陜西 | 2021/本二 | 14 | 3 | - | 文科 |
工程造價(jià) | 陜西 | 2021/本二 | 18 | 3 | - | 文科 |
金融工程 | 陜西 | 2021/本二 | 21 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 陜西 | 2021/本二 | 23 | 2 | - | 文科 |
3、2020保定理工學(xué)院在陜西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
地質(zhì)學(xué) ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 27 | 5 | - | 理科 |
土木工程 ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 31 | 3 | - | 理科 |
工商管理 ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 34 | 3 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 36 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 41 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 42 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 44 | 5 | - | 理科 |
金融工程 ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 45 | 2 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 48 | 2 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 50 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
土地資源管理 ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 12 | 3 | - | 文科 |
電子商務(wù)及法律 ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 13 | 3 | - | 文科 |
金融工程 ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院一原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 14 | 3 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號(hào)保定理工學(xué)院原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院)) | 陜西 | 2020/本二 | 16 | 3 | - | 文科 |
保定理工學(xué)院,前身為中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院,是2005年4月,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)與保定賀陽(yáng)教育投資有限公司合作舉辦的一所全日制普通本科獨(dú)立學(xué)院。2018年,轉(zhuǎn)設(shè)更名為保定理工學(xué)院。學(xué)校地處河北省保定市,校園占地面積114.12萬(wàn)平方米,建筑總面積53.4萬(wàn)平方米。校園林秀花香、環(huán)境幽雅,F(xiàn)代教學(xué)與生活設(shè)施體系完善,提供了良好的學(xué)習(xí)、生活和成長(zhǎng)環(huán)境。學(xué)校秉承“艱苦樸素,求真務(wù)實(shí)”的校訓(xùn),堅(jiān)持“特色立校、質(zhì)量興校、人才強(qiáng)校、注重內(nèi)涵、科學(xué)發(fā)展”的辦學(xué)理念,堅(jiān)持“教師為根、學(xué)生為本,專(zhuān)業(yè)為基、質(zhì)量為魂,服務(wù)社會(huì)、造福人民”的辦學(xué)方向,以培養(yǎng)“品德優(yōu)良、基礎(chǔ)扎實(shí)、知識(shí)匹配、能力突出”的高素質(zhì)應(yīng)用技術(shù)型人才為目標(biāo),立足京津冀,面向全國(guó),服務(wù)社會(huì)。學(xué)校設(shè)有資源與工程技術(shù)學(xué)院、信息科學(xué)與工程學(xué)院、管理科學(xué)與工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院和思想政治理論課部等7
保定理工學(xué)院在陜西高考專(zhuān)
時(shí)間:2024-12-06 18:0:01陜西高考排名在112250的理
時(shí)間:2024-12-06 17:0:37上海大學(xué)在陜西高考專(zhuān)業(yè)招
時(shí)間:2024-12-06 06:0:33陜西高考排名在25600的理科
時(shí)間:2024-12-06 01:0:05