當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于北京交通大學(威海校區(qū))和上海理工大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看北京交通大學(威海校區(qū))VS上海理工大學,包括北京交通大學(威海校區(qū))和上海理工大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京交通大學(威海校區(qū))和上海理工大學哪個好。
根據(jù)2023年最新北京交通大學(威海校區(qū))和上海理工大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京交通大學(威海校區(qū))和上海理工大學哪個好對比如下:
1、北京交通大學(威海校區(qū))在北京2022年綜合最低分為584分,上海理工大學在北京2022年綜合最低分為550分,從最低錄取分數(shù)線對比,北京交通大學(威海校區(qū))已經(jīng)超過上海理工大學,分數(shù)線排名的角度來說北京交通大學(威海校區(qū))更好;
2、北京交通大學(威海校區(qū))隸屬關系為教育部、上海理工大學隸屬關系為市政府;
3、北京交通大學(威海校區(qū))院校類型是理工類高校、上海理工大學院校類型是理工類大學;
4、北京交通大學(威海校區(qū))辦學層次為本科、上海理工大學辦學層次為本科;
5、北京交通大學(威海校區(qū))是在山東威海市;上海理工大學是在上海楊浦區(qū);
6、北京交通大學(威海校區(qū))和上海理工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2015年和1906年;
下面是北京交通大學(威海校區(qū))和上海理工大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京交通大學(威海校區(qū))和上海理工大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京交通大學(威海校區(qū))和上海理工大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 上海理工大學 |
綜合排名 | 44 | 157 |
所屬地區(qū) | 山東威海市 | 上海楊浦區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 2015年 | 1906年 |
辦學性質(zhì) | 中外/港澳 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 2 | 17 |
專業(yè)數(shù) | 7 | 69 |
博士點 | - | 8 |
碩士點 | - | 45 |
男生占比 | 61 | 63 |
女生占比 | 39 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6890 | 不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 36017 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 27739 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3426 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 | 不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 11096 | 物 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 38833 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 572 | 3098 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24537 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 6665 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19337 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 42119 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 5074 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17727 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 5106 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 543 | 16013 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 539 | 24634 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 10395 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 9788 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 526 | 2088 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 525 | 8955 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 21654 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 8718 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 7494 | 不限 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 9238 | 物 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 608 | 34062 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31057 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 16918 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 11970 | 物 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 574 | 25087 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12316 | 不限 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 28072 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 40665 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22214 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 549 | 16509 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 19829 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 25878 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 19493 | |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 455 | 11144 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7833 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 616 | 31704 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 12026 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 592 | 36906 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27959 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 15141 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 586 | 11484 | 物 |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 湖南 | 理科 | 本一 | 583 | 23143 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū))(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 580 | 43924 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 577 | 13008 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 575 | 16079 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 572 | 37067 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 福建 | 理科 | 本科 | 567 | 18246 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 555 | 13325 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 重慶 | 理科 | 本一 | 546 | 22379 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 542 | 22533 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 541 | 18885 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 15716 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 523 | 24722 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 14847 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 463 | 33491 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 462 | 12696 | |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 370 | 34732 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 不限 |
2022 | 上海理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 6426 | 物 |
2022 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 8499 | 不限 |
2022 | 上海理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 621 | 27274 | |
2022 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10469 | 物 |
2022 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 |
2022 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 不限 |
2022 | 上海理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 30387 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 585 | 13398 | |
2022 | 上海理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 30895 | |
2022 | 上海理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 41835 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 575 | 22143 | |
2022 | 上海理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 33951 | |
2022 | 上海理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
2022 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26579 | |
2022 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 566 | 3706 | |
2022 | 上海理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 39284 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 14087 | 不限 |
2022 | 上海理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 上海理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 上海理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15934 | |
2022 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | |
2022 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 560 | 14943 | 物 |
2022 | 上海理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 8000 | 歷史+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 上海理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6248 | |
2022 | 上海理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 52085 | |
2022 | 上海理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 | |
2022 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
2022 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 16590 | 不限 |
2022 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38743 | |
2022 | 上海理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9931 | |
2022 | 上海理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 546 | 12747 | 歷史+不限 |
2022 | 上海理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9414 | |
2022 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11942 | |
2022 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 | |
2022 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 | 物 |
2022 | 上海理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 534 | 10372 | |
2022 | 上海理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 531 | 19901 | |
2022 | 上海理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 525 | 21623 | |
2022 | 上海理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 | |
2022 | 上海理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 522 | 9437 | |
2022 | 上海理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 522 | 32073 | |
2022 | 上海理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 521 | 12304 | |
2022 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 13286 | 不限 |
2022 | 上海理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
2022 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 | 物 |
2022 | 上海理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 512 | 13333 | |
2022 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 16282 | 不限 |
2022 | 上海理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
2022 | 上海理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 469 | 5552 | |
2022 | 上海理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 | |
2022 | 上海理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 452 | 49105 | |
2022 | 上海理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 | |
2022 | 上海理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 364 | 3049 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4817 | 不限 |
2021 | 上海理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5788 | 物 |
2021 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 | 不限 |
2021 | 上海理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 619 | 24866 | |
2021 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 |
2021 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 10490 | 不限 |
2021 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 10861 | 物 |
2021 | 上海理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 5524 | |
2021 | 上海理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | |
2021 | 上海理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3573 | |
2021 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 6915 | |
2021 | 上海理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | |
2021 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 上海理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 594 | 11982 | |
2021 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 594 | 16986 | |
2021 | 上海理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 28499 | 物理+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 592 | 3259 | |
2021 | 上海理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 591 | 4152 | |
2021 | 上海理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
2021 | 上海理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35162 | 物理+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 581 | 14667 | |
2021 | 上海理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 30674 | |
2021 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 26972 | |
2021 | 上海理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3569 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 | |
2021 | 上海理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 572 | 6988 | 歷史+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 22959 | 物理+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 上海理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 566 | 4239 | |
2021 | 上海理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 565 | 3535 | |
2021 | 上海理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 45345 | |
2021 | 上海理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 33545 | |
2021 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 559 | 14389 | 物 |
2021 | 上海理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 559 | 11285 | 歷史+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15087 | 不限 |
2021 | 上海理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 547 | 17162 | |
2021 | 上海理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 上海理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 43955 | 物理+不限 |
2021 | 上海理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 535 | 17688 | |
2021 | 上海理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 | |
2021 | 上海理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 525 | 9774 | |
2021 | 上海理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 523 | 12112 | |
2021 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 523 | 10776 | 物 |
2021 | 上海理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 523 | 4689 | |
2021 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59970 | |
2021 | 上海理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 | |
2021 | 上海理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 519 | 19044 | |
2021 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 512 | 13080 | 不限 |
2021 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14850 | 不限 |
2021 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 500 | 15723 | 物 |
2021 | 上海理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 498 | 6578 | |
2021 | 上海理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 15246 | |
2021 | 上海理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 468 | 5781 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海理工大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4615 | 不限 |
2020 | 上海理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 4967 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5356 | 物 |
2020 | 上海理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 630 | 20629 | |
2020 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 不限 |
2020 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9478 | 物 |
2020 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 621 | 18977 | |
2020 | 上海理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 27221 | |
2020 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11605 | 不限 |
2020 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11796 | 物 |
2020 | 上海理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 17810 | |
2020 | 上海理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 24508 | |
2020 | 上海理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 602 | 14975 | |
2020 | 上海理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 601 | 25929 | |
2020 | 上海理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12191 | |
2020 | 上海理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 597 | 3421 | |
2020 | 上海理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 595 | 10983 | |
2020 | 上海理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
2020 | 上海理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 13792 | |
2020 | 上海理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | |
2020 | 上海理工大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
2020 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
2020 | 上海理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 586 | 3470 | |
2020 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 29696 | |
2020 | 上海理工大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 586 | 21703 | |
2020 | 上海理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 583 | 29633 | |
2020 | 上海理工大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 580 | 43765 | |
2020 | 上海理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 578 | 14970 | |
2020 | 上海理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 3540 | |
2020 | 上海理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6204 | |
2020 | 上海理工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 | |
2020 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 71135 | |
2020 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 13522 | 不限 |
2020 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6482 | |
2020 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 573 | 13736 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 13923 | 物 |
2020 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 14271 | 物 |
2020 | 上海理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 | |
2020 | 上海理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 569 | 18259 | |
2020 | 上海理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 567 | 15556 | |
