當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于渤海大學和濱州學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看渤海大學VS濱州學院,包括渤海大學和濱州學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出渤海大學和濱州學院哪個好。
根據(jù)2023年最新渤海大學和濱州學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),渤海大學和濱州學院哪個好對比如下:
1、渤海大學在天津2022年綜合最低分為527分,濱州學院在天津2022年綜合最低分為506分,從最低錄取分數(shù)線對比,渤海大學已經(jīng)超過濱州學院,分數(shù)線排名的角度來說渤海大學更好;
2、渤海大學辦學層次為本科、濱州學院辦學層次為本科;
3、渤海大學院校類型是高校、濱州學院院校類型是大學;
4、渤海大學隸屬關(guān)系為省政府、濱州學院隸屬關(guān)系為省政府;
5、渤海大學和濱州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和1954年;
6、渤海大學是在遼寧錦州市;濱州學院是在山東濱州市;
下面是渤海大學和濱州學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體渤海大學和濱州學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供渤海大學和濱州學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 渤海大學 | 濱州學院 |
綜合排名 | 460 | 754 |
所屬地區(qū) | 遼寧錦州市 | 山東濱州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 1954年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 23 | 19 |
專業(yè)數(shù) | 52 | 94 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 28 | - |
男生占比 | 56 | 63 |
女生占比 | 44 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 渤海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 |
2022 | 渤海大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104325 | |
2022 | 渤海大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 12803 | |
2022 | 渤海大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 536 | 13359 | |
2022 | 渤海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 95307 | 物理+不限 |
2022 | 渤海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
2022 | 渤海大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15343 | |
2022 | 渤海大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 渤海大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12308 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 渤海大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 | |
2022 | 渤海大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23947 | |
2022 | 渤海大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 37240 | |
2022 | 渤海大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 517 | 29286 | 歷史+不限 |
2022 | 渤海大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+不限 |
2022 | 渤海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
2022 | 渤海大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 28719 | 歷史+不限 |
2022 | 渤海大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27310 | |
2022 | 渤海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+不限 |
2022 | 渤海大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
2022 | 渤海大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
2022 | 渤海大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 渤海大學(高收費) | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 | |
2022 | 渤海大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 136732 | |
2022 | 渤海大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
2022 | 渤海大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 渤海大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+思想政治 |
2022 | 渤海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 渤海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
2022 | 渤海大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 | 歷史+不限 |
2022 | 渤海大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
2022 | 渤海大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 499 | 4845 | |
2022 | 渤海大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62578 | |
2022 | 渤海大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
2022 | 渤海大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | |
2022 | 渤海大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
2022 | 渤海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+選考化學 |
2022 | 渤海大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 | |
2022 | 渤海大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95801 | |
2022 | 渤海大學(軟件類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96589 | |
2022 | 渤海大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 483 | 16703 | |
2022 | 渤海大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 | |
2022 | 渤海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 渤海大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198622 | |
2022 | 渤海大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 172819 | |
2022 | 渤海大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 16773 | |
2022 | 渤海大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 渤海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 不限 |
2022 | 渤海大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 121182 | |
2022 | 渤海大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 53900 | |
2022 | 渤海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 渤海大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 141558 | |
2022 | 渤海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化學 |
2022 | 渤海大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 渤海大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 457 | 22606 | |
2022 | 渤海大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 455 | 65600 | |
2022 | 渤海大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 渤海大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
2022 | 渤海大學(食品中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150863 | |
2022 | 渤海大學(異地校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 渤海大學(軟件類專業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 439 | 57816 | |
2022 | 渤海大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 33059 | |
2022 | 渤海大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69380 | |
2022 | 渤海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 | 物理+化學 |
2022 | 渤海大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
2022 | 渤海大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 渤海大學(軟件類) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
2022 | 渤海大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 430 | 75365 | |
2022 | 渤海大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 渤海大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 423 | 4854 | |
2022 | 渤海大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 渤海大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 渤海大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 | |
2022 | 渤海大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 20458 | |
2022 | 渤海大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 115400 | |
2022 | 渤海大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132209 | |
2022 | 渤海大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 130978 | |
2022 | 渤海大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 渤海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
2021 | 渤海大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13307 | |
2021 | 渤海大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 14474 | |
2021 | 渤海大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25990 | |
2021 | 渤海大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28620 | |
2021 | 渤海大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 99420 | |
2021 | 渤海大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 12702 | |
2021 | 渤海大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 19907 | 歷史+不限 |
2021 | 渤海大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 13351 | |
2021 | 渤海大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
2021 | 渤海大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 36701 | |
2021 | 渤海大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
2021 | 渤海大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28736 | 歷史+不限 |
2021 | 渤海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 94312 | 物理+不限 |
2021 | 渤海大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 | |
2021 | 渤海大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 9046 | |
2021 | 渤海大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12672 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 渤海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 渤海大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 29328 | 歷史+不限 |
2021 | 渤海大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 16418 | |
2021 | 渤海大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
2021 | 渤海大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 519 | 5228 | |
2021 | 渤海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+不限 |
2021 | 渤海大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 29042 | |
2021 | 渤海大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
2021 | 渤海大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
2021 | 渤海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 渤海大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 509 | 6758 | |
2021 | 渤海大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 58500 | |
2021 | 渤海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
2021 | 渤海大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 140247 | |
2021 | 渤海大學(高收費其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
2021 | 渤海大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 503 | 4859 | |
2021 | 渤海大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
2021 | 渤海大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | |
2021 | 渤海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+選考化學 |
2021 | 渤海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+化學 |
2021 | 渤海大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 499 | 152431 | |
2021 | 渤海大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 | |
2021 | 渤海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
2021 | 渤海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
2021 | 渤海大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 | |
2021 | 渤海大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 7580 | |
2021 | 渤海大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
2021 | 渤海大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17652 | |
2021 | 渤海大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92564 | |
2021 | 渤海大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | |
2021 | 渤海大學(軟件類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 96767 | |
2021 | 渤海大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 478 | 52225 | |
2021 | 渤海大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 | |
2021 | 渤海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 29598 | 不限 |
2021 | 渤海大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 461 | 22579 | |
2021 | 渤海大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 117248 | |
2021 | 渤海大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
2021 | 渤海大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 455 | 4470 | |
2021 | 渤海大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 | |
2021 | 渤海大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 446 | 23980 | |
2021 | 渤海大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 63057 | |
2021 | 渤海大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 436 | 63149 | |
2021 | 渤海大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 渤海大學(軟件類專業(yè)其它) | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 64786 | |
2021 | 渤海大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
2021 | 渤海大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 | |
2021 | 渤海大學(軟件類專業(yè)其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 40021 | |
2021 | 渤海大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 413 | 91224 | |
2021 | 渤海大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 406 | 41527 | |
2021 | 渤海大學(異地校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 渤海大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 | |
2021 | 渤海大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 20498 | |
2021 | 渤海大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 渤海大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 572 | 6449 | |
2020 | 渤海大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
2020 | 渤海大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 不限 |
2020 | 渤海大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 渤海大學(軟件工程其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 555 | 66318 | |
2020 | 渤海大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
2020 | 渤海大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 546 | 105594 | |
2020 | 渤海大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12451 | |
2020 | 渤海大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
2020 | 渤海大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
2020 | 渤海大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
2020 | 渤海大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21463 | |
2020 | 渤海大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 11859 | |
2020 | 渤海大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 536 | 5315 | |
2020 | 渤海大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 | |
2020 | 渤海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 不限 |
2020 | 渤海大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 531 | 12304 | |
2020 | 渤海大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 26395 | |
2020 | 渤海大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 39072 | |
2020 | 渤海大學(高收費) | 河北 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 | |
2020 | 渤海大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 51841 | |
2020 | 渤海大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26636 | |
2020 | 渤海大學(高收費) | 河北 | 理科 | 本科 | 524 | 94228 | |
2020 | 渤海大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 523 | 11978 | |
2020 | 渤海大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 522 | 7594 | |
2020 | 渤海大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 | |
2020 | 渤海大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
2020 | 渤海大學(軟件類較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
2020 | 渤海大學(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
2020 | 渤海大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 141850 | |
2020 | 渤海大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
2020 | 渤海大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 510 | 6143 | |
2020 | 渤海大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 510 | 96083 | |
2020 | 渤海大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
2020 | 渤海大學(高收費其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 101353 | |
2020 | 渤海大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 88847 | |
2020 | 渤海大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 164447 | |
2020 | 渤海大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 106579 | |
2020 | 渤海大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 50752 | |
2020 | 渤海大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 54565 | |
2020 | 渤海大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18454 | |
2020 | 渤海大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 493 | 45187 | |
2020 | 渤海大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
2020 | 渤海大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 491 | 23446 | |
2020 | 渤海大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106621 | |
2020 | 渤海大學(錦州) | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 30118 | 不限 |
2020 | 渤海大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | |
2020 | 渤海大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 478 | 53482 | |
2020 | 渤海大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 476 | 52478 | |
2020 | 渤海大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 4255 | |
2020 | 渤海大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 470 | 30280 | |
2020 | 渤海大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 | |
2020 | 渤海大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 468 | 23770 | |
2020 | 渤海大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 468 | 30875 | |
2020 | 渤海大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 467 | 17261 | |
2020 | 渤海大學(軟件類專業(yè)其它) | 貴州 | 理科 | 本二 | 467 | 53038 | |
2020 | 渤海大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 58580 | |
2020 | 渤海大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 459 | 60030 | |
2020 | 渤海大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 455 | 61882 | |
2020 | 渤海大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 60620 | |
2020 | 渤海大學(軟件類專業(yè)其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 450 | 39831 | |
2020 | 渤海大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 | |
2020 | 渤海大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
2020 | 渤海大學(預科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
2020 | 渤海大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 19802 | |
2020 | 渤海大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 365 | 121199 | |
2020 | 渤海大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 340 | 98976 | |
2020 | 渤海大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 328 | 28929 | |
2020 | 渤海大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 渤海大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 濱州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127433 | |
2022 | 濱州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 濱州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24779 | |
2022 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 濱州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25235 | |
2022 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 濱州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
2022 | 濱州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 12294 | |
2022 | 濱州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+不限 |
2022 | 濱州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146080 | 物理+不限 |
2022 | 濱州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
2022 | 濱州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 44836 | 歷史+不限 |
2022 | 濱州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 31615 | |
2022 | 濱州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 492 | 48752 | |
2022 | 濱州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
2022 | 濱州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 濱州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
2022 | 濱州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 濱州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 濱州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
2022 | 濱州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 濱州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85760 | |
2022 | 濱州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213267 | |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 218052 | |
2022 | 濱州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 濱州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 233349 | |
2022 | 濱州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 濱州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 | |
2022 | 濱州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
2022 | 濱州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 濱州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22105 | |
2022 | 濱州學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 32627 | 不限 |
2022 | 濱州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 濱州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 濱州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 濱州學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 物 或 化 |
2022 | 濱州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 | |
2022 | 濱州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137168 | |
2022 | 濱州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 濱州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化學 |
2022 | 濱州學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 9364 | |
2022 | 濱州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 432 | 312608 | |
2022 | 濱州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 | |
2022 | 濱州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 79804 | |
2022 | 濱州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 414 | 349440 | |
2022 | 濱州學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 | |
2022 | 濱州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
2022 | 濱州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
2022 | 濱州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
2022 | 濱州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 45654 | |
2022 | 濱州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 392 | 37537 | 物 |
2022 | 濱州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 105363 | |
2022 | 濱州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 18676 | |
2022 | 濱州學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
2022 | 濱州學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
2022 | 濱州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 | |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 322 | 511159 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 濱州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23813 | |
2021 | 濱州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 12877 | |
2021 | 濱州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
2021 | 濱州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
2021 | 濱州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 119231 | |
2021 | 濱州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 濱州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
2021 | 濱州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+不限 |
2021 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 不限 |
2021 | 濱州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 509 | 31765 | |
2021 | 濱州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 38007 | 歷史+不限 |
2021 | 濱州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 | 歷史+不限 |
2021 | 濱州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 32323 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 |
2021 | 濱州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 濱州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 492 | 46899 | |
