日韩亚洲专区中文字幕|五月天国产精品免费视频|中文字幕乱码亚州无线码二区|亚洲中文免费AV

<ul id="eu2wk"><blockquote id="eu2wk"></blockquote></ul>
  • <td id="eu2wk"><code id="eu2wk"></code></td>

    當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 井岡山大學(xué) 更新時(shí)間  2024-02-22 22:37:22

    井岡山大學(xué)江西

    本科 綜合

    進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0796-8116983,8100735(傳真),8110323(傳真)

    學(xué)校介紹
    • 1958

    • 公辦

    • 綜合

    • 省政府

    • 本科

    • 江西

    • 3個(gè)

    • 0個(gè)

    學(xué)校簡(jiǎn)介 井岡山大學(xué)位于中國(guó)革命搖籃井岡山所在地、素有“江南望郡”“文章節(jié)義之邦”美譽(yù)的江西省吉安市。學(xué),F(xiàn)有青原、吉福、長(zhǎng)崗3個(gè)校區(qū),校園面積2458.7畝,校舍建筑面積73.7萬平方米,教學(xué)科研設(shè)備總值4.2余億元,圖書館藏書214萬余冊(cè)。學(xué)校設(shè)15個(gè)教學(xué)學(xué)院(部)和3個(gè)管理型學(xué)院;有“三級(jí)甲等”直屬附屬醫(yī)院1所、非直屬附屬醫(yī)院5所,F(xiàn)有普通本科招生專業(yè)50個(gè),職教本科招生專業(yè)4個(gè),涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué) 更多 >>
    井岡山大學(xué) - 招生計(jì)劃
    2023年井岡山大學(xué)各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
    北京 2023 綜合 本科 4 -年 -/年
    北京 2023 綜合 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 4270/年
    北京 2023 綜合 本科 經(jīng)濟(jì)與金融 2 4年 4270/年
    北京 2023 綜合 本科 4 -年 -/年
    北京 2023 綜合 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 4790/年
    北京 2023 綜合 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 4530/年
    北京 2023 綜合 本科 2 -年 -/年
    北京 2023 綜合 本科 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) 2 5年 4790/年
    天津 2023 綜合 本科A 1組 18 -年 -/年
    天津 2023 綜合 本科A 土木工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 4 4年 4790/年
    天津 2023 綜合 本科A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語種:不限)(口試:否)(校本部) 6 4年 4790/年
    天津 2023 綜合 本科A 工程管理(語種:不限)(口試:否)(校本部) 4 4年 4270/年
    天津 2023 綜合 本科A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(語種:不限)(口試:否)(校本部) 4 4年 4530/年
    天津 2023 綜合 本科A 2組 20 -年 -/年
    天津 2023 綜合 本科A 法學(xué)(語種:不限)(口試:否)(校本部) 4 4年 4270/年
    天津 2023 綜合 本科A 日語(語種:英語)(口試:否)(校本部) 2 4年 4270/年
    天津 2023 綜合 本科A 英語(語種:英語)(口試:否)(師范類;校本部) 4 4年 4270/年
    天津 2023 綜合 本科A 新聞學(xué)(語種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 4270/年
    天津 2023 綜合 本科A 行政管理(語種:不限)(口試:否)(校本部) 4 4年 4270/年
    天津 2023 綜合 本科A 漢語言文學(xué)(語種:不限)(口試:否)(師范類;校本部) 4 4年 4010/年
    天津 2023 綜合 本科A 3組 6 -年 -/年
    天津 2023 綜合 本科A 臨床醫(yī)學(xué)(語種:不限)(口試:否)(校本部) 6 5年 4790/年
    天津 2023 綜合 本科A 4組 3 -年 -/年
    天津 2023 綜合 本科A 口腔醫(yī)學(xué)(語種:不限)(口試:否)(校本部) 3 5年 4790/年
    天津 2023 綜合 本科A 5組 4 -年 -/年
    天津 2023 綜合 本科A 藥學(xué)((語種:不限)(口試:否)(校本部)) 4 4年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 (吉安市)[公辦] 86 -年 -/年
    河北 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)與金融 2 4年 4270/年
    河北 2023 物理 本科 社會(huì)工作 3 4年 4270/年
    河北 2023 物理 本科 漢語言文學(xué)(師范類) 3 4年 4010/年
    河北 2023 物理 本科 日語(非英語語種考生慎重報(bào)考) 2 4年 4270/年
    河北 2023 物理 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    河北 2023 物理 本科 物理學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    河北 2023 物理 本科 化學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    河北 2023 物理 本科 生物科學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    河北 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4 4年 4530/年
    河北 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 4 4年 4530/年
    河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 4 4年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 4 4年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 6 4年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 4 4年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 土木工程 4 4年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 環(huán)境工程 4 4年 4530/年
    河北 2023 物理 本科 建筑學(xué) 2 5年 6600/年
    河北 2023 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué) 6 5年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué) 4 5年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 中醫(yī)學(xué) 4 5年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 藥學(xué) 4 4年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 康復(fù)治療學(xué) 2 4年 4790/年
    河北 2023 物理 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 4270/年
    河北 2023 物理 本科 行政管理 2 4年 4270/年
    河北 2023 歷史 本科 (吉安市)[公辦] 30 -年 -/年
    河北 2023 歷史 本科 經(jīng)濟(jì)與金融 2 4年 4270/年
    河北 2023 歷史 本科 社會(huì)工作 3 4年 4270/年
    河北 2023 歷史 本科 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 4 4年 4270/年
    河北 2023 歷史 本科 思想政治教育(師范類) 2 4年 4270/年
    河北 2023 歷史 本科 漢語言文學(xué)(師范類) 3 4年 4010/年
    河北 2023 歷史 本科 英語(師范類;非英語語種考生慎重報(bào)考) 2 4年 4270/年
    河北 2023 歷史 本科 德語(非英語語種考生慎重報(bào)考) 2 4年 4270/年
    河北 2023 歷史 本科 西班牙語(非英語語種考生慎重報(bào)考) 2 4年 4270/年
    河北 2023 歷史 本科 中醫(yī)學(xué) 4 5年 4790/年
    河北 2023 歷史 本科 康復(fù)治療學(xué) 2 4年 4790/年
    河北 2023 歷史 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 4270/年
    河北 2023 歷史 本科 行政管理 2 4年 4270/年
    山西 2023 理科 本二A (吉安) 28 -年 -/年
    山西 2023 理科 本二A 經(jīng)濟(jì)與金融 2 4年 4270/年
    山西 2023 理科 本二A 生物科學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    山西 2023 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4 4年 4530/年
    山西 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動(dòng)化 4 4年 4790/年
    山西 2023 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 4 4年 4790/年
    山西 2023 理科 本二A 土木工程 4 4年 4790/年
    山西 2023 理科 本二A 建筑學(xué)(五年) 4 5年 6600/年
    山西 2023 理科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 4270/年
    山西 2023 文科 本二A (吉安) 10 -年 -/年
    山西 2023 文科 本二A 經(jīng)濟(jì)與金融 2 4年 4270/年
    山西 2023 文科 本二A 思想政治教育(師范類) 4 4年 4270/年
    山西 2023 文科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 4270/年
    山西 2023 文科 本二A 行政管理 2 4年 4270/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 75 -年 -/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 中醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 6 5年 4790/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 康復(fù)治療學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 6 4年 4790/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 5 4年 4790/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 4 4年 4790/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 電子信息科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 6 4年 4790/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 生物科學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 4 4年 4530/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 化學(xué)工程與工藝(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 4 4年 4530/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 材料化學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 6 4年 4530/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 化學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 6 4年 4530/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 4 4年 4790/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 4 4年 4790/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 4 4年 4530/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 4 4年 4530/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 物理學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 4 4年 4530/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 4 4年 4530/年
    內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 行政管理(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 4 4年 4270/年
    內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 6 -年 -/年
    內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 旅游管理(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4270/年
    內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4270/年
    內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 經(jīng)濟(jì)與金融(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 4270/年
    遼寧 2023 物理 本科 (江西,公辦) 22 -年 -/年
    遼寧 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 4790/年
    遼寧 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 6 4年 4790/年
    遼寧 2023 物理 本科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2 4年 4790/年
    遼寧 2023 物理 本科 材料化學(xué) 2 4年 4530/年
    遼寧 2023 物理 本科 土木工程 2 4年 4790/年
    遼寧 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 2 4年 4530/年
    遼寧 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3 4年 4530/年
    遼寧 2023 物理 本科 社會(huì)工作 3 4年 4270/年
    遼寧 2023 歷史 本科 (江西,公辦) 5 -年 -/年
    遼寧 2023 歷史 本科 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 2 4年 4270/年
    遼寧 2023 歷史 本科 社會(huì)工作 3 4年 4270/年
    吉林 2023 理科 本二A (江西省吉安市,10419) 14 -年 -/年
    吉林 2023 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4 4年 4530/年
    吉林 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程 2 4年 4530/年
    吉林 2023 理科 本二A 軟件工程 4 4年 4790/年
    吉林 2023 理科 本二A 環(huán)境工程 4 4年 4530/年
    吉林 2023 文科 本二A (江西省吉安市,10419) 4 -年 -/年
    吉林 2023 文科 本二A 法學(xué) 2 4年 4270/年
    吉林 2023 文科 本二A 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 2 4年 4270/年
    黑龍江 2023 理科 本二A (吉安市) 14 -年 -/年
    黑龍江 2023 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4 4年 4530/年
    黑龍江 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程 4 4年 4530/年
    黑龍江 2023 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 4年 4790/年
    黑龍江 2023 理科 本二A 土木工程 3 4年 4790/年
    上海 2023 綜合 本科 (公辦)(辦學(xué)點(diǎn)校本部) 14 -年 -/年
    上海 2023 綜合 本科 小學(xué)教育(師范)(語種:不限) 4 4年 4270/年
    上海 2023 綜合 本科 漢語言文學(xué)(師范)(語種:不限) 6 4年 4010/年
    上海 2023 綜合 本科 英語(師范)(語種:英語) 4 4年 4270/年
    上海 2023 綜合 本科 (公辦)(辦學(xué)點(diǎn)校本部) 8 -年 -/年
    上海 2023 綜合 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(語種:不限) 4 4年 4530/年
    上海 2023 綜合 本科 物理學(xué)(師范)(語種:不限) 4 4年 4530/年
    上海 2023 綜合 本科 (公辦)(辦學(xué)點(diǎn)校本部) 4 -年 -/年
    上海 2023 綜合 本科 生物科學(xué)(師范)(語種:不限) 4 4年 4530/年
    江蘇 2023 物理 本科 43 -年 -/年
    江蘇 2023 物理 本科 護(hù)理學(xué) 4 4年 4790/年
    江蘇 2023 物理 本科 小學(xué)教育(師范) 2 4年 4270/年
    江蘇 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 6 4年 4790/年
    江蘇 2023 物理 本科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 4 4年 4790/年
    江蘇 2023 物理 本科 環(huán)境工程 5 4年 4530/年
    江蘇 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝 4 4年 4530/年
    江蘇 2023 物理 本科 工程管理 2 4年 4270/年
    江蘇 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 5 4年 4530/年
    江蘇 2023 物理 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 4270/年
    江蘇 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)與金融 2 4年 4270/年
    江蘇 2023 物理 本科 漢語言文學(xué)(師范) 3 4年 4010/年
    江蘇 2023 物理 本科 社會(huì)工作 4 4年 4270/年
    江蘇 2023 物理 本科 4 -年 -/年
    江蘇 2023 物理 本科 化學(xué)(師范) 4 4年 4530/年
    江蘇 2023 物理 本科 16 -年 -/年
    江蘇 2023 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué) 2 5年 4790/年
    江蘇 2023 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué) 6 5年 4790/年
    江蘇 2023 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 5年 4790/年
    江蘇 2023 物理 本科 生物科學(xué)(師范) 6 4年 4530/年
    江蘇 2023 歷史 本科 (吉安) 19 -年 -/年
    江蘇 2023 歷史 本科 護(hù)理學(xué) 4 4年 4790/年
    江蘇 2023 歷史 本科 小學(xué)教育(師范) 2 4年 4270/年
    江蘇 2023 歷史 本科 旅游管理 2 4年 4270/年
    江蘇 2023 歷史 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 4270/年
    江蘇 2023 歷史 本科 西班牙語(只招英語考生) 2 4年 4270/年
    江蘇 2023 歷史 本科 漢語言文學(xué)(師范) 3 4年 4010/年
    江蘇 2023 歷史 本科 社會(huì)工作 4 4年 4270/年
    浙江 2023 綜合 1段 (吉安) 85 -年 -/年
    浙江 2023 綜合 1段 護(hù)理學(xué) 20 4年 4790/年
    浙江 2023 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué) 6 5年 4790/年
    浙江 2023 綜合 1段 預(yù)防醫(yī)學(xué) 3 5年 4790/年
    浙江 2023 綜合 1段 應(yīng)用心理學(xué) 10 4年 4270/年
    浙江 2023 綜合 1段 小學(xué)教育(師范) 12 4年 4270/年
    浙江 2023 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 6 4年 4790/年
    浙江 2023 綜合 1段 化學(xué)(師范) 2 4年 4530/年
    浙江 2023 綜合 1段 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 4270/年
    浙江 2023 綜合 1段 西班牙語 2 4年 4270/年
    浙江 2023 綜合 1段 日語 2 4年 4270/年
    浙江 2023 綜合 1段 德語 2 4年 4270/年
    浙江 2023 綜合 1段 英語(師范) 2 4年 4270/年
    浙江 2023 綜合 1段 歷史學(xué)(師范) 2 4年 4010/年
    浙江 2023 綜合 1段 新聞學(xué) 2 4年 4270/年
    浙江 2023 綜合 1段 漢語國(guó)際教育 2 4年 4010/年
    浙江 2023 綜合 1段 漢語言文學(xué)(師范) 8 4年 4010/年
    浙江 2023 綜合 1段 思想政治教育(師范) 2 4年 4270/年
    安徽 2023 理科 本二 40 -年 -/年
    安徽 2023 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(5年)(4790元/年) 2 5年 4790/年
    安徽 2023 理科 本二 材料化學(xué)(4530元/年) 4 4年 4530/年
    安徽 2023 理科 本二 化學(xué)(師范)(4530元/年) 4 4年 4530/年
    安徽 2023 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(4790元/年) 4 4年 4790/年
    安徽 2023 理科 本二 生物科學(xué)(師范)(4530元/年) 4 4年 4530/年
    安徽 2023 理科 本二 物理學(xué)(師范)(4530元/年) 4 4年 4530/年
    安徽 2023 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4790元/年) 2 4年 4790/年
    安徽 2023 理科 本二 康復(fù)治療學(xué)(4790元/年) 2 4年 4790/年
    安徽 2023 理科 本二 經(jīng)濟(jì)與金融(4270元/年) 2 4年 4270/年
    安徽 2023 理科 本二 土木工程(4790元/年) 6 4年 4790/年
    安徽 2023 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)(4270元/年) 2 4年 4270/年
    安徽 2023 理科 本二 軟件工程(4790元/年) 4 4年 4790/年
    安徽 2023 文科 本二 16 -年 -/年
    安徽 2023 文科 本二 日語(4270元/年) 2 4年 4270/年
    安徽 2023 文科 本二 經(jīng)濟(jì)與金融(4270元/年) 2 4年 4270/年
    安徽 2023 文科 本二 德語(4270元/年) 2 4年 4270/年
    安徽 2023 文科 本二 歷史學(xué)(師范)(4010元/年) 2 4年 4010/年
    安徽 2023 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)(4270元/年) 2 4年 4270/年
    安徽 2023 文科 本二 中醫(yī)學(xué)(5年)(4790元/年) 2 5年 4790/年
    安徽 2023 文科 本二 英語(師范)(4270元/年;招英語語種考生) 4 4年 4270/年
    福建 2023 物理 本科 專業(yè)組999(吉安市)(公辦) 57 -年 -/年
    福建 2023 物理 本科 社會(huì)工作 3 4年 4270/年
    福建 2023 物理 本科 小學(xué)教育(師范類) 6 4年 4270/年
    福建 2023 物理 本科 漢語言文學(xué)(師范類) 4 4年 4010/年
    福建 2023 物理 本科 歷史學(xué)(師范類) 2 4年 4010/年
    福建 2023 物理 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    福建 2023 物理 本科 物理學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    福建 2023 物理 本科 材料化學(xué) 4 4年 4530/年
    福建 2023 物理 本科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 4 4年 4790/年
    福建 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 6 4年 4790/年
    福建 2023 物理 本科 軟件工程 4 4年 4790/年
    福建 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 4 4年 4790/年
    福建 2023 物理 本科 土木工程 4 4年 4790/年
    福建 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝 4 4年 4530/年
    福建 2023 物理 本科 環(huán)境工程 4 4年 4530/年
    福建 2023 物理 本科 專業(yè)組500(吉安市)(公辦) 4 -年 -/年
    福建 2023 物理 本科 化學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    福建 2023 物理 本科 專業(yè)組506(吉安市)(公辦) 10 -年 -/年
    福建 2023 物理 本科 生物科學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    福建 2023 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué) 6 5年 4790/年
    福建 2023 歷史 本科 專業(yè)組999(吉安市)(公辦) 16 -年 -/年
    福建 2023 歷史 本科 社會(huì)工作 3 4年 4270/年
    福建 2023 歷史 本科 小學(xué)教育(師范類) 5 4年 4270/年
    福建 2023 歷史 本科 漢語言文學(xué)(師范類) 4 4年 4010/年
    福建 2023 歷史 本科 應(yīng)用心理學(xué) 2 4年 4270/年
    福建 2023 歷史 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 4270/年
    福建 2023 歷史 本科 專業(yè)組700(吉安市)(公辦) 2 -年 -/年
    福建 2023 歷史 本科 思想政治教育(師范類) 2 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本一 (校址吉安市) 124 -年 -/年
    江西 2023 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 48 5年 4790/年
    江西 2023 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(五年) 56 5年 4790/年
    江西 2023 理科 本一 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 20 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本一 ((國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃))(校址吉安市) 45 -年 -/年
    江西 2023 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 37 5年 4790/年
    江西 2023 理科 本一 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 8 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本一 (蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃)(校址吉安市) 50 -年 -/年
    江西 2023 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 42 5年 4790/年
    江西 2023 理科 本一 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 8 4年 4790/年
    江西 2023 文科 本一 (校址吉安市) 80 -年 -/年
    江西 2023 文科 本一 漢語言文學(xué)(師范類) 76 4年 4010/年
    江西 2023 文科 本一 社會(huì)工作 4 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 (校址吉安市) 2202 -年 -/年
    江西 2023 理科 本二 護(hù)理學(xué) 32 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(五年) 31 5年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 康復(fù)治療學(xué) 21 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 藥學(xué) 74 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年) 37 5年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 應(yīng)用心理學(xué) 20 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 小學(xué)教育(師范類) 38 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 84 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 軟件工程 84 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 138 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 環(huán)境工程 82 4年 4530/年
    江西 2023 理科 本二 生物科學(xué)(師范類) 159 4年 4530/年
    江西 2023 理科 本二 化學(xué)工程與工藝 86 4年 4530/年
    江西 2023 理科 本二 材料化學(xué) 87 4年 4530/年
    江西 2023 理科 本二 化學(xué)(師范類) 132 4年 4530/年
    江西 2023 理科 本二 工程管理 45 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 建筑學(xué)(五年) 61 5年 6600/年
    江西 2023 理科 本二 土木工程 108 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 79 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 材料成型及控制工程 75 4年 4530/年
    江西 2023 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 153 4年 4530/年
    江西 2023 理科 本二 物理學(xué)(師范類) 135 4年 4530/年
    江西 2023 理科 本二 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 138 4年 4530/年
    江西 2023 理科 本二 旅游管理 18 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 58 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 經(jīng)濟(jì)與金融 41 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 西班牙語 12 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 日語 12 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 德語 13 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 英語(師范類) 65 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 漢語國(guó)際教育 19 4年 4010/年
    江西 2023 理科 本二 行政管理 13 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 法學(xué) 52 4年 4270/年
    江西 2023 理科 本二 (校址吉安市) 165 -年 -/年
    江西 2023 理科 本二 康復(fù)治療(職教本科) 50 4年 4790/年
    江西 2023 理科 本二 生物檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(職教本科) 60 4年 4530/年
    江西 2023 理科 本二 智能制造工程技術(shù)(職教本科) 55 4年 4530/年
    江西 2023 文科 本二 (校址吉安市) 579 -年 -/年
    江西 2023 文科 本二 護(hù)理學(xué) 32 4年 4790/年
    江西 2023 文科 本二 中醫(yī)學(xué)(五年) 32 5年 4790/年
    江西 2023 文科 本二 應(yīng)用心理學(xué) 20 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 小學(xué)教育(師范類) 38 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 旅游管理 18 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 58 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 經(jīng)濟(jì)與金融 40 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 西班牙語 11 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 日語 11 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 德語 12 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 英語(師范類) 65 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 歷史學(xué)(師范類) 39 4年 4010/年
    江西 2023 文科 本二 新聞學(xué) 52 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 漢語國(guó)際教育 20 4年 4010/年
    江西 2023 文科 本二 思想政治教育(師范類) 46 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 22 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 行政管理 12 4年 4270/年
    江西 2023 文科 本二 法學(xué) 51 4年 4270/年
    山東 2023 綜合 1段 80 -年 -/年
    山東 2023 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué) 6 5年 4790/年
    山東 2023 綜合 1段 小學(xué)教育(師范類) 4 4年 4270/年
    山東 2023 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 6 4年 4790/年
    山東 2023 綜合 1段 環(huán)境工程 5 4年 4530/年
    山東 2023 綜合 1段 生物科學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    山東 2023 綜合 1段 化學(xué)(師范類) 2 4年 4530/年
    山東 2023 綜合 1段 建筑學(xué) 4 5年 6600/年
    山東 2023 綜合 1段 土木工程 4 4年 4790/年
    山東 2023 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4 4年 4530/年
    山東 2023 綜合 1段 物理學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    山東 2023 綜合 1段 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 4 4年 4530/年
    山東 2023 綜合 1段 會(huì)計(jì)學(xué) 4 4年 4270/年
    山東 2023 綜合 1段 西班牙語(外語語種為英語) 2 4年 4270/年
    山東 2023 綜合 1段 日語(外語語種為英語) 2 4年 4270/年
    山東 2023 綜合 1段 德語(外語語種為英語) 2 4年 4270/年
    山東 2023 綜合 1段 英語(師范類)(外語語種為英語) 4 4年 4270/年
    山東 2023 綜合 1段 新聞學(xué) 2 4年 4270/年
    山東 2023 綜合 1段 漢語國(guó)際教育 2 4年 4010/年
    山東 2023 綜合 1段 漢語言文學(xué)(師范類) 7 4年 4010/年
    山東 2023 綜合 1段 行政管理 4 4年 4270/年
    山東 2023 綜合 1段 社會(huì)工作 4 4年 4270/年
    河南 2023 理科 本二 75 -年 -/年
    河南 2023 理科 本二 經(jīng)濟(jì)與金融(4270元/年) 2 4年 4270/年
    河南 2023 理科 本二 英語(師范)(4270元/年;只招英語語種考生) 5 4年 4270/年
