日韩亚洲专区中文字幕|五月天国产精品免费视频|中文字幕乱码亚州无线码二区|亚洲中文免费AV

<ul id="eu2wk"><blockquote id="eu2wk"></blockquote></ul>
  • <td id="eu2wk"><code id="eu2wk"></code></td>

    當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-21 12:33:41

    黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院黑龍江

    本科 財(cái)經(jīng)

    進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0451—85911881,0451—85911883,0451—85911882

    學(xué)校介紹
    • 1999

    • 民辦

    • 財(cái)經(jīng)

    • 省教育廳

    • 本科

    • 黑龍江

    • 0個(gè)

    • 0個(gè)

    黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院位于黑龍江省哈爾濱市新區(qū)大學(xué)城,始建于1999年4月,由黑龍江德強(qiáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)投資舉辦,初始校名為哈爾濱德強(qiáng)專(zhuān)修學(xué)院;2008年9月經(jīng)教育部批準(zhǔn)為全國(guó)首批、黑龍江省第一所獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科院校,更名為哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院;2013年4月更名為黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院。學(xué)校歷經(jīng)24年的發(fā)展建設(shè),認(rèn)真貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),立足“地方性、應(yīng)用型、開(kāi)放式”辦學(xué)定位 更多 >>
    黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 - 專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
    2018年黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院全國(guó)各省專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
    天津 2018 文科 本科B 物流管理 403 11322
    天津 2018 文科 本科B 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 403 11322
    天津 2018 文科 本科B 工商管理 404 11284
    天津 2018 文科 本科B 經(jīng)濟(jì)學(xué) 405 11245
    天津 2018 文科 本科B 信息管理與信息系統(tǒng) 405 11245
    天津 2018 文科 本科B 審計(jì)學(xué) 405 11245
    天津 2018 文科 本科B 財(cái)務(wù)管理 406 11187
    天津 2018 文科 本科B 電子商務(wù) 407 11135
    天津 2018 文科 本科B 英語(yǔ)招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生 408 11093
    天津 2018 文科 本科B 金融學(xué) 409 11047
    天津 2018 文科 本科B 會(huì)計(jì)學(xué) 412 10907
    天津 2018 文科 本科B 法學(xué) 416 10714
    天津 2018 文科 本科B 漢語(yǔ)言文學(xué) 418 10624
    天津 2018 文科 本科B 保險(xiǎn)學(xué) 419 10570
    天津 2018 文科 本科B 資產(chǎn)評(píng)估 421 10473
    天津 2018 文科 本科B 廣告學(xué) 427 10173
    天津 2018 文科 本科B 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 429 10070
    天津 2018 文科 本科B 人力資源管理 442 9442
    天津 2018 理科 本科B 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 385 32361
    天津 2018 理科 本科B 資產(chǎn)評(píng)估 386 32262
    天津 2018 理科 本科B 經(jīng)濟(jì)學(xué) 388 32116
    天津 2018 理科 本科B 信息管理與信息系統(tǒng) 388 32116
    天津 2018 理科 本科B 工商管理 388 32116
    天津 2018 理科 本科B 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 389 32037
    天津 2018 理科 本科B 物流管理 391 31869
    天津 2018 理科 本科B 電子商務(wù) 391 31869
    天津 2018 理科 本科B 保險(xiǎn)學(xué) 392 31779
    天津 2018 理科 本科B 金融學(xué) 395 31533
    天津 2018 理科 本科B 人力資源管理 397 31357
    天津 2018 理科 本科B 漢語(yǔ)言文學(xué) 398 31277
    天津 2018 理科 本科B 財(cái)務(wù)管理 400 31101
    天津 2018 理科 本科B 審計(jì)學(xué) 401 31019
    天津 2018 理科 本科B 英語(yǔ)招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生 404 30724
    天津 2018 理科 本科B 電子信息工程 405 30644
    天津 2018 理科 本科B 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 406 30550
    天津 2018 理科 本科B 法學(xué) 409 30262
    天津 2018 理科 本科B 會(huì)計(jì)學(xué) 409 30262
    天津 2018 理科 本科B 廣告學(xué) 420 29156
    河北 2018 文科 本二 金融學(xué) 445 58145
    河北 2018 文科 本二 人力資源管理 445 58145
    河北 2018 文科 本二 資產(chǎn)評(píng)估 449 56514
    河北 2018 文科 本二 審計(jì)學(xué) 454 54565
    河北 2018 文科 本二 工商管理 465 50290
    河北 2018 文科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué) 468 49187
    河北 2018 文科 本二 財(cái)務(wù)管理 469 48802
    河北 2018 文科 本二 法學(xué) 470 48412
    河北 2018 文科 本二 電子商務(wù) 471 48033
    河北 2018 文科 本二 英語(yǔ) 472 47665
    河北 2018 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 474 46903
    河北 2018 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué) 476 46179
    河北 2018 文科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 476 46179
    河北 2018 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 477 45783
    河北 2018 文科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 478 45405
    河北 2018 文科 本二 物流管理 481 44310
    河北 2018 文科 本二 廣告學(xué) 483 43550
    河北 2018 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 487 42019
    河北 2018 理科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 391 163635
    河北 2018 理科 本二 資產(chǎn)評(píng)估 391 163635
    河北 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 392 163040
    河北 2018 理科 本二 物流管理 393 162456
    河北 2018 理科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué) 393 162456
    河北 2018 理科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 396 160628
    河北 2018 理科 本二 英語(yǔ) 400 158224
    河北 2018 理科 本二 電子商務(wù) 403 156405
    河北 2018 理科 本二 財(cái)務(wù)管理 408 153332
    河北 2018 理科 本二 審計(jì)學(xué) 410 152088
    河北 2018 理科 本二 工商管理 418 146981
    河北 2018 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 419 146350
    河北 2018 理科 本二 廣告學(xué) 421 145026
    河北 2018 理科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué) 422 144360
    河北 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 426 141763
    河北 2018 理科 本二 人力資源管理 430 139096
    河北 2018 理科 本二 法學(xué) 438 133639
    河北 2018 理科 本二 電子信息工程 438 133639
    河北 2018 理科 本二 金融學(xué) 444 129518
    河北 2018 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 447 127452
    山西 2018 文科 本二C 工商管理 390 24064
    山西 2018 文科 本二C 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 390 24064
    山西 2018 文科 本二C 信息管理與信息系統(tǒng) 390 24064
    山西 2018 文科 本二C 保險(xiǎn)學(xué) 392 23631
    山西 2018 文科 本二C 漢語(yǔ)言文學(xué) 396 22770
    山西 2018 文科 本二C 金融學(xué) 396 22770
    山西 2018 文科 本二C 財(cái)務(wù)管理 398 22312
    山西 2018 文科 本二C 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 402 21462
    山西 2018 文科 本二C 會(huì)計(jì)學(xué) 402 21462
    山西 2018 文科 本二C 物流管理 404 20988
    山西 2018 文科 本二C 經(jīng)濟(jì)學(xué) 405 20775
    山西 2018 文科 本二C 法學(xué) 406 20560
    山西 2018 文科 本二C 審計(jì)學(xué) 406 20560
    山西 2018 文科 本二C 英語(yǔ) 409 19908
    山西 2018 理科 本二C 保險(xiǎn)學(xué) 345 50786
    山西 2018 理科 本二C 電子信息工程 345 50786
    山西 2018 理科 本二C 工商管理 345 50786
    山西 2018 理科 本二C 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 345 50786
    山西 2018 理科 本二C 信息管理與信息系統(tǒng) 345 50786
    山西 2018 理科 本二C 法學(xué) 347 49998
    山西 2018 理科 本二C 經(jīng)濟(jì)學(xué) 348 49631
    山西 2018 理科 本二C 審計(jì)學(xué) 353 47575
    山西 2018 理科 本二C 物流管理 357 45948
    山西 2018 理科 本二C 金融學(xué) 360 44694
    山西 2018 理科 本二C 財(cái)務(wù)管理 362 43854
    山西 2018 理科 本二C 英語(yǔ) 364 43010
    山西 2018 理科 本二C 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 365 42570
    山西 2018 理科 本二C 會(huì)計(jì)學(xué) 368 41242
    山西 2018 理科 本二C 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 375 38147
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 399 20523
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 物流管理 399 20523
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 國(guó)際商務(wù) 399 20523
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 電子商務(wù) 399 20523
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 工商管理 399 20523
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 經(jīng)濟(jì)學(xué) 401 20272
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 401 20272
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 金融學(xué) 402 20113
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 英語(yǔ) 403 19961
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 人力資源管理 407 19381
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué) 408 19224
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理 409 19086
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 廣告學(xué) 410 18938
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 信息管理與信息系統(tǒng) 412 18637
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 漢語(yǔ)言文學(xué) 416 18033
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 審計(jì)學(xué) 416 18033
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 法學(xué) 419 17632
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 保險(xiǎn)學(xué) 433 15671
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 旅游管理 435 15417
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 436 15283
    內(nèi)蒙古 2018 文科 本二A 酒店管理 456 12520
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 電子信息工程 338 56946
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 廣告學(xué) 340 56488
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 340 56488
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 341 56262
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 經(jīng)濟(jì)學(xué) 342 56016
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 電子商務(wù) 342 56016
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 343 55793
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 工商管理 345 55309
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 人力資源管理 345 55309
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 信息管理與信息系統(tǒng) 348 54636
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 漢語(yǔ)言文學(xué) 349 54425
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 349 54425
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 旅游管理 349 54425
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 財(cái)務(wù)管理 349 54425
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 審計(jì)學(xué) 351 53990
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 英語(yǔ) 352 53762
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 保險(xiǎn)學(xué) 353 53552
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 金融學(xué) 356 52896
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 國(guó)際商務(wù) 357 52654
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 物流管理 359 52195
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué) 364 50988
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 法學(xué) 368 50023
    內(nèi)蒙古 2018 理科 本二A 酒店管理 396 43260
    遼寧 2018 文科 本科 國(guó)際商務(wù) 497 17598
    遼寧 2018 文科 本科 保險(xiǎn)學(xué) 497 17706
    遼寧 2018 文科 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 497 17723
    遼寧 2018 文科 本科 金融學(xué) 498 17564
    遼寧 2018 文科 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 498 17477
    遼寧 2018 文科 本科 工商管理 498 17472
    遼寧 2018 文科 本科 財(cái)務(wù)管理 498 17418
    遼寧 2018 文科 本科 審計(jì)學(xué) 498 17559
    遼寧 2018 文科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 499 17336
    遼寧 2018 文科 本科 電子商務(wù) 499 17317
    遼寧 2018 文科 本科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 499 17258
    遼寧 2018 文科 本科 資產(chǎn)評(píng)估 499 17206
    遼寧 2018 文科 本科 人力資源管理 500 16936
    遼寧 2018 文科 本科 酒店管理 500 16967
    遼寧 2018 文科 本科 物流管理 501 16881
    遼寧 2018 文科 本科 旅游管理 501 16845
    遼寧 2018 文科 本科 法學(xué) 502 16702
    遼寧 2018 文科 本科 英語(yǔ) 502 16527
    遼寧 2018 文科 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 502 16639
    遼寧 2018 文科 本科 廣告學(xué) 503 16443
    遼寧 2018 文科 本科 漢語(yǔ)言文學(xué) 508 15425
    遼寧 2018 理科 本科 電子商務(wù) 435 72012
    遼寧 2018 理科 本科 旅游管理 435 72061
    遼寧 2018 理科 本科 資產(chǎn)評(píng)估 435 72066
    遼寧 2018 理科 本科 法學(xué) 436 71788
    遼寧 2018 理科 本科 廣告學(xué) 436 71584
    遼寧 2018 理科 本科 保險(xiǎn)學(xué) 437 71123
    遼寧 2018 理科 本科 漢語(yǔ)言文學(xué) 437 71313
    遼寧 2018 理科 本科 電子信息工程 437 71319
    遼寧 2018 理科 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 437 71295
    遼寧 2018 理科 本科 審計(jì)學(xué) 437 71358
    遼寧 2018 理科 本科 物流管理 438 70715
    遼寧 2018 理科 本科 國(guó)際商務(wù) 438 70968
    遼寧 2018 理科 本科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 439 70440
    遼寧 2018 理科 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 441 69798
    遼寧 2018 理科 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 442 69281
    遼寧 2018 理科 本科 人力資源管理 443 68907
    遼寧 2018 理科 本科 英語(yǔ) 446 67674
    遼寧 2018 理科 本科 酒店管理 446 67543
    遼寧 2018 理科 本科 工商管理 447 67219
    遼寧 2018 理科 本科 財(cái)務(wù)管理 447 67262
    遼寧 2018 理科 本科 金融學(xué) 448 66980
    遼寧 2018 理科 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 448 66836
    遼寧 2018 理科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 453 64884
    吉林 2018 文科 本三 電子商務(wù) 320 23811
    吉林 2018 文科 本三 金融學(xué) 338 22696
    吉林 2018 文科 本三 廣告學(xué) 340 22550
    吉林 2018 文科 本三 人力資源管理 345 22203
    吉林 2018 文科 本三 物流管理 359 21141
    吉林 2018 文科 本三 審計(jì)學(xué) 364 20769
    吉林 2018 文科 本三 工商管理 371 20216
    吉林 2018 文科 本三 經(jīng)濟(jì)學(xué) 381 19368
    吉林 2018 文科 本三 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 387 18810
    吉林 2018 文科 本三 保險(xiǎn)學(xué) 389 18610
    吉林 2018 文科 本三 財(cái)務(wù)管理 390 18507
    吉林 2018 文科 本三 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) 401 17472
    吉林 2018 文科 本三 法學(xué) 403 17270
    吉林 2018 文科 本三 漢語(yǔ)言文學(xué) 404 17150
    吉林 2018 文科 本三 信息管理與信息系統(tǒng) 406 16944
    吉林 2018 文科 本三 國(guó)際商務(wù) 409 16629
    吉林 2018 文科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 410 16517
    吉林 2018 文科 本三 酒店管理 455 11754
    吉林 2018 文科 本三 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 456 11650
    吉林 2018 文科 本三 資產(chǎn)評(píng)估 456 11650
    吉林 2018 理科 本三 法學(xué) 319 62463
    吉林 2018 理科 本三 酒店管理 323 61913
    吉林 2018 理科 本三 國(guó)際商務(wù) 327 61333
    吉林 2018 理科 本三 漢語(yǔ)言文學(xué) 339 59531
    吉林 2018 理科 本三 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 342 59085
    吉林 2018 理科 本三 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 342 59085
    吉林 2018 理科 本三 信息管理與信息系統(tǒng) 344 58790
    吉林 2018 理科 本三 經(jīng)濟(jì)學(xué) 346 58421
    吉林 2018 理科 本三 電子商務(wù) 351 57525
    吉林 2018 理科 本三 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 352 57361
    吉林 2018 理科 本三 物流管理 352 57361
    吉林 2018 理科 本三 保險(xiǎn)學(xué) 355 56828
    吉林 2018 理科 本三 金融學(xué) 355 56828
    吉林 2018 理科 本三 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) 357 56465
    吉林 2018 理科 本三 人力資源管理 366 54811
    吉林 2018 理科 本三 資產(chǎn)評(píng)估 366 54811
    吉林 2018 理科 本三 工商管理 368 54453
    吉林 2018 理科 本三 財(cái)務(wù)管理 373 53466
    吉林 2018 理科 本三 廣告學(xué) 375 53045
    吉林 2018 理科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 377 52608
    吉林 2018 理科 本三 電子信息工程 380 51945
    吉林 2018 理科 本三 審計(jì)學(xué) 383 51313
    黑龍江 2018 文科 本三 保險(xiǎn)學(xué) 357 27608
    黑龍江 2018 文科 本三 旅游管理 357 27608
    黑龍江 2018 文科 本三 酒店管理 357 27608
    黑龍江 2018 文科 本三 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 357 27608
    黑龍江 2018 文科 本三 國(guó)際商務(wù) 358 27418
    黑龍江 2018 文科 本三 資產(chǎn)評(píng)估 358 27418
    黑龍江 2018 文科 本三 物流管理 361 26840
    黑龍江 2018 文科 本三 審計(jì)學(xué) 363 26464
    黑龍江 2018 文科 本三 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 364 26277
    黑龍江 2018 文科 本三 電子商務(wù) 364 26277
    黑龍江 2018 文科 本三 金融學(xué) 366 25916
    黑龍江 2018 文科 本三 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) 367 25753
    黑龍江 2018 文科 本三 財(cái)務(wù)管理 367 25753
    黑龍江 2018 文科 本三 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 369 25380
    黑龍江 2018 文科 本三 信息管理與信息系統(tǒng) 371 25029
    黑龍江 2018 文科 本三 廣告學(xué) 373 24653
    黑龍江 2018 文科 本三 人力資源管理 375 24305
    黑龍江 2018 文科 本三 工商管理 381 23253
    黑龍江 2018 文科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 388 22094
    黑龍江 2018 文科 本三 經(jīng)濟(jì)學(xué) 390 21743
    黑龍江 2018 文科 本三 漢語(yǔ)言文學(xué) 393 21231
    黑龍江 2018 文科 本三 法學(xué) 402 19761
    黑龍江 2018 理科 本三 保險(xiǎn)學(xué) 344 73842
    黑龍江 2018 理科 本三 信息管理與信息系統(tǒng) 344 73842
    黑龍江 2018 理科 本三 國(guó)際商務(wù) 344 73842
    黑龍江 2018 理科 本三 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 344 73842
    黑龍江 2018 理科 本三 資產(chǎn)評(píng)估 345 73581
    黑龍江 2018 理科 本三 物流管理 345 73581
    黑龍江 2018 理科 本三 旅游管理 345 73581
    黑龍江 2018 理科 本三 廣告學(xué) 346 73295
    黑龍江 2018 理科 本三 電子信息工程 346 73295
    黑龍江 2018 理科 本三 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 347 72994
    黑龍江 2018 理科 本三 酒店管理 347 72994
    黑龍江 2018 理科 本三 審計(jì)學(xué) 350 72187
    黑龍江 2018 理科 本三 電子商務(wù) 350 72187
    黑龍江 2018 理科 本三 人力資源管理 352 71629
    黑龍江 2018 理科 本三 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 354 71062
    黑龍江 2018 理科 本三 財(cái)務(wù)管理 354 71062
    黑龍江 2018 理科 本三 金融學(xué) 356 70459
    黑龍江 2018 理科 本三 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 356 70459
    黑龍江 2018 理科 本三 漢語(yǔ)言文學(xué) 358 69888
    黑龍江 2018 理科 本三 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) 362 68722
    黑龍江 2018 理科 本三 工商管理 364 68126
    黑龍江 2018 理科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 365 67784
    黑龍江 2018 理科 本三 經(jīng)濟(jì)學(xué) 370 66254
    黑龍江 2018 理科 本三 法學(xué) 370 66254
    江蘇 2018 理科 本二 物流管理 286 142718
    江蘇 2018 理科 本二 金融學(xué) 287 141853
    江蘇 2018 理科 本二 電子商務(wù) 287 141853
    江蘇 2018 理科 本二 財(cái)務(wù)管理 287 141853
    江蘇 2018 理科 本二 審計(jì)學(xué) 287 141853
    江蘇 2018 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 288 141006
    江蘇 2018 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 289 140082
    江蘇 2018 理科 本二 資產(chǎn)評(píng)估 289 140082
    浙江 2018 綜合 1段 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - -
    浙江 2018 綜合 1段 金融學(xué) - -
    浙江 2018 綜合 1段 法學(xué) - -
    浙江 2018 綜合 1段 電子商務(wù) - -
    浙江 2018 綜合 1段 會(huì)計(jì)學(xué) - -
    浙江 2018 綜合 1段 財(cái)務(wù)管理 - -
    浙江 2018 綜合 1段 審計(jì)學(xué) - -
    浙江 2018 綜合 1段 資產(chǎn)評(píng)估 - -
    浙江 2018 綜合 2段 金融學(xué) 500 146592
    浙江 2018 綜合 2段 審計(jì)學(xué) 500 146334
    浙江 2018 綜合 2段 資產(chǎn)評(píng)估 500 146998
    浙江 2018 綜合 2段 財(cái)務(wù)管理 502 144272
    浙江 2018 綜合 2段 會(huì)計(jì)學(xué) 503 143899
    浙江 2018 綜合 2段 電子商務(wù) 508 138459
    浙江 2018 綜合 2段 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 512 134779
    浙江 2018 綜合 2段 法學(xué) 518 128767
    浙江 2018 綜合 3段 金融學(xué) 553 91236
    江西 2018 文科 本二 電子商務(wù) 496 39905
    江西 2018 文科 本二 廣告學(xué) 496 39905
    江西 2018 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 496 39905
    江西 2018 文科 本二 金融學(xué) 496 39905
    江西 2018 文科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué) 496 39905
    江西 2018 文科 本二 人力資源管理 496 39905
    江西 2018 文科 本二 審計(jì)學(xué) 496 39905
    江西 2018 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 496 39905
    江西 2018 文科 本二 英語(yǔ) 496 39905
    江西 2018 文科 本二 資產(chǎn)評(píng)估 496 39905
    江西 2018 文科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 497 39330
    江西 2018 文科 本二 工商管理 497 39330
    江西 2018 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué) 497 39330
    江西 2018 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 497 39330
    江西 2018 文科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 497 39330
    江西 2018 文科 本二 財(cái)務(wù)管理 498 38933
    江西 2018 文科 本二 法學(xué) 498 38933
    江西 2018 文科 本二 物流管理 498 38933
    江西 2018 理科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 458 85933
    江西 2018 理科 本二 財(cái)務(wù)管理 458 85933
    江西 2018 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 458 85933
    江西 2018 理科 本二 金融學(xué) 458 85933
    江西 2018 理科 本二 人力資源管理 458 85933
    江西 2018 理科 本二 審計(jì)學(xué) 458 85933
    江西 2018 理科 本二 物流管理 458 85933
    江西 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 458 85933
    江西 2018 理科 本二 電子商務(wù) 459 85261
    江西 2018 理科 本二 廣告學(xué) 459 85261
    江西 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 459 85261
    江西 2018 理科 本二 電子信息工程 460 84445
    江西 2018 理科 本二 法學(xué) 460 84445
    江西 2018 理科 本二 工商管理 460 84445
    江西 2018 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 460 84445
    江西 2018 理科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué) 460 84445
    江西 2018 理科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 460 84445
    江西 2018 理科 本二 英語(yǔ) 460 84445
    江西 2018 理科 本二 資產(chǎn)評(píng)估 460 84445
    河南 2018 文科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué) 438 96002
    河南 2018 文科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 438 96002
    河南 2018 文科 本二 廣告學(xué) 438 96002
    河南 2018 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 438 96002
    河南 2018 文科 本二 工商管理 438 96002
    河南 2018 文科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 438 96002
    河南 2018 文科 本二 財(cái)務(wù)管理 438 96002
    河南 2018 文科 本二 電子商務(wù) 440 94354
    河南 2018 文科 本二 英語(yǔ) 442 92768
    河南 2018 文科 本二 資產(chǎn)評(píng)估 442 92768
    河南 2018 文科 本二 法學(xué) 443 91983
    河南 2018 文科 本二 金融學(xué) 444 91205
    河南 2018 文科 本二 審計(jì)學(xué) 444 91205
    河南 2018 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 445 90426
    河南 2018 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 447 88824
    河南 2018 文科 本二 酒店管理 449 87186
    河南 2018 理科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 376 263895
    河南 2018 理科 本二 電子信息工程 376 263895
    河南 2018 理科 本二 工商管理 376 263895
    河南 2018 理科 本二 廣告學(xué) 376 263895
    河南 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 376 263895
    河南 2018 理科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué) 376 263895
    河南 2018 理科 本二 酒店管理 376 263895
    河南 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 376 263895
    河南 2018 理科 本二 財(cái)務(wù)管理 377 262622
    河南 2018 理科 本二 電子商務(wù) 377 262622
    河南 2018 理科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 377 262622
    河南 2018 理科 本二 資產(chǎn)評(píng)估 378 261356
    河南 2018 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 381 257477
    河南 2018 理科 本二 法學(xué) 382 256196
    河南 2018 理科 本二 英語(yǔ) 382 256196
    河南 2018 理科 本二 審計(jì)學(xué) 384 253689
    河南 2018 理科 本二 金融學(xué) 386 251170
    河南 2018 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 387 249880
    湖北 2018 文科 本二 廣告學(xué) 443 43454
    湖北 2018 文科 本二 財(cái)務(wù)管理 445 42853
    湖北 2018 文科 本二 金融學(xué) 447 42239
    湖北 2018 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 448 41907
    湖北 2018 文科 本二 審計(jì)學(xué) 450 41283
    湖北 2018 理科 本二 電子信息工程 384 115721
    湖北 2018 理科 本二 廣告學(xué) 384 115721
    湖北 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 384 115721
    湖北 2018 理科 本二 財(cái)務(wù)管理 385 115237
