當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 河南女子職業(yè)學(xué)院 更新時(shí)間 2024-05-20 15:23:16
1949
公辦
綜合
省政府
專(zhuān)科
河南
0個(gè)
0個(gè)
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息工程學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù),融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng),信息安全技術(shù)應(yīng)用,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),軟件技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù),動(dòng)漫制作技術(shù) | ||||||
管理學(xué)院 | 電子商務(wù),社會(huì)工作,網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng),高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | ||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演,音樂(lè)教育,播音與主持,戲劇影視表演 | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)教育,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì),大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||||||
教育學(xué)院 | 學(xué)前教育,幼兒保育 | ||||||
影視傳媒產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 播音主持,戲劇影視表演 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 2023 | 專(zhuān)科 | - | - | - | 424 |
河南 | 理科 | 2022 | 專(zhuān)科 | - | 249 | 482713 | 20 |
河南 | 文科 | 2023 | 專(zhuān)科 | - | - | - | 454 |
河南 | 文科 | 2022 | 專(zhuān)科 | - | 324 | 247558 | 180 |
河南 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科 | - | 254 | 285600 | 540 |
查看更多>> |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 河南 | 文科 專(zhuān)科 | 2021 | - | 254 | 285600 | 19 |
學(xué)前教育 | 河南 | 文科 專(zhuān)科 | 2021 | - | 254 | 285600 | 100 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 河南 | 理科 專(zhuān)科 | 2022 | - | 310 | 440655 | 3 |
播音與主持 | 河南 | 文科 專(zhuān)科 | 2022 | - | 332 | 238394 | 6 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 河南 | 理科 專(zhuān)科 | 2022 | - | 312 | 438833 | 3 |
查看更多>> |