1958
k
ʡ
0
0
ϵe | I(y)Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ľϵ | F(xin),^(q)c,ɾc,СWZĽ,,СWƌW | ||||||
I(y)g(sh)ϵ | r,Vӹg(sh),(sh)(j)cӋ,ӋCüg(sh),ӋCW(wng)jg(sh) | ||||||
Wǰϵ | Wǰ,g(sh),,ˇg(sh)ƷOӋ | ||||||
wϵ | w,w\Ic | ||||||
СWϵ | СW,СW(sh)W | ||||||
Zϵ | СWӢZ | ||||||
鿴>> |
ʡ | Ŀ | ȡ | xҪ | ֔(sh) | ȡλ | ȡ(sh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ni)ɹ | Ŀ | 2022 | - | 217 | 28352 | 16 | |
ɽ| | C | 2021 | 2 | - | 424 | 314030 | 70 |
2021 | - | 207 | 457006 | 55 | |||
Ŀ | 2022 | - | 192 | 325611 | 83 | ||
Ŀ | 2021 | - | 271 | 129957 | 18 | ||
鿴>> |
I(y)Q | ʡ | Ŀ | xҪ | ֔(sh) | ȡλ | ȡ(sh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(sh)(j)cӋ | 2023 | - | - | - | 5 | ||
Wǰ | 2021 | - | 257 | 64090 | 5 | ||
ӋCW(wng)jg(sh) | 2023 | - | - | - | 5 | ||
СWӢZ | (ni)ɹ | 2023 | - | 289 | 72979 | 5 | |
ӋCW(wng)jg(sh) | ½ | Ŀ | 2023 | - | - | - | 5 |
鿴>> |