當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 南昌航空大學(xué) 更新時(shí)間 2024-05-20 14:42:56
1952
公辦
理工
省政府
本科
江西
31個(gè)
0個(gè)
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息工程學(xué)院 | 電子信息工程,通信工程,電氣工程及其自動(dòng)化,教育技術(shù)學(xué),電子信息科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化,人工智能,網(wǎng)絡(luò)工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||
航空制造工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程,電子封裝技術(shù),飛行器制造工程,材料成型及控制工程,智能制造工程,焊接技術(shù)與工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 電子商務(wù),經(jīng)濟(jì)學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷,工業(yè)工程,信息管理與信息系統(tǒng),工商管理,會(huì)計(jì)學(xué) | ||||||
國(guó)際教育學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程,英語(yǔ),會(huì)計(jì)學(xué),工商管理,電子信息工程,電子信息工程 | ||||||
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 動(dòng)畫,環(huán)境設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),工藝美術(shù),視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
測(cè)試與光電工程學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程,電子科學(xué)與技術(shù),光電信息科學(xué)與工程,測(cè)控技術(shù)與儀器 | ||||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 復(fù)合材料與工程,金屬材料工程,無(wú)機(jī)非金屬材料工程,高分子材料與工程 | ||||||
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué),環(huán)境工程,給排水科學(xué)與工程,材料化學(xué) | ||||||
文法學(xué)院 | 新聞學(xué),公共事業(yè)管理,法學(xué),播音與主持藝術(shù) | ||||||
航空服務(wù)與音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué),表演,舞蹈學(xué) | ||||||
軟件學(xué)院 | 軟件工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||||
數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 金融數(shù)學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué) | ||||||
土木建筑學(xué)院 | 土木工程,交通工程,工程管理 | ||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ) | ||||||
飛行器工程學(xué)院(航空發(fā)動(dòng)機(jī)學(xué)院) | 飛行器動(dòng)力工程,飛行器設(shè)計(jì)與工程 | ||||||
通航學(xué)院 | 飛行器制造工程,飛行技術(shù) | ||||||
體育學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 530 | 23440 | 12 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 594 | 11478 | 27 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 560 | 21690 | 6 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 491 | 27438 | 2 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 548 | 29736 | 41 |
查看更多>> |
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 四川 | 理科 本二 | 2022 | - | 517 | 80952 | 2 |
軟件工程 | 山西 | 理科 本二B | 2021 | - | 486 | 44946 | 2 |
電子商務(wù) | 江西 | 理科 本一 | 2021 | - | 541 | 34192 | 8 |
德語(yǔ) | 安徽 | 文科 本一 | 2022 | - | 540 | 12189 | 4 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 甘肅 | 理科 本一 | 2023 | - | 471 | 20538 | 2 |
查看更多>> |