當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于河南師范大學和萍鄉(xiāng)學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河南師范大學VS萍鄉(xiāng)學院,包括河南師范大學和萍鄉(xiāng)學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河南師范大學和萍鄉(xiāng)學院哪個好。
根據(jù)2023年最新河南師范大學和萍鄉(xiāng)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河南師范大學和萍鄉(xiāng)學院哪個好對比如下:
1、河南師范大學在河北2022年物理最低分為491分,萍鄉(xiāng)學院在河北2022年物理最低分為469分,從最低錄取分數(shù)線對比,河南師范大學已經(jīng)超過萍鄉(xiāng)學院,分數(shù)線排名的角度來說河南師范大學更好;
2、河南師范大學在河北2022年歷史最低分為549分,萍鄉(xiāng)學院在河北2022年歷史最低分為505分,從最低錄取分數(shù)線對比,河南師范大學已經(jīng)超過萍鄉(xiāng)學院,分數(shù)線排名的角度來說河南師范大學更好;
3、河南師范大學隸屬關系為省政府、萍鄉(xiāng)學院隸屬關系為省政府;
4、河南師范大學院校類型是綜合,師范類高校、萍鄉(xiāng)學院院校類型是大學;
5、河南師范大學辦學層次為本科、萍鄉(xiāng)學院辦學層次為本科;
6、河南師范大學是在河南新鄉(xiāng)市;萍鄉(xiāng)學院是在江西萍鄉(xiāng)市;
7、河南師范大學和萍鄉(xiāng)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1923年和1941年;
下面是河南師范大學和萍鄉(xiāng)學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河南師范大學和萍鄉(xiāng)學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河南師范大學和萍鄉(xiāng)學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 河南師范大學 | 萍鄉(xiāng)學院 |
綜合排名 | 253 | 748 |
所屬地區(qū) | 河南新鄉(xiāng)市 | 江西萍鄉(xiāng)市 |
創(chuàng)辦時間 | 1923年 | 1941年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合,師范 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 26 | 12 |
專業(yè)數(shù) | 92 | 46 |
博士點 | 11 | - |
碩士點 | 53 | - |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
2022 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 史 或 地 |
2022 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 21262 | 不限 |
2022 | 河南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6487 | |
2022 | 河南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 89722 | |
2022 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+化學 |
2022 | 河南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 553 | 6594 | |
2022 | 河南師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 或 生 |
2022 | 河南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 11857 | |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 549 | 11614 | 歷史+思想政治 |
2022 | 河南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+選考化學 |
2022 | 河南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 13447 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9482 | |
2022 | 河南師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8125 | |
2022 | 河南師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77152 | 物理+不限 |
2022 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 化 或 生 |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
2022 | 河南師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
2022 | 河南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+不限 |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+思想政治 |
2022 | 河南師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 | |
2022 | 河南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 48866 | |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+化學 |
2022 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 536 | 19191 | 不限 |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 | 歷史+思想政治 |
2022 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 19343 | 化 |
2022 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 90445 | 物理+化學 |
2022 | 河南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7761 | |
2022 | 河南師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 | |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22301 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 7879 | |
2022 | 河南師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
2022 | 河南師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 520 | 24672 | |
2022 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 | |
2022 | 河南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 | |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河南師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48474 | |
2022 | 河南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145351 | |
2022 | 河南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
2022 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
2022 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 13718 | |
2022 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 河南師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 河南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 河南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 167044 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 河南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 14478 | |
2022 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 21316 | 史 或 地 |
2022 | 河南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 河南師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | |
2022 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 22159 | 不限 |
2022 | 河南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 476 | 35768 | |
2022 | 河南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | |
2022 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 25478 | 物 |
2022 | 河南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 57918 | |
2022 | 河南師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2189 | |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 449 | 30862 | |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 河南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 441 | 71981 | |
2022 | 河南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
2022 | 河南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 | |
2022 | 河南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 370 | 22392 | |
2022 | 河南師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 11985 | |
2022 | 河南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 350 | 1868 | |
2022 | 河南師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 300 | 7550 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 14152 | 史 或 地 |
2021 | 河南師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
2021 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 河南師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6979 | |
2021 | 河南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12814 | |
2021 | 河南師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 14388 | |
2021 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 18519 | 物 |
2021 | 河南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 10976 | 歷史+不限 |
2021 | 河南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 82176 | |
2021 | 河南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 564 | 8351 | |
2021 | 河南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 7336 | |
2021 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55578 | 物理+不限 |
2021 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 | 歷史+不限 |
2021 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 | 歷史+思想政治 |
2021 | 河南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 14997 | 歷史+不限 |
2021 | 河南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 558 | 9006 | |
2021 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化學 |
2021 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+選考化學 |
2021 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 | 化 或 生 |
2021 | 河南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 | |
2021 | 河南師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 | |
2021 | 河南師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 | |
2021 | 河南師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | |
2021 | 河南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24092 | |
2021 | 河南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
2021 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 | 不限 |
2021 | 河南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 7083 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 河南師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
2021 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 547 | 16016 | 歷史+思想政治 |
2021 | 河南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 | 物理+不限 |
2021 | 河南師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 河南師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 34113 | |
2021 | 河南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 23415 | 歷史+不限 |
2021 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 80622 | 物理+化學 |
2021 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+化學 |
2021 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 530 | 3740 | |
2021 | 河南師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 23522 | |
2021 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 19547 | 化 |
2021 | 河南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+不限 |
2021 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+不限 |
2021 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 20285 | 不限 |
2021 | 河南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59289 | |
2021 | 河南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 | |
2021 | 河南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
2021 | 河南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 118444 | |
2021 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 | |
2021 | 河南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 | |
2021 | 河南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 5024 | |
2021 | 河南師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 | |
2021 | 河南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14426 | |
2021 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 | |
2021 | 河南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 485 | 33066 | |
2021 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 20397 | 史 或 地 |
2021 | 河南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
2021 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 467 | 19591 | |
2021 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 | |
2021 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 23275 | 不限 |
2021 | 河南師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 | |
2021 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 河南師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 | |
2021 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 | 物 |
2021 | 河南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | |
2021 | 河南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 59487 | |
2021 | 河南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
2021 | 河南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 414 | 12891 | |
2021 | 河南師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 史 或 地 |
2020 | 河南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 物 |
2020 | 河南師范大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 | |
2020 | 河南師范大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 不限 |
2020 | 河南師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 | |
2020 | 河南師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 | |
2020 | 河南師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 6174 | |
2020 | 河南師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 13776 | |
2020 | 河南師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 571 | 9610 | |
2020 | 河南師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 | |
2020 | 河南師范大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
2020 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22781 | 不限 |
2020 | 河南師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6955 | |
2020 | 河南師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 | |
2020 | 河南師范大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 化 或 生 |
2020 | 河南師范大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 556 | 7050 | |
2020 | 河南師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 31259 | |
2020 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河南師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 | |
2020 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 | |
2020 | 河南師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 26940 | |
2020 | 河南師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 552 | 22866 | |
2020 | 河南師范大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 | |
2020 | 河南師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 4794 | |
2020 | 河南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16175 | |
2020 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 546 | 18623 | 化 |
2020 | 河南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 10154 | |
2020 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 河南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 540 | 112463 | |
2020 | 河南師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 12821 | |
2020 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 537 | 5166 | |
2020 | 河南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 537 | 5169 | |
2020 | 河南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 535 | 2485 | |
2020 | 河南師范大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 532 | 22157 | |
2020 | 河南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 529 | 70761 | |
2020 | 河南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 | |
2020 | 河南師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 | |
2020 | 河南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 119418 | |
2020 | 河南師范大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 527 | 77529 | |
2020 | 河南師范大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 526 | 30138 | |
2020 | 河南師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 | |
2020 | 河南師范大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
2020 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 23431 | 不限 |
2020 | 河南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 518 | 6785 | |
2020 | 河南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 515 | 14098 | |
2020 | 河南師范大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 514 | 58847 | |
2020 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 511 | 23144 | |
2020 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 5521 | |
2020 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 26497 | 物 |
2020 | 河南師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 53870 | |
2020 | 河南師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 493 | 1395 | |
2020 | 河南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 | |
2020 | 河南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 486 | 23804 | |
2020 | 河南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 485 | 42602 | |
2020 | 河南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 4436 | |
2020 | 河南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 466 | 8205 | |
2020 | 河南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 455 | 59983 | |
2020 | 河南師范大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 26319 | 不限 |
2020 | 河南師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 38331 | |
2020 | 河南師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 428 | 17629 | |
2020 | 河南師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 7728 | |
2020 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 38820 | |
2020 | 河南師范大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36290 | 物 |
2020 | 河南師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 356 | 62605 | |
2020 | 河南師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 21548 | 不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 政 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 或 化 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 125133 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 和 化 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 517 | 147218 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21753 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16142 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34146 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30446 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140671 | 物理+不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 35346 | 物 和 化 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43173 | 歷史+不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146984 | 物理+化學 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147023 | 物理+化學和生物學 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17463 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化學 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210739 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 466 | 32524 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128036 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100227 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+思想政治 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23354 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 459 | 63692 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9964 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化學 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+化和生 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 450 | 59167 | 歷史+不限 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+化學和生物 |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 420 | 91251 | |
2022 | 萍鄉(xiāng)學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
