當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)((4200元/年))招生人數(shù)為100人;
2、安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的小學(xué)英語(yǔ)教育((師范)(3700元/年))招生人數(shù)為40人;
3、安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的音樂(lè)教育((師范)(3700元/年))招生人數(shù)為30人;
4、安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)((4200元/年))招生人數(shù)為60人;
5、安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的音樂(lè)教育((師范)(3700元/年))招生人數(shù)為50人;
6、安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的美術(shù)教育((師范)(3700元/年))招生人數(shù)為40人;
1、2022安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((4200元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 07 | 100 | - | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 08 | 140 | - | 理科 |
空中乘務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 09 | 50 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 10 | 120 | - | 理科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 11 | 35 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 12 | 110 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 13 | 69 | - | 理科 |
小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 14 | 100 | - | 理科 |
小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 15 | 40 | - | 理科 |
音樂(lè)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 16 | 30 | - | 理科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 17 | 20 | - | 理科 |
小學(xué)道德與法治教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 18 | 20 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)商丘幼兒師范學(xué)校;單列專(zhuān)業(yè)。與商丘幼兒師范學(xué)校聯(lián)合辦學(xué))) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 19 | 60 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((4200元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 07 | 100 | - | 文科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 08 | 60 | - | 文科 |
空中乘務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 09 | 150 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 10 | 80 | - | 文科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 11 | 75 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 12 | 249 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 13 | 190 | - | 文科 |
小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 14 | 150 | - | 文科 |
小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 15 | 60 | - | 文科 |
音樂(lè)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 16 | 50 | - | 文科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 17 | 40 | - | 文科 |
小學(xué)道德與法治教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 18 | 30 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)商丘幼兒師范學(xué)校;單列專(zhuān)業(yè)。與商丘幼兒師范學(xué)校聯(lián)合辦學(xué))) | 河南 | 2022/專(zhuān)科 | 19 | 140 | - | 文科 |
2、2021安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
早期教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 07 | 35 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 08 | 100 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 09 | 120 | - | 理科 |
小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 10 | 100 | - | 理科 |
小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 11 | 45 | - | 理科 |
音樂(lè)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 12 | 30 | - | 理科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 13 | 15 | - | 理科 |
小學(xué)道德與法治教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 14 | 20 | - | 理科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 07 | 75 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 08 | 230 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 09 | 260 | - | 文科 |
小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 10 | 150 | - | 文科 |
小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 11 | 55 | - | 文科 |
音樂(lè)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 12 | 50 | - | 文科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 13 | 25 | - | 文科 |
小學(xué)道德與法治教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2021/專(zhuān)科 | 14 | 30 | - | 文科 |
3、2020安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 02 | 95 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 03 | 367 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 04 | 210 | - | 文科 |
語(yǔ)文教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 05 | 150 | - | 文科 |
英語(yǔ)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 06 | 55 | - | 文科 |
音樂(lè)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 07 | 50 | - | 文科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 08 | 50 | - | 文科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 02 | 55 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 03 | 170 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 04 | 100 | - | 理科 |
語(yǔ)文教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 05 | 100 | - | 理科 |
英語(yǔ)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 06 | 45 | - | 理科 |
音樂(lè)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 07 | 35 | - | 理科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專(zhuān)科 | 08 | 35 | - | 理科 |
安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校坐落于中國(guó)著名的“三圣文化之鄉(xiāng)”(文圣周文王、武圣岳飛、醫(yī)圣扁鵲)、千年古縣、美麗的湯河之濱——河南省安陽(yáng)市湯陰縣,是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案設(shè)立的一所全日制公辦普通高等專(zhuān)科學(xué)校! W(xué)校始建于1978年,前身為安陽(yáng)市師范學(xué)校。1988年更名為安陽(yáng)市第一師范學(xué)校,2002年更名為安陽(yáng)幼兒師范學(xué)校,2012年2月在全省首批升格為安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校。學(xué),F(xiàn)有占地500.4畝,總建筑面積13萬(wàn)余平方米,圖書(shū)館藏書(shū)53萬(wàn)冊(cè),教學(xué)儀器設(shè)備總價(jià)值約5000萬(wàn)元,校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地72個(gè),附屬省級(jí)示范幼兒園2所。 學(xué)校始終堅(jiān)持辦學(xué)方向,“立足安陽(yáng),服務(wù)河南,輻射全國(guó)”,是豫北地區(qū)幼兒教師培養(yǎng)中心、在職幼兒園教師繼續(xù)教育中心、幼兒教育科學(xué)研究中心、社區(qū)早期教育推廣服務(wù)中心。學(xué)校招生覆蓋全國(guó)13個(gè)省市,現(xiàn)有全日制在校生8612人,畢業(yè)生就業(yè)率常年保持9
安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2024-11-21 21:0:03河南高考排名在248500的理
時(shí)間:2024-11-21 21:0:58河南高考排名在3600的文科
時(shí)間:2024-11-21 21:0:27廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河
時(shí)間:2024-11-21 20:0:03