當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的經(jīng)濟(jì)學(xué)((理工類,4年,4000元/年))招生人數(shù)為1人;
2、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的社會(huì)工作((理工類,4年,4000元/年))招生人數(shù)為2人;
3、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的秘書學(xué)((理工類,4年,3400元/年))招生人數(shù)為1人;
4、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的越南語(yǔ)((理工類,4年,3400元/年))招生人數(shù)為1人;
5、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的電氣工程及其自動(dòng)化((理工類,4年,4500元/年))招生人數(shù)為1人;
6、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的生物工程((理工類,4年,4500元/年))招生人數(shù)為1人;
1、2022云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
社會(huì)工作 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
秘書學(xué) ((理工類,4年,3400元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
英語(yǔ) ((理工類,4年,3400元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
越南語(yǔ) ((理工類,4年,3400元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)生物學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
能源與動(dòng)力工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
水利水電工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
水文與水資源工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
土地整治工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 019 | 1 | - | 理科 |
植物保護(hù) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 020 | 1 | - | 理科 |
種子科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 021 | 1 | - | 理科 |
茶學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 022 | 1 | - | 理科 |
煙草 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 023 | 3 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
動(dòng)物科學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 025 | 1 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 026 | 1 | - | 理科 |
動(dòng)植物檢疫 ((植物檢疫)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 027 | 1 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 028 | 1 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 029 | 1 | - | 理科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 030 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((中外合作辦學(xué))(土木與環(huán)境)(理工類,4年,36000元/年,與英國(guó)胡弗漢頓大學(xué)合作辦學(xué)(采用4+0培養(yǎng)模式)。考生應(yīng)具有良好的英語(yǔ)基礎(chǔ),同等條件下按英語(yǔ)單科成績(jī)擇優(yōu)錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
風(fēng)景園林 ((中外合作辦學(xué))(理工類,4年,29600元/年,與韓國(guó)尚志大學(xué)合作舉辦)) | 廣西 | 2022/本二 | 002 | 1 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((中外合作辦學(xué))(理工類,4年,30000元/年,與新西蘭林肯大學(xué)合作辦學(xué)(采用3+1培養(yǎng)模式)?忌鷳(yīng)具有良好的英語(yǔ)基礎(chǔ),同等條件下按英語(yǔ)單科成績(jī)擇優(yōu)錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
馬克思主義理論 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 031 | 2 | - | 文科 |
越南語(yǔ) ((文史類,4年,3400元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 032 | 2 | - | 文科 |
茶學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 033 | 1 | - | 文科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 034 | 2 | - | 文科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((中外合作辦學(xué))(文史類,4年,30000元/年,與新西蘭林肯大學(xué)合作辦學(xué)(采用3+1培養(yǎng)模式)?忌鷳(yīng)具有良好的英語(yǔ)基礎(chǔ),同等條件下按英語(yǔ)單科成績(jī)擇優(yōu)錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 004 | 1 | - | 文科 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 035 | 1 | - | 理科 |
建筑設(shè)計(jì) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 036 | 1 | - | 理科 |
園林工程技術(shù) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 037 | 1 | - | 理科 |
建設(shè)工程管理 ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 038 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 039 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 040 | 1 | - | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 041 | 1 | - | 理科 |
現(xiàn)代文秘 ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 042 | 1 | - | 理科 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 043 | 1 | - | 文科 |
建筑設(shè)計(jì) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 044 | 1 | - | 文科 |
園林工程技術(shù) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 045 | 1 | - | 文科 |
建設(shè)工程管理 ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 046 | 1 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 047 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 048 | 1 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 049 | 1 | - | 文科 |
現(xiàn)代文秘 ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 050 | 1 | - | 文科 |
2、2021云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) ((理工類,4年,4000元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
社會(huì)工作 ((理工類,4年,4000元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 002 | 1 | - | 理科 |
秘書學(xué) ((理工類,4年,3400元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
英語(yǔ) ((理工類,4年,3400元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上。第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
泰語(yǔ) ((理工類,4年,3400元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
越南語(yǔ) ((理工類,4年,3400元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
水利水電工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 011 | 2 | - | 理科 |
水務(wù)工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
香料香精技術(shù)與工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)水利工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
土地整治工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
葡萄與葡萄酒工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 019 | 1 | - | 理科 |
農(nóng)學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 020 | 1 | - | 理科 |
種子科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 021 | 1 | - | 理科 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 022 | 1 | - | 理科 |
茶學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 023 | 1 | - | 理科 |
煙草 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 025 | 2 | - | 理科 |
動(dòng)物科學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 026 | 1 | - | 理科 |
蜂學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 027 | 1 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 028 | 1 | - | 理科 |
獸醫(yī)公共衛(wèi)生 ((理工類,5年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 029 | 1 | - | 理科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 030 | 1 | - | 理科 |
中草藥栽培與鑒定 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 031 | 1 | - | 理科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 ((理工類,4年,4000元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 032 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,4年,4000元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 033 | 1 | - | 理科 |
酒店管理 ((理工類,4年,4000元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 034 | 1 | - | 理科 |
土木工程 ((中外合作辦學(xué))(土木與環(huán)境)(理工類,4年,36000元/年,與英國(guó)胡弗漢頓大學(xué)合作辦學(xué)(采用4+0培養(yǎng)模式)?忌鷳(yīng)具有良好的英語(yǔ)基礎(chǔ),同等條件下按英語(yǔ)單科成績(jī)擇優(yōu)錄取,只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生)) | 廣西 | 2021/本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((中外合作辦學(xué))(理工類,4年,30000元/年,與新西蘭林肯大學(xué)合作辦學(xué)(采用3+1培養(yǎng)模式)?忌鷳(yīng)具有良好的英語(yǔ)基礎(chǔ),同等條件下按英語(yǔ)單科成績(jī)擇優(yōu)錄取,只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生)) | 廣西 | 2021/本二 | 002 | 1 | - | 理科 |
英語(yǔ) ((文史類,4年,3400元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上。第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 035 | 2 | - | 文科 |
茶學(xué) ((文史類,4年,4500元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 036 | 1 | - | 文科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((文史類,4年,4000元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 037 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,4000元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 038 | 1 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類,4年,4000元/年,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀)) | 廣西 | 2021/本二 | 039 | 1 | - | 文科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((中外合作辦學(xué))(文史類,4年,30000元/年,與新西蘭林肯大學(xué)合作辦學(xué)(采用3+1培養(yǎng)模式)?忌鷳(yīng)具有良好的英語(yǔ)基礎(chǔ),同等條件下按英語(yǔ)單科成績(jī)擇優(yōu)錄取,只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生)) | 廣西 | 2021/本二 | 003 | 1 | - | 文科 |
中草藥栽培與加工技術(shù) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 040 | 1 | - | 理科 |
建筑設(shè)計(jì) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 041 | 1 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 042 | 1 | - | 理科 |
建設(shè)工程管理 ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 043 | 1 | - | 理科 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 044 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 045 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 046 | 1 | - | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 047 | 1 | - | 理科 |
現(xiàn)代文秘 ((理工類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 048 | 1 | - | 理科 |
中草藥栽培與加工技術(shù) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 049 | 1 | - | 文科 |
建筑設(shè)計(jì) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 050 | 1 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 051 | 1 | - | 文科 |
建設(shè)工程管理 ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 052 | 1 | - | 文科 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 053 | 1 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 054 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 055 | 1 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 056 | 1 | - | 文科 |
現(xiàn)代文秘 ((文史類,3年,5000元/年,在普洱校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 057 | 1 | - | 文科 |
3、2020云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資學(xué) ((文史類,4年,4000元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 029 | 1 | - | 文科 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類,4年,3400元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 030 | 1 | - | 文科 |
秘書學(xué) ((文史類,4年,3400元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 031 | 1 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((文史類,4年,3400元/年,需外語(yǔ)口試,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本二 | 032 | 1 | - | 文科 |
緬甸語(yǔ) ((文史類,4年,3400元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 033 | 1 | - | 文科 |
泰語(yǔ) ((文史類,4年,3400元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 034 | 1 | - | 文科 |
越南語(yǔ) ((文史類,4年,3400元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 035 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((文史類,4年,4000元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 036 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,4000元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 037 | 1 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類,4年,4000元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 038 | 1 | - | 文科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((中外合作辦學(xué))(文史類,4年,19300元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 003 | 2 | - | 文科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
生態(tài)學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
車輛工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
水利水電工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
水文與水資源工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
土地整治工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
葡萄與葡萄酒工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
園藝 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
植物保護(hù) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
種子科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
煙草 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 019 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 020 | 1 | - | 理科 |
動(dòng)物科學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 021 | 2 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 022 | 1 | - | 理科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 023 | 2 | - | 理科 |
中藥資源與開(kāi)發(fā) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 024 | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 025 | 1 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((理工類,4年,4500元/年,第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀)) | 廣西 | 2020/本二 | 026 | 1 | - | 理科 |
