1、江西科技職業(yè)學院在廣西的大數據與會計((理工類,3年,9500元/年))招生人數為3人;
2、江西科技職業(yè)學院在廣西的電子商務((理工類,3年,9500元/年))招生人數為2人;
3、江西科技職業(yè)學院在廣西的學前教育((理工類,3年,9900元/年))招生人數為5人;
4、江西科技職業(yè)學院在廣西的建筑裝飾工程技術((文史類,3年,9500元/年))招生人數為2人;
5、江西科技職業(yè)學院在廣西的電子商務((文史類,3年,9500元/年))招生人數為3人;
6、江西科技職業(yè)學院在廣西的學前教育((文史類,3年,9900元/年))招生人數為10人;
1、2022江西科技職業(yè)學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術 ((理工類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 009 | 5 | - | 理科 |
新能源汽車技術 ((理工類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2022/? | 010 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術應用 ((理工類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2022/? | 011 | 5 | - | 理科 |
護理 ((理工類,3年,9900元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 012 | 8 | - | 理科 |
大數據與會計 ((理工類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 013 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((理工類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2022/? | 014 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((理工類,3年,9900元/年)) | 廣西 | 2022/? | 015 | 5 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2022/? | 016 | 2 | - | 文科 |
新能源汽車技術 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2022/? | 017 | 5 | - | 文科 |
大數據技術 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2022/? | 018 | 5 | - | 文科 |
人工智能技術應用 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2022/? | 019 | 5 | - | 文科 |
護理 ((文史類,3年,9900元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 020 | 10 | - | 文科 |
電子商務 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2022/? | 021 | 3 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,3年,9900元/年)) | 廣西 | 2022/? | 022 | 10 | - | 文科 |
2、2021江西科技職業(yè)學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電力系統(tǒng)自動化技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 012 | 2 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 013 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 014 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 015 | 2 | - | 理科 |
建設工程監(jiān)理 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 016 | 1 | - | 理科 |
市政工程技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 017 | 2 | - | 理科 |
機械設計與制造 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 018 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 019 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 020 | 2 | - | 理科 |
電氣自動化技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 021 | 1 | - | 理科 |
新能源汽車技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 022 | 3 | - | 理科 |
空中乘務 ((理工類,3年,11200元/年)) | 廣西 | 2021/? | 023 | 1 | - | 理科 |
空中乘務 ((中外合作辦學)(理工類,3年,16000元/年,中外合作專業(yè)詳情見招生章程)) | 廣西 | 2021/? | 024 | 1 | - | 理科 |
城市軌道交通工程技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 025 | 1 | - | 理科 |
城市軌道交通運營管理 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 026 | 1 | - | 理科 |
物聯網應用技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 027 | 1 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 028 | 1 | - | 理科 |
軟件技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 029 | 1 | - | 理科 |
大數據技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 030 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術應用 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 031 | 3 | - | 理科 |
現代通信技術 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 032 | 2 | - | 理科 |
護理 ((理工類,3年,11200元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 033 | 6 | - | 理科 |
護理 ((中外合作辦學)(理工類,3年,16000元/年,中外合作專業(yè)詳情見招生章程)) | 廣西 | 2021/? | 034 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 035 | 1 | - | 理科 |
老年保健與管理 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 036 | 1 | - | 理科 |
大數據與會計 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 037 | 2 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 038 | 1 | - | 理科 |
電子商務 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 039 | 1 | - | 理科 |
現代物流管理 ((理工類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 040 | 1 | - | 理科 |
學前教育 ((理工類,3年,11200元/年)) | 廣西 | 2021/? | 041 | 6 | - | 理科 |
學前教育 ((中外合作辦學)(理工類,3年,16000元/年,中外合作專業(yè)詳情見招生章程)) | 廣西 | 2021/? | 042 | 1 | - | 理科 |
社會體育 ((理工類,3年,11200元/年)) | 廣西 | 2021/? | 043 | 1 | - | 理科 |
電子競技運動與管理 ((理工類,3年,16000元/年)) | 廣西 | 2021/? | 044 | 2 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 045 | 2 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 046 | 2 | - | 文科 |
工程造價 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 047 | 1 | - | 文科 |
建設工程監(jiān)理 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 048 | 1 | - | 文科 |
市政工程技術 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 049 | 1 | - | 文科 |
新能源汽車技術 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 050 | 2 | - | 文科 |
空中乘務 ((文史類,3年,11200元/年)) | 廣西 | 2021/? | 051 | 3 | - | 文科 |
空中乘務 ((中外合作辦學)(文史類,3年,16000元/年,中外合作專業(yè)詳情見招生章程)) | 廣西 | 2021/? | 052 | 1 | - | 文科 |
城市軌道交通運營管理 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 053 | 2 | - | 文科 |
物聯網應用技術 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 054 | 1 | - | 文科 |
軟件技術 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 055 | 1 | - | 文科 |
人工智能技術應用 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 056 | 3 | - | 文科 |
護理 ((文史類,3年,11200元/年)) | 廣西 | 2021/? | 057 | 10 | - | 文科 |
護理 ((中外合作辦學)(文史類,3年,16000元/年,中外合作專業(yè)詳情見招生章程)) | 廣西 | 2021/? | 058 | 1 | - | 文科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 059 | 1 | - | 文科 |
老年保健與管理 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 060 | 1 | - | 文科 |
大數據與會計 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 061 | 3 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 062 | 1 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 063 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 064 | 1 | - | 文科 |
電子商務 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 065 | 1 | - | 文科 |
電子商務 ((中外合作辦學)(文史類,3年,16000元/年,中外合作專業(yè)詳情見招生章程)) | 廣西 | 2021/專科 | 066 | 1 | - | 文科 |
現代物流管理 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 067 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,10800元/年)) | 廣西 | 2021/? | 068 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,3年,11200元/年)) | 廣西 | 2021/? | 069 | 10 | - | 文科 |
學前教育 ((中外合作辦學)(文史類,3年,16000元/年,中外合作專業(yè)詳情見招生章程)) | 廣西 | 2021/? | 070 | 1 | - | 文科 |
社會體育 ((文史類,3年,11200元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 071 | 1 | - | 文科 |
社會體育 ((中外合作辦學)(文史類,3年,16000元/年,中外合作專業(yè)詳情見招生章程)) | 廣西 | 2021/? | 072 | 1 | - | 文科 |
電子競技運動與管理 ((文史類,3年,16000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 073 | 2 | - | 文科 |
3、2020江西科技職業(yè)學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 029 | 1 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 030 | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 031 | 1 | - | 文科 |
建設工程監(jiān)理 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 032 | 1 | - | 文科 |
市政工程技術 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 033 | 1 | - | 文科 |
空中乘務 ((文史類,3年,9900元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 034 | 1 | - | 文科 |
城市軌道交通運營管理 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 035 | 1 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 036 | 1 | - | 文科 |
大數據技術與應用 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 037 | 1 | - | 文科 |
人工智能技術服務 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 038 | 1 | - | 文科 |
護理 ((文史類,3年,9900元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 039 | 2 | - | 文科 |
護理 ((中外合作辦學)(文史類,3年,16000元/年,請詳閱招生章程)) | 廣西 | 2020/? | 040 | 1 | - | 文科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 041 | 1 | - | 文科 |
老年保健與管理 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 042 | 1 | - | 文科 |
會計 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 043 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 044 | 1 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 045 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 046 | 1 | - | 文科 |
電子商務 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 047 | 1 | - | 文科 |
電子商務 ((中外合作辦學)(文史類,3年,16000元/年,請詳閱招生章程)) | 廣西 | 2020/? | 048 | 1 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 049 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,9500元/年)) | 廣西 | 2020/? | 050 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,3年,9900元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 051 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((中外合作辦學)(文史類,3年,16000元/年,請詳閱招生章程)) | 廣西 | 2020/? | 052 | 1 | - | 文科 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 廣西 | 2020/? | 005 | 1 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 | 廣西 | 2020/專科 | 006 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技術 | 廣西 | 2020/? | 007 | 1 | - | 理科 |
工程造價 | 廣西 | 2020/專科 | 008 | 1 | - | 理科 |
建設工程監(jiān)理 | 廣西 | 2020/? | 009 | 1 | - | 理科 |
市政工程技術 | 廣西 | 2020/? | 010 | 1 | - | 理科 |
機械設計與制造 | 廣西 | 2020/專科 | 011 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術 | 廣西 | 2020/? | 012 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 | 廣西 | 2020/專科 | 013 | 1 | - | 理科 |
汽車制造與裝配技術 | 廣西 | 2020/? | 014 | 1 | - | 理科 |
新能源汽車技術 | 廣西 | 2020/? | 015 | 1 | - | 理科 |
城市軌道交通工程技術 | 廣西 | 2020/? | 016 | 1 | - | 理科 |
計算機網絡技術 | 廣西 | 2020/? | 017 | 1 | - | 理科 |
大數據技術與應用 | 廣西 | 2020/? | 018 | 1 | - | 理科 |
人工智能技術服務 | 廣西 | 2020/? | 019 | 1 | - | 理科 |
護理 | 廣西 | 2020/專科 | 020 | 2 | - | 理科 |
護理 ((中外合作辦學)(請詳閱招生章程)) | 廣西 | 2020/? | 021 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 廣西 | 2020/專科 | 022 | 1 | - | 理科 |
老年保健與管理 | 廣西 | 2020/? | 023 | 1 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 | 廣西 | 2020/? | 024 | 1 | - | 理科 |
電子商務 | 廣西 | 2020/? | 025 | 1 | - | 理科 |
電子商務 ((中外合作辦學)(請詳閱招生章程)) | 廣西 | 2020/專科 | 026 | 1 | - | 理科 |
學前教育 | 廣西 | 2020/? | 027 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((中外合作辦學)(請詳閱招生章程)) | 廣西 | 2020/專科 | 028 | 1 | - | 理科 |
江西科技職業(yè)學院是經江西省人民政府批準、經國家教育部備案(國標代碼13419),納入國家統(tǒng)招計劃,面向全國招生,具有獨立頒發(fā)國家承認的專科學歷和單獨招生資格的現代化、多學科、綜合性民辦普通高等院校。學院坐落于全球十大動感都會——英雄城——南昌。校園占地面積500余畝,建筑面積30余萬平方米,圖書館藏書80余萬冊。校園內綠樹成蔭、花草茂盛、生態(tài)宜人;風格各異的現代建筑與人文景觀相得益彰;教學、生活、體育、健身設施一應齊全,是讀書、修性的好地方!辦學三十余年來,學院始終堅持“依法辦校、專家治校、人才興校”的理念,擁有一支熱愛高等教育、專業(yè)強、專兼結合、結構合理的高素質師資隊伍和一批國內外知名教育、教學及管理專家擔任管理和教學骨干。按照“學院有特色、專業(yè)有特點、學生有特長”的辦學要求,學院設有機電工程分院、信息工程分院、建筑工程分院、藝術分院、經濟管理分院、護理分院、教育分院,40余個市場
江西科技職業(yè)學院在廣西高
時間:2024-08-07 02:0:03內蒙古師范大學在廣西高考
時間:2024-08-06 18:0:59廣西高考排名在21200的文科
時間:2024-08-06 17:0:32焦作大學在廣西高考專業(yè)招
時間:2024-08-06 15:0:08