當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的針灸推拿((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為45人;
2、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)((理工類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為15人;
3、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的康復(fù)治療技術(shù)((理工類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為25人;
4、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的護(hù)理((老年護(hù)理方向)(文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為15人;
5、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的中醫(yī)學(xué)((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為42人;
6、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的衛(wèi)生信息管理((文史類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為10人;
1、2022廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物制藥技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 023 | 5 | - | 理科 |
藥物制劑技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 024 | 10 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((理工類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 025 | 15 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 026 | 287 | - | 理科 |
護(hù)理 ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 027 | 364 | - | 理科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 028 | 15 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 029 | 70 | - | 理科 |
藥學(xué) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 030 | 162 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 031 | 40 | - | 理科 |
針灸推拿 ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 032 | 45 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((理工類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 033 | 50 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((壯瑤藥方向)(理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 034 | 15 | - | 理科 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 035 | 15 | - | 理科 |
健康管理 ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 036 | 5 | - | 理科 |
健康管理 ((健康旅游方向)(理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 037 | 5 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((理工類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 038 | 5 | - | 理科 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((理工類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 039 | 10 | - | 理科 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 040 | 15 | - | 理科 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 041 | 10 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 042 | 70 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 043 | 30 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 044 | 20 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 045 | 15 | - | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 046 | 25 | - | 理科 |
衛(wèi)生信息管理 ((理工類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 047 | 10 | - | 理科 |
衛(wèi)生信息管理 ((大健康大數(shù)據(jù)方向)(理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 048 | 5 | - | 理科 |
衛(wèi)生信息管理 ((智慧醫(yī)療+人工智能方向)(理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 049 | 10 | - | 理科 |
眼視光技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 050 | 30 | - | 理科 |
生物制藥技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 051 | 5 | - | 文科 |
藥物制劑技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 052 | 10 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((文史類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 053 | 15 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 054 | 100 | - | 文科 |
護(hù)理 ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 055 | 300 | - | 文科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 056 | 15 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 057 | 50 | - | 文科 |
藥學(xué) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 058 | 100 | - | 文科 |
中醫(yī)學(xué) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 059 | 42 | - | 文科 |
針灸推拿 ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 060 | 25 | - | 文科 |
中藥學(xué) ((文史類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 061 | 40 | - | 文科 |
中藥學(xué) ((壯瑤藥方向)(文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 062 | 15 | - | 文科 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 063 | 15 | - | 文科 |
健康管理 ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 064 | 5 | - | 文科 |
健康管理 ((健康旅游方向)(文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 065 | 5 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((文史類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 066 | 5 | - | 文科 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((文史類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 067 | 10 | - | 文科 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 068 | 15 | - | 文科 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 069 | 10 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 070 | 50 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 071 | 20 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 072 | 10 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 073 | 15 | - | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 074 | 25 | - | 文科 |
衛(wèi)生信息管理 ((文史類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 075 | 10 | - | 文科 |
衛(wèi)生信息管理 ((大健康大數(shù)據(jù)方向)(文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/專科 | 076 | 5 | - | 文科 |
衛(wèi)生信息管理 ((智慧醫(yī)療+人工智能方向)(文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 077 | 10 | - | 文科 |
眼視光技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/? | 078 | 30 | - | 文科 |
2、2021廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
藥物制劑技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 036 | 20 | - | 理科 |
藥物制劑技術(shù) ((生物制藥工程方向)(理工類,3年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 037 | 20 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((理工類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 038 | 20 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((高級(jí)運(yùn)營(yíng)電商方向)(理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 039 | 20 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 040 | 196 | - | 理科 |
護(hù)理 ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 041 | 500 | - | 理科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(理工類,3年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 042 | 30 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 043 | 60 | - | 理科 |
藥學(xué) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 044 | 111 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 045 | 52 | - | 理科 |
針灸推拿 ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 046 | 40 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((理工類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 047 | 20 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((壯瑤藥方向)(理工類,3年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 048 | 40 | - | 理科 |
運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) ((理工類,3年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 049 | 25 | - | 理科 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((理工類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 050 | 10 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((理工類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 051 | 5 | - | 理科 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 052 | 20 | - | 理科 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 053 | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 054 | 70 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 055 | 30 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 056 | 15 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 057 | 5 | - | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 058 | 15 | - | 理科 |
衛(wèi)生信息管理 ((理工類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 059 | 5 | - | 理科 |
衛(wèi)生信息管理 ((大健康大數(shù)據(jù)方向)(理工類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 060 | 5 | - | 理科 |
衛(wèi)生信息管理 ((智慧醫(yī)療+人工智能方向)(理工類,3年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 061 | 25 | - | 理科 |
眼視光技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 062 | 10 | - | 理科 |
藥物制劑技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 063 | 10 | - | 文科 |
藥物制劑技術(shù) ((生物制藥工程方向)(文史類,3年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 064 | 10 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((文史類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 065 | 10 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((高級(jí)運(yùn)營(yíng)電商方向)(文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 066 | 10 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 067 | 95 | - | 文科 |
護(hù)理 ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 068 | 461 | - | 文科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(文史類,3年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 069 | 30 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 070 | 60 | - | 文科 |
藥學(xué) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 071 | 62 | - | 文科 |
中醫(yī)學(xué) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 072 | 32 | - | 文科 |
針灸推拿 ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 073 | 30 | - | 文科 |
中藥學(xué) ((文史類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 074 | 12 | - | 文科 |
中藥學(xué) ((壯瑤藥方向)(文史類,3年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 075 | 20 | - | 文科 |
運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) ((文史類,3年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 076 | 25 | - | 文科 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((文史類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 077 | 10 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 078 | 5 | - | 文科 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 079 | 10 | - | 文科 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 080 | 5 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 081 | 50 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 082 | 30 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 083 | 15 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 084 | 5 | - | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 085 | 15 | - | 文科 |
衛(wèi)生信息管理 ((文史類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 086 | 5 | - | 文科 |
衛(wèi)生信息管理 ((大健康大數(shù)據(jù)方向)(文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/專科 | 087 | 5 | - | 文科 |
衛(wèi)生信息管理 ((智慧醫(yī)療+人工智能方向)(文史類,3年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 088 | 25 | - | 文科 |
眼視光技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/? | 089 | 10 | - | 文科 |
3、2020廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) ((文史類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 028 | 25 | - | 文科 |
藥物制劑技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 029 | 20 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((文史類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 030 | 25 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((高級(jí)運(yùn)營(yíng)電商方向)(文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 031 | 25 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 032 | 103 | - | 文科 |
中醫(yī)學(xué) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 033 | 58 | - | 文科 |
針灸推拿 ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 034 | 40 | - | 文科 |
護(hù)理 ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué),建議女生身高156cm以上,男生身高162cm以上)) | 廣西 | 2020/? | 035 | 251 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué),限招女生,建議女生身高156cm以上)) | 廣西 | 2020/? | 036 | 60 | - | 文科 |
藥學(xué) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 037 | 108 | - | 文科 |
中藥學(xué) ((文史類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 038 | 30 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 039 | 40 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 040 | 25 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 041 | 25 | - | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 042 | 25 | - | 文科 |
老年服務(wù)與管理 ((文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 043 | 25 | - | 文科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 ((文史類,3年,7000元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 044 | 25 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 045 | 15 | - | 文科 |
眼視光技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 046 | 25 | - | 文科 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 047 | 15 | - | 文科 |
衛(wèi)生信息管理 ((文史類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 048 | 20 | - | 文科 |
衛(wèi)生信息管理 ((大健康大數(shù)據(jù)方向)(文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 049 | 20 | - | 文科 |
健康管理 ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 050 | 15 | - | 文科 |
健康管理 ((健康旅游方向)(文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 051 | 15 | - | 文科 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((文史類,3年,8000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 052 | 15 | - | 文科 |
家政服務(wù)與管理 ((文史類,3年,7000元/年,在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 053 | 15 | - | 文科 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 002 | 25 | - | 理科 |
藥物制劑技術(shù) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 003 | 30 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 004 | 25 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((高級(jí)運(yùn)營(yíng)電商方向)(在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 005 | 25 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 006 | 192 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/專科 | 007 | 116 | - | 理科 |
針灸推拿 ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 008 | 80 | - | 理科 |
護(hù)理 ((在昆侖校區(qū)辦學(xué),建議女生身高156cm以上,男生身高162cm以上)) | 廣西 | 2020/? | 009 | 248 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué),限招女生,建議女生身高156cm以上)) | 廣西 | 2020/? | 010 | 60 | - | 理科 |
藥學(xué) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 011 | 154 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 012 | 70 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 013 | 80 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 014 | 25 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 015 | 25 | - | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 016 | 25 | - | 理科 |
老年服務(wù)與管理 ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 017 | 25 | - | 理科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 ((在昆侖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 018 | 25 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 019 | 15 | - | 理科 |
眼視光技術(shù) ((在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 020 | 25 | - | 理科 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 021 | 15 | - | 理科 |
衛(wèi)生信息管理 ((在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 022 | 20 | - | 理科 |
衛(wèi)生信息管理 ((大健康大數(shù)據(jù)方向)(在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 023 | 20 | - | 理科 |
健康管理 ((在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 024 | 15 | - | 理科 |
健康管理 ((健康旅游方向)(在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 025 | 15 | - | 理科 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 026 | 15 | - | 理科 |
家政服務(wù)與管理 ((在桃源校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/? | 027 | 15 | - | 理科 |
