當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
武夷山職業(yè)學院建筑工程技術專業(yè)的學費為9500元、建筑工程技術專業(yè)的學費為9500元、健康管理(高級私人教練方向)專業(yè)的學費為10800元、烹調(diào)工藝與營養(yǎng)專業(yè)的學費為8000元、表演藝術專業(yè)的學費為9800元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
茶樹栽培與茶葉加工 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
茶樹栽培與茶葉加工 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
茶樹栽培與茶葉加工(茶經(jīng)濟與茶文化方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
茶樹栽培與茶葉加工(茶經(jīng)濟與茶文化方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
園林技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
園林技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
園林技術(美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃與建設方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
園林技術(美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃與建設方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
建筑室內(nèi)設計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
建筑室內(nèi)設計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
建筑室內(nèi)設計(BIM建筑信息模型方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
建筑室內(nèi)設計(BIM建筑信息模型方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
建筑工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
高速鐵路客運乘務 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
高速鐵路客運乘務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
空中乘務 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
空中乘務 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
電子信息工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
電子信息工程技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
計算機應用技術(網(wǎng)絡視覺設計方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9800元 |
計算機應用技術(網(wǎng)絡視覺設計方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9800元 |
計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
電子商務技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
電子商務技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
健康管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
健康管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
健康管理(高級私人教練方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10800元 |
健康管理(高級私人教練方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
老年保健與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
老年保健與管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
金融管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
金融管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
會計信息管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
會計信息管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
茶藝與茶葉營銷(茶藝師方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
茶藝與茶葉營銷(茶藝師方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
物流管理(鐵路貨運方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
物流管理(鐵路貨運方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
導游(文化研學導師方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
導游(文化研學導師方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
酒店管理(民宿經(jīng)營與管理方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
酒店管理(民宿經(jīng)營與管理方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
表演藝術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9800元 |
表演藝術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9800元 |
表演藝術(幼兒方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9800元 |
表演藝術(幼兒方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
武夷山職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,武夷山職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23