當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注南京財經(jīng)大學紅山學院的錄取最低分數(shù)線,其實南京財經(jīng)大學紅山學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了南京財經(jīng)大學紅山學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇南京財經(jīng)大學紅山學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020202 | 稅收學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 307 |
020202 | 稅收學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
020301 | 金融學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 307 |
020301 | 金融學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 305 |
020303 | 保險學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 308 |
020303 | 保險學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 307 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 305 |
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 307 |
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
030101 | 法學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 312 |
030101 | 法學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 311 |
050201 | 英語(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 309 |
050201 | 英語(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 306 |
120201 | 工商管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 307 |
120201 | 工商管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
120202 | 市場營銷(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 307 |
120202 | 市場營銷(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
120203 | 會計學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 311 |
120203 | 會計學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 308 |
120204 | 財務管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 308 |
120204 | 財務管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
120206 | 人力資源管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 307 |
120206 | 人力資源管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
120207 | 審計學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 309 |
120207 | 審計學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 306 |
120601 | 物流管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 307 |
120601 | 物流管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
120801 | 電子商務(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 308 |
120801 | 電子商務(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020202 | 稅收學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
020202 | 稅收學(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 297 |
020301 | 金融學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 305 |
020301 | 金融學(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 298 |
020303 | 保險學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
020303 | 保險學(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 297 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 297 |
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 296 |
030101 | 法學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 309 |
030101 | 法學(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 302 |
050201 | 英語(只招英語考生第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 305 |
050201 | 英語(只招英語考生)(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 297 |
120201 | 工商管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
120201 | 工商管理(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 296 |
120202 | 市場營銷(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
120202 | 市場營銷(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 296 |
120203 | 會計學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 308 |
120203 | 會計學(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 300 |
120204 | 財務管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 305 |
120204 | 財務管理(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 297 |
120206 | 人力資源管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
120206 | 人力資源管理(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 296 |
120207 | 審計學(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 306 |
120207 | 審計學(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 298 |
120601 | 物流管理(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
120601 | 物流管理(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 296 |
120801 | 電子商務(第一、二學年均在鎮(zhèn)江市句容橋頭校區(qū)學習,第三、四學年均在南京市福建路校區(qū)學習) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 304 |
120801 | 電子商務(第一、二學年在句容橋頭校區(qū),第三、四學年在南京福建路校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江蘇 | 297 |
南京財經(jīng)大學紅山學院學費收費標準 2020年一年學費多少錢
2020年南京財經(jīng)大學紅山學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則
南京財經(jīng)大學紅山學院歷年分數(shù)線 2020南京財經(jīng)大學紅山學院錄取分數(shù)線
南京財經(jīng)大學紅山學院最新排名 2020年全國排名多少
南京財經(jīng)大學紅山學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次
南京財經(jīng)大學紅山學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23