當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于山東財經(jīng)大學東方學院和福州大學至誠學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看山東財經(jīng)大學東方學院VS福州大學至誠學院,包括山東財經(jīng)大學東方學院和福州大學至誠學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出山東財經(jīng)大學東方學院和福州大學至誠學院哪個好。
根據(jù)2023年最新山東財經(jīng)大學東方學院和福州大學至誠學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),山東財經(jīng)大學東方學院和福州大學至誠學院哪個好對比如下:
1、山東財經(jīng)大學東方學院在河北2022年物理最低分為462分,福州大學至誠學院在河北2022年物理最低分為451分,從最低錄取分數(shù)線對比,山東財經(jīng)大學東方學院已經(jīng)超過福州大學至誠學院,分數(shù)線排名的角度來說山東財經(jīng)大學東方學院更好;
2、山東財經(jīng)大學東方學院在河北2022年歷史最低分為476分,福州大學至誠學院在河北2022年歷史最低分為476分,從最低錄取分數(shù)線對比,福州大學至誠學院與山東財經(jīng)大學東方學院相當;
3、山東財經(jīng)大學東方學院辦學層次為本科、福州大學至誠學院辦學層次為本科;
4、山東財經(jīng)大學東方學院和福州大學至誠學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2005年和2003年;
5、山東財經(jīng)大學東方學院隸屬關系為省教育廳、福州大學至誠學院隸屬關系為省教育廳;
6、山東財經(jīng)大學東方學院是在山東泰安市;福州大學至誠學院是在福建福州市;
7、山東財經(jīng)大學東方學院院校類型是高校、福州大學至誠學院院校類型是大學;
下面是山東財經(jīng)大學東方學院和福州大學至誠學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山東財經(jīng)大學東方學院和福州大學至誠學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山東財經(jīng)大學東方學院和福州大學至誠學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 福州大學至誠學院 |
綜合排名 | 938 | 928 |
所屬地區(qū) | 山東泰安市 | 福建福州市 |
創(chuàng)辦時間 | 2005年 | 2003年 |
辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 6 | 16 |
專業(yè)數(shù) | 23 | 34 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 59 | 55 |
女生占比 | 41 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 129824 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40571 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 63579 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 40088 | 不限 |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 219496 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 467 | 19773 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 227805 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 449 | 26870 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 154727 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 442 | 71407 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 439 | 32259 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 433 | 76006 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 104011 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 234 | 584271 | |
2022 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 165 | 594226 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 38973 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 124335 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 62413 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 500 | 20772 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 30464 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 歷史+不限 |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 | 物 |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208290 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 218231 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 72122 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 物理+不限 |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 140071 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 433 | 35430 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 260851 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 408 | 77540 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 374 | 104942 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 11400 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 340 | 63423 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32098 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 240 | 532179 | |
2021 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 209 | 540553 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 538 | 114495 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 38208 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 501 | 38920 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 65884 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 40021 | 不限 |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 226909 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 228125 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 29560 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 459 | 32551 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 136546 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 434 | 71386 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 431 | 77963 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 安徽 | 文科 | ? | 423 | 107906 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 417 | 80209 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 416 | 18451 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 413 | 189346 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 97410 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 53935 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 35557 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 新疆 | 文科 | ? | 301 | 21862 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 新疆 | 理科 | ? | 295 | 40085 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 安徽 | 理科 | ? | 292 | 211104 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 266 | 419160 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 河南 | 文科 | ? | 259 | 307090 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 187 | 523232 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 天津 | 綜合 | ? | 169 | 9265 | 不限 |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 162 | 524399 | |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | - | - | 物 |
2020 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福州大學至誠學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 149403 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37753 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 33649 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 46118 | 歷史+不限 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21154 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 46601 | 歷史+不限 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 157753 | 物理+不限 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 32686 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 160723 | 物理+化學 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58142 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 62599 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+不限 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 465 | 20158 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 465 | 22574 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+選考化學 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 110379 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+化學 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158166 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 439 | 32161 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+化學 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 6744 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 427 | 78740 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 118948 | 物理+化學 |
2022 | 福州大學至誠學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 407 | 16962 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 105116 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 52753 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132229 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 354 | 79637 | |
2022 | 福州大學至誠學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福州大學至誠學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37225 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 507 | 19078 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 504 | 34972 | 歷史+不限 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 24142 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 152765 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 45380 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 54614 | 歷史+不限 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 38423 | 歷史+不限 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22519 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 166188 | 物理+不限 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 167671 | 物理+化學 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 70751 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 118391 | 物理+不限 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 458 | 31346 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+化學 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 | 物理+選考化學 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 108080 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 451 | 8065 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 224338 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 5167 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 433 | 35309 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 14575 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 432 | 142833 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 428 | 145730 | 物理+不限 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+化學 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+化學 |
2021 | 福州大學至誠學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 15370 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 397 | 80836 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 18565 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 381 | 100541 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 23265 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 351 | 78931 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 50536 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 326 | 68005 | |
2021 | 福州大學至誠學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 311 | 56017 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福州大學至誠學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33293 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 519 | 36026 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 25173 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 515 | 16540 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 503 | 37824 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 493 | 47550 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 492 | 22407 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29543 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 490 | 6003 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 86889 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 475 | 28648 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 19953 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 28199 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 464 | 148953 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132814 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 460 | 156342 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 447 | 67461 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 446 | 9122 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 15118 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 426 | 76636 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 419 | 33497 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 416 | 18451 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 416 | 111025 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 32480 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 111978 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 102296 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 392 | 102072 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 379 | 79756 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 54590 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 367 | 69580 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 54892 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 301 | 44183 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 福州大學至誠學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、山東財經(jīng)大學東方學院師資屬性介紹
山東財經(jīng)大學東方學院成立于2005年,是由省部共建高校山東財經(jīng)大學和國有大型企業(yè)山東黃金集團聯(lián)合舉辦,以實施全日制普通本科、?平逃母叩仍盒。學校是全國應用技術大學(學院)聯(lián)盟單位、教育部“數(shù)據(jù)中國-產(chǎn)教融合促進計劃”試點高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐聯(lián)盟單位、美國注冊會計師協(xié)會中國協(xié)會(USCPA China Society)理事單位。 學校占地面積530余畝,建筑面積15.4萬平方米,在。
2、福州大學至誠學院師資屬性介紹
福州大學至誠學院是經(jīng)國家教育部批準,于2003年7月,由國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學,福建省人民政府與國家教育部共建高校、福建省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校福州大學為主體舉辦,并按新機制、新模式運作,實施全日制本科學歷教育的高等學校。學院牢牢把握辦學方向,遵循“明德博學,臻于至善”的院訓精神,圍繞應用型大學的辦學定位,注重培育學生的科學精神與人文素養(yǎng),。
山東財經(jīng)大學東方學院和福
時間:2024-08-13 12:0:56武漢工程大學郵電與信息工
時間:2024-08-13 10:0:07海南大學和福建醫(yī)科大學哪
時間:2024-08-13 09:0:03曲靖師范學院和廈門工學院
時間:2024-08-13 09:0:04