當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
時(shí)間過得真快,一轉(zhuǎn)眼,又是一年高考時(shí),走過了大考小考的喜怒哀樂,走過了酸甜苦辣的青春歲月,心平氣和有時(shí),浮躁迷茫有時(shí),但始終堅(jiān)信著全力以赴則無悔!最后的時(shí)光,不長不短,恰好夠你伸手觸及夢想。浙江高考分?jǐn)?shù)線今年預(yù)計(jì)多少分呢?本文高考升學(xué)網(wǎng)大數(shù)據(jù)高考預(yù)測了今年浙江高考分?jǐn)?shù)線大概趨勢,希望對(duì)你填報(bào)志愿有幫助。
首先我們來回顧下浙江歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線,考試可以先大體了解下這些年浙江高考分?jǐn)?shù)線的趨勢和方向。
2018 | 2017 | |
---|---|---|
第一段 | 588 | 577 |
第二段 | 490 | 480 |
第三段 | 344 | 359 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 603 | 626 | 621 | 619 | 606 | 571 | 590 | 606 | 550 |
二本 | - | - | 485 | 468 | 452 | - | 459 | 478 | 516 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 468 |
? | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 600 | 605 | 597 | 617 | 593 | 550 | 551 | 605 | 550 |
二本 | - | - | 420 | 438 | 433 | - | 402 | 429 | 504 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 442 |
專科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 |
根據(jù)浙江高考總?cè)藬?shù)及浙江高考難度趨勢分析,浙江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測分如下。
批次 | 綜合 | |
第一段預(yù)測 | 588 | |
第二段預(yù)測 | 490 | |
第三段預(yù)測 | 344 |
浙江本科大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
1 | 浙江大學(xué)985211 | 浙江 | 298 | 359(第一批) | 657 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 251 | 359(第一批) | 610 |
3 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 251 | 359(第一批) | 610 |
4 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 247 | 359(第一批) | 606 |
5 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 244 | 359(第一批) | 603 |
6 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 242 | 359(第一批) | 601 |
7 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 240 | 359(第一批) | 599 |
8 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 240 | 359(第一批) | 599 |
9 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 236 | 359(第一批) | 595 |
10 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 236 | 359(第一批) | 595 |
11 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 234 | 359(第一批) | 593 |
12 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 232 | 359(第一批) | 591 |
13 | 公安海警學(xué)院 | 浙江 | 226 | 359(第一批) | 585 |
14 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 225 | 359(第一批) | 584 |
15 | 中國計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 224 | 359(第一批) | 583 |
16 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 221 | 359(第一批) | 580 |
17 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 218 | 359(第一批) | 577 |
18 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 217 | 359(第一批) | 576 |
19 | 溫州肯恩大學(xué) | 浙江 | 215 | 359(第一批) | 574 |
20 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 214 | 359(第一批) | 573 |
21 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 213 | 359(第一批) | 572 |
22 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 210 | 359(第一批) | 569 |
23 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 209 | 359(第一批) | 568 |
24 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 208 | 359(第一批) | 567 |
25 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 207 | 359(第一批) | 566 |
26 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 201 | 359(第一批) | 560 |
27 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 200 | 359(第一批) | 559 |
28 | 臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 195 | 359(第一批) | 554 |
29 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 194 | 359(第一批) | 553 |
30 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 193 | 359(第一批) | 552 |
31 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 浙江 | 188 | 359(第一批) | 547 |
32 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 187 | 359(第一批) | 546 |
33 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 187 | 359(第一批) | 546 |
34 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 186 | 359(第一批) | 545 |
35 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 184 | 359(第一批) | 543 |
36 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 179 | 359(第一批) | 538 |
37 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 176 | 359(第一批) | 535 |
38 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 171 | 359(第一批) | 530 |
39 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 170 | 359(第一批) | 529 |
40 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 166 | 359(第一批) | 525 |
41 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
42 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
43 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
44 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 164 | 359(第一批) | 523 |
45 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 163 | 359(第一批) | 522 |
46 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 158 | 359(第一批) | 517 |
47 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 157 | 359(第一批) | 516 |
48 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 154 | 359(第一批) | 513 |
49 | 浙江樹人學(xué)院 | 浙江 | 151 | 359(第一批) | 510 |
50 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 151 | 359(第一批) | 510 |
51 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 150 | 359(第一批) | 509 |
52 | 浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 149 | 359(第一批) | 508 |
53 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 148 | 359(第一批) | 507 |
54 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 浙江 | 146 | 359(第一批) | 505 |
55 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江 | 141 | 359(第一批) | 500 |
56 | 溫州商學(xué)院 | 浙江 | 135 | 359(第一批) | 494 |
57 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 131 | 359(第一批) | 490 |
浙江本科大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
1 | 浙江大學(xué)985211 | 浙江 | 298 | 359(第一批) | 657 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 251 | 359(第一批) | 610 |
3 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 251 | 359(第一批) | 610 |
4 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 247 | 359(第一批) | 606 |
5 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 244 | 359(第一批) | 603 |
6 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 242 | 359(第一批) | 601 |
7 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 240 | 359(第一批) | 599 |
8 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 240 | 359(第一批) | 599 |
9 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 236 | 359(第一批) | 595 |
10 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 236 | 359(第一批) | 595 |
11 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 234 | 359(第一批) | 593 |
12 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 232 | 359(第一批) | 591 |
13 | 公安海警學(xué)院 | 浙江 | 226 | 359(第一批) | 585 |
14 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 225 | 359(第一批) | 584 |
15 | 中國計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 224 | 359(第一批) | 583 |
16 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 221 | 359(第一批) | 580 |
17 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 218 | 359(第一批) | 577 |
18 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 217 | 359(第一批) | 576 |
19 | 溫州肯恩大學(xué) | 浙江 | 215 | 359(第一批) | 574 |
20 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 214 | 359(第一批) | 573 |
21 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 213 | 359(第一批) | 572 |
22 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 210 | 359(第一批) | 569 |
23 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 209 | 359(第一批) | 568 |
24 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 208 | 359(第一批) | 567 |
25 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 207 | 359(第一批) | 566 |
26 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 201 | 359(第一批) | 560 |
27 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 200 | 359(第一批) | 559 |
28 | 臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 195 | 359(第一批) | 554 |
29 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 194 | 359(第一批) | 553 |
30 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 193 | 359(第一批) | 552 |
31 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 浙江 | 188 | 359(第一批) | 547 |
32 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 187 | 359(第一批) | 546 |
33 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 187 | 359(第一批) | 546 |
34 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 186 | 359(第一批) | 545 |
35 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 184 | 359(第一批) | 543 |
36 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 179 | 359(第一批) | 538 |
37 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 176 | 359(第一批) | 535 |
38 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 171 | 359(第一批) | 530 |
39 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 170 | 359(第一批) | 529 |
40 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 166 | 359(第一批) | 525 |
41 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
42 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
43 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
44 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 164 | 359(第一批) | 523 |
45 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 163 | 359(第一批) | 522 |
46 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 158 | 359(第一批) | 517 |
47 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 157 | 359(第一批) | 516 |
48 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 154 | 359(第一批) | 513 |
49 | 浙江樹人學(xué)院 | 浙江 | 151 | 359(第一批) | 510 |
50 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 151 | 359(第一批) | 510 |
51 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 150 | 359(第一批) | 509 |
52 | 浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 149 | 359(第一批) | 508 |
53 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 148 | 359(第一批) | 507 |
54 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 浙江 | 146 | 359(第一批) | 505 |
55 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江 | 141 | 359(第一批) | 500 |
56 | 溫州商學(xué)院 | 浙江 | 135 | 359(第一批) | 494 |
57 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 131 | 359(第一批) | 490 |
浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 本科分?jǐn)?shù)線預(yù)估多少分
浙江高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)測:理349分,文349分
浙江高考文科二段分?jǐn)?shù)線預(yù)測:495分
浙江高考理科二段分?jǐn)?shù)線預(yù)測:495分
浙江高考文科一段分?jǐn)?shù)線預(yù)測:593分
浙江高考一段分?jǐn)?shù)線預(yù)測:理科593分
浙江高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年?品?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
浙江高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
浙江高考一段分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
浙江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
浙江高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,浙江多少分可以上本科預(yù)測
浙江高考分段錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,浙江分段錄取預(yù)估多少分
溫州大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 10:0:56浙大城市學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:47溫州大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-12 09:0:18浙大城市學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:06