當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上溫州科技職業(yè)學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,溫州科技職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)溫州科技職業(yè)學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!
1、溫州科技職業(yè)學(xué)院2023年浙江綜合科目最低分需要488分、錄取最低位次為175424名。
2、溫州科技職業(yè)學(xué)院2023年浙江綜合科目最低分需要439分、錄取最低位次為218040名。
3、溫州科技職業(yè)學(xué)院2023年安徽文科科目最低分需要356分、錄取最低位次為97937名。
4、溫州科技職業(yè)學(xué)院2023年江西文科科目最低分需要386分、錄取最低位次為30366名。
5、溫州科技職業(yè)學(xué)院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要346分、錄取最低位次為229237名。
6、溫州科技職業(yè)學(xué)院2023年廣西理科科目最低分需要327分、錄取最低位次為168437名。
7、溫州科技職業(yè)學(xué)院2023年云南文科科目最低分需要396分、錄取最低位次為93621名。
1、溫州科技職業(yè)學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理科 | - | ? | 277 | 62802 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 175424 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 439 | 218040 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | ? | 404 | 194194 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 356 | 97937 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | - | - |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | - | - |
2023 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 389 | 35969 |
2023 | 江西 | 文科 | - | ? | 386 | 30366 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2023 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 347 | 109361 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 346 | 229237 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | ? | 327 | 168437 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 378 | 87325 |
2023 | 四川 | 文科 | - | ? | 423 | 106453 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 338 | 164894 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 447 | 60799 |
2023 | 云南 | 文科 | - | ? | 396 | 93621 |
2、溫州科技職業(yè)學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 201 | 86203 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 269 | 56973 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 443 | 217206 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 372 | 223707 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 403 | 101419 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 416 | 48203 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 355 | 124973 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 368 | 49279 |
2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 376 | 32179 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 366 | 376701 |
2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 379 | 179514 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 328 | 139020 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 302 | 235393 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 269 | 195435 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 328 | 109661 |
2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 311 | 259269 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 401 | 123882 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | ? | 280 | 189459 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 366 | 102600 |
2022 | 云南 | 理科 | - | ? | 250 | 170228 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 374 | 117972 |
2022 | 青海 | 理科 | - | ? | 256 | 26954 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 240 | 46226 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 267 | 21468 |
3、溫州科技職業(yè)學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 78315 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 65406 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 409 | 221903 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 247 | 221447 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 427 | 109528 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 406 | 49898 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 260 | 116773 |
2021 | 江西 | 理科 | - | ? | 348 | 77439 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 388 | 32642 |
2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 316 | 394239 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 348 | 209758 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 311 | 139605 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | - | - |
2021 | 廣西 | 理科 | - | ? | 189 | 206850 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 281 | 115476 |
2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 235 | 252703 |
2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 340 | 157313 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 254 | 200145 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 371 | 104227 |
2021 | 云南 | 理科 | - | ? | 243 | 162956 |
2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 348 | 116827 |
2021 | 青海 | 理科 | - | ? | - | - |
2021 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 271 | 13942 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | ? | 223 | 45339 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 261 | 21960 |
4、溫州科技職業(yè)學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 130 | 97430 |
2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 78696 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 400 | 225128 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 235 | 218713 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 408 | 117494 |
2020 | 福建 | 理科 | - | ? | 355 | 105236 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 專科 | 346 | 59634 |
2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 366 | 44752 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 390 | 25824 |
2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 208 | 449800 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 274 | 295026 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | ? | 200 | 212592 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | ? | 253 | 145282 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 274 | 176300 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 262 | 112871 |
2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 314 | 240356 |
2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 293 | 181882 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 253 | 208093 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 275 | 131750 |
2020 | 云南 | 理科 | - | ? | 217 | 159062 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 377 | 107207 |
2020 | 青海 | 理科 | - | ? | - | - |
2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 232 | 46594 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 285 | 23552 |
溫州科技職業(yè)學(xué)院于2008年2月經(jīng)浙江省人民政府批準(zhǔn)正式建立,同時掛溫州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院牌子,系?茖哟喂k普通高等職業(yè)學(xué)校,由溫州市人民政府舉辦。學(xué)院傳承浙江省立溫州農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校和溫州專區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所的農(nóng)業(yè)職業(yè)教育和農(nóng)業(yè)科研的優(yōu)良傳統(tǒng),具有73年的辦學(xué)歷史。學(xué)院是全國鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校,浙江省高水平專業(yè)群建設(shè)單位,溫州市人民政府與浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳共建單位,全國高職院校服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)單位,高職院校學(xué)生發(fā)展指數(shù)100所優(yōu)秀院校,首批教育部全國黨建工作樣板支部培育單位,首批全國新型職業(yè)農(nóng)民培育示范基地,全國中德農(nóng)民培訓(xùn)合作試點(diǎn)單位,全國高職院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育工作先進(jìn)單位,全國高職院?蒲泄ぷ
多少分可以上溫州科技職業(yè)
時間:2024-12-24 06:0:03浙江高考567分能上什么大學(xué)
時間:2024-12-18 21:0:31浙江高考637分能上什么大學(xué)
時間:2024-12-15 12:0:21浙江高考351分能上什么大學(xué)
時間:2024-12-07 15:0:14