當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2022年的新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是516分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24719名;
2、在安徽省份2021年的新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是441分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在134855名;
3、在江西省份2020年的新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是531分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17492名;
4、在山東省份2019年的新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是487分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在128989名;
5、在河南省份2019年的新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是524分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在29666名;
6、在新疆省份2021年的新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是378分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在22334名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 523 | 24341 |
2 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 87151 |
3 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 536 | 21950 |
4 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 526 | 92450 |
5 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 524 | 29619 |
6 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 493 | 96338 |
7 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 86042 |
8 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 516 | 24719 |
9 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 459 | 61658 |
10 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 483 | 67238 |
11 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 457 | 66127 |
12 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
13 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 463 | 61367 |
14 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
15 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
16 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 545 | 104412 |
17 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
18 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 558 | 93127 |
19 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | - | - |
20 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 550 | 101421 |
21 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 545 | 32118 |
22 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 441 | 134855 |
23 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 522 | 33005 |
24 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 113394 |
25 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
26 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
27 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 549 | 17782 |
28 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 486 | 76856 |
29 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 531 | 17492 |
30 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 497 | 73978 |
31 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 530 | 22299 |
32 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 480 | 73158 |
33 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
34 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 482 | 191626 |
35 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 486 | 182460 |
36 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 491 | 187691 |
37 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 529 | 33919 |
38 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 487 | 128989 |
39 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 538 | 35289 |
40 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 492 | 154848 |
41 | ((3200)元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 543 | 30010 |
42 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 518 | 147501 |
43 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 524 | 29666 |
44 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 477 | 141960 |
45 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
46 | (3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
47 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 441 | 143589 |
48 | (理工類,4年,3200元/年)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
49 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 532 | 23077 |
50 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 483 | 122942 |
51 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 507 | 28479 |
52 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 489 | 122749 |
53 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 520 | 29295 |
54 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 515 | 110409 |
55 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 478 | 124387 |
56 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 515 | 33387 |
57 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 417 | 46063 |
58 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 434 | 48556 |
59 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
60 | (語(yǔ)種不限)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 487 | 4898 |
61 | (語(yǔ)種不限)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 503 | 4845 |
62 | (語(yǔ)種不限)保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
63 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 433 | 5867 |
64 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 378 | 22334 |
65 | (高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
66 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 445 | 6126 |
67 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 398 | 22375 |
68 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 468 | 6221 |
69 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 405 | 24381 |
70 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 366 | 23868 |
71 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 417 | 5305 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府創(chuàng)辦的重點(diǎn)大學(xué)。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培訓(xùn)班;1959年升格為新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院;1962年轉(zhuǎn)制為新疆財(cái)貿(mào)學(xué)校;1980年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)恢復(fù)新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院建制。2000年, 新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院與新疆經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院和新疆財(cái)政稅務(wù)學(xué)校合并組建新的新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院;2007年經(jīng)教育部批準(zhǔn),更名為新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)。 學(xué)校校園總占地面積630502平方米,校舍建筑面積565295平方米,其中教學(xué)行政用房107270平方米,學(xué)生宿舍面積118966平方米,館藏圖書總量207.09萬冊(cè),其中紙質(zhì)圖書124.33萬冊(cè),電子圖書141.56萬冊(cè),中外文期刊數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)7個(gè),網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)21個(gè)。 學(xué),F(xiàn)有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、工學(xué)、理學(xué)、文學(xué)六大學(xué)科。目前,已形成以本科生教育、研究生教育、繼續(xù)教育為主要辦學(xué)形式,多學(xué)科、多層次的辦學(xué)格局和體系。截至2020年10月,學(xué)校各類在讀生22024人,其中普通本科生14848人,碩士研究生2323人,博士研究生69人,留學(xué)生22人,成人本?粕4630人。在職教職工1407人,其中專任教師910人,副高以上職稱教師占專任教師的34.07%,專任教師中博士237人,碩士549人,碩士及以上學(xué)位教師占專任教師的86.37%。有全國(guó)師德先進(jìn)個(gè)人2人,全國(guó)優(yōu)秀教師1人,入選國(guó)家百千萬人才工程-國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家1人,獲全國(guó)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?人,享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家7人,入選教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才計(jì)劃項(xiàng)目2人,自治區(qū)有突出貢獻(xiàn)專家2人,自治區(qū)專家顧問4人,自治區(qū)師德先進(jìn)個(gè)人2人,自治區(qū)優(yōu)秀教師2人,自治區(qū)級(jí)教學(xué)名師8人,自治區(qū)級(jí)教學(xué)能手11人! W(xué)校1998年獲批碩士學(xué)位授予權(quán),2001年首先獲得新疆MBA辦學(xué)權(quán),2012年獲批“中國(guó)(新疆)--中亞經(jīng)貿(mào)合作服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目”, 2018年獲批博士學(xué)位授予單位。學(xué)校擁有應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、6個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、1個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、13個(gè)專業(yè)學(xué)位碩士授權(quán)點(diǎn)。擁有3個(gè)自治區(qū)一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科(其中1個(gè)高峰學(xué)科,2個(gè)高原學(xué)科),2014年獲批應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后科研流動(dòng)站,F(xiàn)有38個(gè)本科專業(yè)、4個(gè)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、1個(gè)教育部綜合改革試點(diǎn)專業(yè)、6個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、2個(gè)自治區(qū)級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),4個(gè)自治區(qū)重點(diǎn)專業(yè)、4個(gè)自治區(qū)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,5門國(guó)家級(jí)一流本科課程,1門自治區(qū)級(jí)一流本科課程。建有國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間,被評(píng)為全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范校。 學(xué)校堅(jiān)持立足新疆,聚焦“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)”建設(shè),科研水平不斷提高。2020年,我校獲批國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目20項(xiàng),項(xiàng)目金額433萬,其中國(guó)家社科基金16項(xiàng),國(guó)家自然科學(xué)基金4項(xiàng);獲批各類省部級(jí)科研項(xiàng)目40項(xiàng),經(jīng)
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)的保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)
時(shí)間:2024-12-01 06:0:16新疆大學(xué)的通信工程專業(yè)分
時(shí)間:2024-11-29 09:0:27喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本大
時(shí)間:2024-11-28 21:0:44新疆大學(xué)的過程裝備與控制
時(shí)間:2024-11-28 19:0:27