當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津農學院食品科學與工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年天津農學院食品科學與工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在遼寧省份2021年的天津農學院食品科學與工程專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是481分,對應的最低錄取位次在51368名;
2、在吉林省份2021年的天津農學院食品科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是415分,對應的最低錄取位次在33621名;
3、在黑龍江省份2020年的天津農學院食品科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是443分,對應的最低錄取位次在43031名;
4、在浙江省份2021年的天津農學院食品科學與工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是555分,對應的最低錄取位次在91895名;
5、在云南省份2020年的天津農學院食品科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是482分,對應的最低錄取位次在64058名;
6、在新疆省份2021年的天津農學院食品科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是391分,對應的最低錄取位次在20155名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 520 | 29214 |
2 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 537 | 28130 |
3 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 473 | 21687 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
5 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 510 | 77713 |
6 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 533 | 85943 |
7 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 502 | 88051 |
8 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 509 | 80441 |
9 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 465 | 57817 |
10 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 493 | 60125 |
11 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 467 | 58421 |
12 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
13 | (辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 354 | 45720 |
14 | (辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 421 | 34945 |
15 | (辦學地點:東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 466 | 28557 |
16 | (東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 409 | 34941 |
17 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 485 | 51630 |
18 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 481 | 51368 |
19 | (語種不限)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 467 | 56542 |
20 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 415 | 33621 |
21 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 471 | 28221 |
22 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 437 | 33059 |
23 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 372 | 52804 |
24 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 443 | 43031 |
25 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 463 | 41925 |
26 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
27 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 476 | 110413 |
28 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 332 | 116556 |
29 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
30 | (東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 558 | 97138 |
31 | (東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 555 | 91895 |
32 | (東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
33 | (東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 565 | 84597 |
34 | (5400元/年)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 478 | 99374 |
35 | (5400元/年)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 498 | 98089 |
36 | (5400元/年)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
37 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 479 | 53052 |
38 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 495 | 68613 |
39 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 513 | 60527 |
40 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
41 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 503 | 142373 |
42 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 503 | 143703 |
43 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 512 | 146610 |
44 | (5400元/年)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 491 | 156390 |
45 | (5400元/年)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 528 | 133199 |
46 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 487 | 127545 |
47 | (5400元/年)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
48 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 496 | 69667 |
49 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 495 | 69277 |
50 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
51 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 499 | 82748 |
52 | (辦學地點:東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 496 | 83184 |
53 | (辦學地點:東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
54 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 494 | 141612 |
55 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 477 | 135194 |
56 | (東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 452 | 128013 |
57 | 不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:東校區(qū)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | - | - |
58 | (理工類,4年,5400元/年,在東校區(qū)辦學)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 410 | 89640 |
59 | (理工類,4年,5400元/年,在東校區(qū)辦學)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 421 | 82743 |
60 | (在東校區(qū)辦學)食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 431 | 76055 |
61 | (理工類,4年,5400元/年,在東校區(qū)辦學)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
62 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 479 | 53201 |
63 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 520 | 50302 |
64 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 482 | 50854 |
65 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 481 | 125051 |
66 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 498 | 112890 |
67 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 515 | 110409 |
68 | (東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 484 | 117218 |
69 | (語種:不限)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 401 | 94182 |
70 | (語種不限)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 425 | 88169 |
71 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 417 | 82737 |
72 | (語種:不限)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
73 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 462 | 74404 |
74 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 482 | 64058 |
75 | (東校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 481 | 60822 |
76 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 468 | 69734 |
77 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 425 | 71807 |
78 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 440 | 69975 |
79 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 438 | 68649 |
80 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 412 | 48568 |
81 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 434 | 48556 |
82 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 454 | 46106 |
83 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
84 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 356 | 13408 |
85 | (年收費5400元)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 369 | 12552 |
86 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 395 | 11121 |
87 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
88 | (語種不限)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 395 | 16045 |
89 | (語種不限)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 414 | 16044 |
90 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 437 | 14816 |
91 | (語種不限)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
92 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 391 | 20155 |
93 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 414 | 19802 |
94 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 446 | 17363 |
95 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 373 | 22505 |
天津農學院始建于1976年。2001年經天津市政府批準,天津市城鄉(xiāng)經濟學校并入天津農學院。1982年獲學士學位授予權,2006年獲碩士學位授予權。1996年首批通過國家教委本科教學合格評價,2007年在教育部進行的本科教學工作水平評估中獲得“優(yōu)秀”。學校以農科為主體,農學、工學、管理學、理學、經濟學、文學、藝術學協(xié)調發(fā)展。經過多年的辦學實踐,形成了緊貼區(qū)域經濟社會發(fā)展,服務于現(xiàn)代都市型農業(yè)的鮮明辦學特色。學,F(xiàn)有三個校區(qū),校園占地面積1292畝,校舍建筑面積38萬平方米。建有現(xiàn)代化的教學樓、實驗樓、圖書館、網(wǎng)絡中心、體育場館等設施,F(xiàn)有在校生14000人。學校以學科建設為龍頭,以提高人才培養(yǎng)質量為中心,大力實施“質量立校、人才強校、特色興校、文化鑄校”發(fā)展戰(zhàn)略,F(xiàn)有15個學院(部),7個學科門類,47個本科專業(yè);有9個一級學科學術碩士學位授權點、4個碩士專業(yè)學位授權點。2017年獲批為天津市2017-2020年博士學位授權單位立項建設(培育)高校,作物學、獸醫(yī)學和水產三個一級學科為博士學位授權建設學科。有1個天津市一流學科、4個天津市級重點學科、5個天津市級特色學科群、1個國家級大學生校外實踐教育基地。有4個國家級一流本科專業(yè)建設點、11個省級一流本科專業(yè)建設點;有2門國家級一流本科課程、7門天津市級精品課程,7個天津市級品牌專業(yè)。近兩屆教學成果獎評選中,獲天津市教學成果獎13項,其中,一等獎5項、二等獎8項。學校主動適應區(qū)域經濟社會發(fā)展和現(xiàn)代都市型農業(yè)發(fā)展需求,合理調整課程體系,逐步形成了支撐現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的較為合理的專業(yè)生態(tài)群;在大眾化教育背景下,植根津沽大地辦學,堅持走產學研結合之路。近年來,畢業(yè)生就業(yè)率均在90%以上,在全市同類院校中處于領先水平。天農畢業(yè)生樸實無華、踏實肯干、吃苦耐勞的品格得到了社會的認同,“下得去、上手快、用得上、留得住”成為用人單位對天農學子的共識。學校桃李遍及海內外,自建校以來,已為社會輸送了各級各類畢業(yè)生6萬余人,涌現(xiàn)出一大批國內外著名的農業(yè)科技人才、教育專家、優(yōu)秀管理專家和領導干部。學校大力實施“人才強!睉(zhàn)略,打造了一支高水平的教學科研隊伍,F(xiàn)有教職員工1000余人,其中:雙聘院士4人,國務院政府特殊津貼專家18人,國家級人才7人,省部級人才53人。有全國優(yōu)秀教師1人,全國脫貧攻堅先進個人1人,天津市教學名師11人,天津市級教學團隊11支,天津市級創(chuàng)新團隊11支。學校堅持以科研促進教學,學術水平不斷提高。學校設有國家大宗淡水魚加工技術研發(fā)分中心、國家貝類產業(yè)技術體系天津綜合試驗站等4個國家級科研創(chuàng)新平臺,天津市水產生態(tài)及養(yǎng)殖重點實驗室、天津市農業(yè)動物繁育與健康養(yǎng)殖重點實驗室等50個省部級平臺。此外,還建有產學研聯(lián)合體94個,與11家企業(yè)聯(lián)合共建天津市企業(yè)重點實驗室。近五年,承擔各級各類科技項目1000余
天津農學院的食品科學與工
時間:2025-01-21 01:0:22河北工業(yè)大學的功能材料專
時間:2025-01-20 22:0:34天津仁愛學院招生專業(yè)
時間:2025-01-20 20:0:52天津鐵道職業(yè)技術學院是幾
時間:2025-01-19 14:0:02