當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
長(zhǎng)春工程學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說(shuō)在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因?yàn)楦呖继钪驹笗r(shí)沒有足夠重視,要么浪費(fèi)了不少分?jǐn)?shù);要么學(xué)了不喜歡的專業(yè),在大學(xué)里感覺“痛不欲生”。
俗話說(shuō)“七分考,三分報(bào)”,正是說(shuō)明志愿填報(bào)的重要性。那么如何填報(bào)志愿,填報(bào)志愿時(shí)選大學(xué)應(yīng)主要考慮哪些指標(biāo)?其中一個(gè)重要指標(biāo)就是大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和招生專業(yè)。今日高考升學(xué)網(wǎng)將帶你一起了解關(guān)于長(zhǎng)春工程學(xué)院招生計(jì)劃和招生人數(shù)、長(zhǎng)春工程學(xué)院招生專業(yè)目錄等相關(guān)知識(shí)。
注:長(zhǎng)春工程學(xué)院招生專業(yè)和招生計(jì)劃人數(shù)截至發(fā)稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年長(zhǎng)春工程學(xué)院的招生計(jì)劃專業(yè)的信息?忌鷦(wù)必以官方發(fā)布的信息為準(zhǔn),本文只作參考!
在吉林招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
本科預(yù)科班 (邊防子女預(yù)科班)(學(xué)制1年) | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
建筑學(xué) (入學(xué)后加試徒手畫)(學(xué)制5年) | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
英語(yǔ) (招英語(yǔ)考生) | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
城市地下空間工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化)(招英語(yǔ)考生)(與英國(guó)西蘇格蘭大學(xué)合作辦學(xué),錄取有專業(yè)志愿的考生) | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
新能源科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 (招英語(yǔ)考生) | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
水利水電工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
能源與動(dòng)力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
建筑電氣與智能化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
焊接技術(shù)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
工程造價(jià) | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
勘查技術(shù)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
資源勘查工程 (宜男生報(bào)考) | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
軟件工程 (招英語(yǔ)考生) | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
環(huán)境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
建筑學(xué) (入學(xué)后加試徒手畫)(學(xué)制5年) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
英語(yǔ) (招英語(yǔ)考生) | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
本科預(yù)科班 (邊防子女預(yù)科班)(學(xué)制1年) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
寶石及材料工藝學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
機(jī)械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
能源動(dòng)力類(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué))(招英語(yǔ),俄語(yǔ)考生)(與俄羅斯南俄國(guó)立技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué),錄取有專業(yè)志愿的考生) | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
土木類(中外合作辦學(xué))(土木工程)(招英語(yǔ)考生)(與英國(guó)西蘇格蘭大學(xué)合作辦學(xué),錄取有專業(yè)志愿的考生) | 非定向 | 本科 | 理工 | 91 |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 (入學(xué)后加試徒手畫)(學(xué)制5年) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (招英語(yǔ)考生) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
測(cè)繪工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
水文與水資源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
會(huì)計(jì) | 非定向 | 高職(?) | 文史 | 5 |
電子商務(wù) (招英語(yǔ)考生)(國(guó)家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)) | 非定向 | 高職(?) | 文史 | 5 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (招英語(yǔ)考生)(國(guó)家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)) | 非定向 | 高職(?) | 文史 | 7 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) (招英語(yǔ)考生)(國(guó)家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)) | 非定向 | 高職(?) | 文史 | 7 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 10 |
水利水電建筑工程 | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 10 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 10 |
水電站動(dòng)力設(shè)備 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
電子商務(wù) (招英語(yǔ)考生)(國(guó)家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) (招英語(yǔ)考生)(國(guó)家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 5 |
會(huì)計(jì) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (招英語(yǔ)考生)(國(guó)家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 4 |
道路橋梁工程技術(shù) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 10 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 10 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:12東北電力大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:30長(zhǎng)春理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:28東北電力大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:21