當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湖南大學(xué)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年湖南大學(xué)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在北京省份2019年的湖南大學(xué)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是627分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4655名;
2、在海南省份2020年的湖南大學(xué)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是696分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在1479名;
3、在海南省份2022年的湖南大學(xué)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是694分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在1739名;
4、在重慶省份2021年的湖南大學(xué)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是631分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在6180名;
5、在重慶省份2020年的湖南大學(xué)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是615分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在5535名;
6、在四川省份2021年的湖南大學(xué)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是629分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8470名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6500元)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 620 | 6157 |
2 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 627 | 4655 |
3 | (湖南大學(xué))能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 648 | 4641 |
4 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 656 | 4058 |
5 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 626 | 3473 |
6 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(湖南大學(xué))能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 652 | 4625 |
7 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 623 | 6003 |
8 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 653 | 6125 |
9 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 627 | 7112 |
10 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 5819 |
11 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 598 | 4806 |
12 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 617 | 5127 |
13 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 589 | 5202 |
14 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制四年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 581 | 3182 |
15 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制四年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 595 | 3218 |
16 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 601 | 3404 |
17 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 572 | 3181 |
18 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 635 | 3996 |
19 | (語(yǔ)種不限)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 631 | 4341 |
20 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 622 | 4668 |
21 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 3704 |
22 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 573 | 4402 |
23 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 597 | 5003 |
24 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 601 | 5004 |
25 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 575 | 3993 |
26 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 587 | 3602 |
27 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 620 | 3827 |
28 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 609 | 4698 |
29 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 7791 |
30 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 392 | 8422 |
31 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 385 | 8908 |
32 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 8736 |
33 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 645 | 9218 |
34 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 649 | 9125 |
35 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 648 | 10913 |
36 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 648 | 9006 |
37 | (6500元/年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 628 | 5861 |
38 | (6500元/年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 642 | 5996 |
39 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 616 | 6168 |
40 | (6500元/年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 5333 |
41 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 623 | 4517 |
42 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 628 | 4301 |
43 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 597 | 4787 |
44 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 615 | 5229 |
45 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 616 | 4991 |
46 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 624 | 5249 |
47 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 610 | 5422 |
48 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 600 | 4956 |
49 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 614 | 10116 |
50 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 631 | 10275 |
51 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 618 | 8850 |
52 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 611 | 10147 |
53 | (6500元/年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 634 | 8730 |
54 | (6500元/年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 651 | 9274 |
55 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 616 | 9395 |
56 | (6500元/年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 616 | 8467 |
57 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 629 | 6715 |
58 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 628 | 6865 |
59 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 614 | 6814 |
60 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 6804 |
61 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 6123 |
62 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 629 | 6705 |
63 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 590 | 10355 |
64 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 6078 |
65 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 11384 |
66 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 618 | 12125 |
67 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 583 | 13239 |
68 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 11489 |
69 | (理工類(lèi),4年,6500元/年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 602 | 4062 |
70 | (理工類(lèi),4年,6500元/年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 619 | 3859 |
71 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 622 | 4206 |
72 | (理工類(lèi),4年,6500元/年)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 602 | 3939 |
73 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 691 | 1738 |
74 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 696 | 1479 |
75 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 722 | 1228 |
76 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 694 | 1739 |
77 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 6180 |
78 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 615 | 5535 |
79 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 615 | 6498 |
80 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 5967 |
81 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 629 | 8470 |
82 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 634 | 9929 |
83 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 646 | 9991 |
84 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 624 | 8748 |
85 | (語(yǔ)種:不限)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 578 | 4995 |
86 | (語(yǔ)種不限)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 611 | 3928 |
87 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 589 | 5332 |
88 | (語(yǔ)種:不限)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 591 | 3198 |
89 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 618 | 4170 |
90 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 635 | 4670 |
91 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 626 | 5285 |
92 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 625 | 3967 |
93 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 586 | 6906 |
94 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 595 | 7148 |
95 | (教學(xué)地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓山南路麓山門(mén)湖南大學(xué))能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 602 | 7596 |
96 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 585 | 6629 |
97 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 508 | 1640 |
98 | (年收費(fèi)6500元)能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 519 | 1488 |
99 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 536 | 1371 |
100 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 501 | 1443 |
湖南大學(xué)位于中國(guó)歷史文化名城長(zhǎng)沙,校區(qū)坐落在湘江之濱、岳麓山下,享有“千年學(xué)府,百年名!敝u(yù)。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久、教育傳統(tǒng)優(yōu)良,是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)、國(guó)家“211工程”“985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校、國(guó)家“世界一流大學(xué)”建設(shè)高校。湖南大學(xué)辦學(xué)起源于公元976年創(chuàng)建的岳麓書(shū)院,歷經(jīng)宋、元、明、清等朝代的變遷,始終保持著文化教育教學(xué)的連續(xù)性。1903年改制為湖南高等學(xué)堂,1926年定名為湖南大學(xué),1937年成為國(guó)民政府教育部16所國(guó)立大學(xué)之一。中華人民共和國(guó)成立后,中共“一大”代表、教育家李達(dá)任新中國(guó)第一任湖南大學(xué)校長(zhǎng),毛澤東同志親筆題寫(xiě)校名。2000年,湖南大學(xué)與湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院合并組建成新的湖南大學(xué)。在長(zhǎng)期的辦學(xué)歷程中,學(xué)校繼承和發(fā)揚(yáng)“傳道濟(jì)民、愛(ài)國(guó)務(wù)實(shí)、經(jīng)世致用、兼容并蓄”的優(yōu)良傳統(tǒng),積淀了以校訓(xùn)“實(shí)事求是、敢為人先”、校風(fēng)“博學(xué)、睿思、勤勉、致知”的湖大精神,確立了“基礎(chǔ)扎實(shí)、視野開(kāi)闊、德才兼?zhèn)洹钡娜瞬排囵B(yǎng)總目標(biāo)。形成了傳統(tǒng)文化教育和強(qiáng)化實(shí)踐教學(xué)的辦學(xué)特色,為國(guó)家和社會(huì)培養(yǎng)了一大批“基礎(chǔ)扎實(shí)、思維活躍、適應(yīng)能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)高”的高級(jí)專(zhuān)門(mén)人才,許多畢業(yè)生成長(zhǎng)為著名專(zhuān)家學(xué)者、杰出企業(yè)家和優(yōu)秀黨政管理人才,師生中先后有39人當(dāng)選為“學(xué)部”委員和“兩院”院士。學(xué)校設(shè)有研究生院和25個(gè)學(xué)院,學(xué)科專(zhuān)業(yè)涵蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、醫(yī)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等11大門(mén)類(lèi)。擁有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科28個(gè)、博士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)3個(gè)、碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科35個(gè)、碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)26個(gè)、本科招生專(zhuān)業(yè)62個(gè),建有國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科一級(jí)學(xué)科2個(gè)、國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科二級(jí)學(xué)科14個(gè)、博士后科研流動(dòng)站28個(gè)。目前化學(xué)、工程學(xué)、材料科學(xué)、物理學(xué)、生物與生物化學(xué)、環(huán)境生態(tài)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)、社會(huì)科學(xué)總論9個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI排名前1%,其中工程學(xué)、化學(xué)學(xué)科躋身前1‰,7個(gè)學(xué)科入選國(guó)防特色學(xué)科,化學(xué)、機(jī)械工程學(xué)科進(jìn)入教育部“世界一流建設(shè)學(xué)科”建設(shè)行列。學(xué)校現(xiàn)有全日制在校學(xué)生37000余人,其中本科生20000余人,研究生15000余人。擁有教職工4000余人,其中專(zhuān)任教師2250人,院士12人,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員5人,國(guó)家級(jí)特殊人才56人,國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者24人,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者20人,獲國(guó)家級(jí)教學(xué)名師獎(jiǎng)6人,科技部創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才14人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃134人。擁有國(guó)家自然科學(xué)基金“創(chuàng)新研究群體”4個(gè)、教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)8個(gè),國(guó)防科技工業(yè)局創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)。學(xué)校建有5個(gè)國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)基地、4個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,1個(gè)國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,擁有8個(gè)國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)、6個(gè)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū),入選全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國(guó)高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。十三五期間,學(xué)
湖南大學(xué)的能源與動(dòng)力工程
時(shí)間:2024-12-27 07:0:30湘潭大學(xué)的高分子材料與工
時(shí)間:2024-12-26 17:0:23吉首大學(xué)的小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)分
時(shí)間:2024-12-26 16:0:12湖南中醫(yī)藥大學(xué)的中藥資源
時(shí)間:2024-12-26 14:0:58