當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的武漢城市學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年武漢城市學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在江西省份2019年的武漢城市學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是522分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在26516名;
2、在河南省份2021年的武漢城市學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是401分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在296564名;
3、在湖北省份2019年的武漢城市學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是420分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在102607名;
4、在四川省份2020年的武漢城市學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是479分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在49248名;
5、在四川省份2019年的武漢城市學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是524分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在101005名;
6、在青海省份2019年的武漢城市學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是369分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14246名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (22800元)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 431 | 33758 |
2 | (20000元)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 452 | 35288 |
3 | (22800元)(第一年紅安校區(qū),第二至四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
4 | (校本部)(語(yǔ)種不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 471 | 39511 |
5 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 489 | 38257 |
6 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
7 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
8 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
9 | 第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 480 | 44930 |
10 | 第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 467 | 130969 |
11 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 44383 |
12 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
13 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | - | - |
14 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
15 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | - | - |
16 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
17 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 387 | 18274 |
18 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 410 | 30844 |
19 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 413 | 22095 |
20 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
21 | (第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 441 | 72214 |
22 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 431 | 70082 |
23 | (語(yǔ)種不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
24 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
25 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
26 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 551 | 100433 |
27 | (22800元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 537 | 37977 |
28 | (22800元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 427 | 147277 |
29 | (20000元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 521 | 33776 |
30 | (20000元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 498 | 98513 |
31 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 530 | 32567 |
32 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 480 | 94103 |
33 | (22800元/年;第一年紅安校區(qū),第二至四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
34 | (22800元/年;第一年紅安校區(qū),第二至四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
35 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 471 | 28158 |
36 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
37 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | - | - |
38 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
39 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | - | - |
40 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | - | - |
41 | (原武漢科技大學(xué)城市學(xué)院,第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部。)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
42 | (原武漢科技大學(xué)城市學(xué)院,第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部。)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
43 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 459 | 101476 |
44 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
45 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 522 | 26516 |
46 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 485 | 68215 |
47 | (第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
48 | (22800元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 499 | 65834 |
49 | (22800元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 401 | 296564 |
50 | (20000元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 503 | 61327 |
51 | (20000元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 506 | 164447 |
52 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 501 | 47369 |
53 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 468 | 155299 |
54 | (22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)紅安校區(qū);第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
55 | (22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn):紅安校區(qū);第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
56 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 466 | 53810 |
57 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 428 | 101688 |
58 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 449 | 37086 |
59 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 429 | 104504 |
60 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 470 | 34905 |
61 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 420 | 102607 |
62 | (第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
63 | (第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
64 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 491 | 57433 |
65 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
66 | (不招色盲色弱)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
67 | (不招色盲色弱)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
68 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
69 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 126595 |
70 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):第一學(xué)年紅安校區(qū)第二至四學(xué)年校本部,護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
71 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):第一學(xué)年紅安校區(qū)第二至四學(xué)年校本部,護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
72 | (文史類,4年,22800元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 413 | 50575 |
73 | (理工類,4年,22800元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 353 | 130375 |
74 | (文史類,4年,20000元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 412 | 36356 |
75 | (理工類,4年,20000元/年)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 438 | 72287 |
76 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
77 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 406 | 90573 |
78 | (理工類,4年,22800元/年,第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
79 | (文史類,4年,22800元/年,第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
80 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 511 | 27800 |
81 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 500 | 28932 |
82 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
83 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 545 | 17034 |
84 | 第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
85 | (第一年紅安校區(qū),第二、四年武漢校本部。)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 19480 |
86 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 512 | 21349 |
87 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 489 | 23294 |
88 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 497 | 23172 |
89 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 479 | 63399 |
90 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 440 | 167365 |
91 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 479 | 49248 |
92 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 478 | 134732 |
93 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 492 | 50655 |
94 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 524 | 101005 |
95 | (專業(yè)備注第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 435 | 175909 |
96 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 480 | 62518 |
97 | (語(yǔ)種:不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 488 | 37745 |
98 | (語(yǔ)種:不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 375 | 120311 |
99 | (語(yǔ)種不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 490 | 30896 |
100 | (語(yǔ)種不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 395 | 118952 |
101 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 482 | 31109 |
102 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 391 | 107638 |
103 | (語(yǔ)種:不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
104 | (語(yǔ)種:不限)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
105 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 518 | 31413 |
106 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 434 | 93736 |
107 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 496 | 34394 |
108 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 456 | 81085 |
109 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 493 | 35542 |
110 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 460 | 73537 |
111 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 433 | 95372 |
112 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 526 | 33003 |
113 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 438 | 25048 |
114 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 351 | 78931 |
115 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 479 | 18716 |
116 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 411 | 61854 |
117 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 472 | 20236 |
118 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 425 | 63645 |
119 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
120 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
121 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 374 | 6694 |
122 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 338 | 15851 |
123 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 427 | 4472 |
124 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 336 | 16631 |
125 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 433 | 4270 |
126 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 369 | 14246 |
127 | (第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
128 | (第一年紅安校區(qū),第二、三、四年武漢校本部)護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
武漢城市學(xué)院于2002年7月成立,前身是武漢科技大學(xué)城市學(xué)院。2021年2月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),湖北省人民政府同意,轉(zhuǎn)設(shè)為武漢城市學(xué)院。學(xué)院現(xiàn)有在校生14078人,34個(gè)本科專業(yè),13個(gè)?茖I(yè),涵蓋經(jīng)、文、理、工、醫(yī)、管理、藝術(shù)等7大學(xué)科門(mén)類,本科專業(yè)布局結(jié)構(gòu)為:工學(xué)12個(gè)占35.29%、理學(xué)2個(gè)占5.88%、文學(xué)3個(gè)占8.82%、經(jīng)濟(jì)學(xué)1個(gè)占2.94%、醫(yī)學(xué)2個(gè)占5.88%、管理學(xué)10個(gè)占29.41%、藝術(shù)學(xué)4個(gè)占11.76%,已形成以工科為主多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)特色。學(xué)校主校區(qū)位于東湖風(fēng)景區(qū),占地800畝,建設(shè)面積446242平方米,教學(xué)生活設(shè)施完善。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值近8000萬(wàn)元,圖書(shū)館館藏紙質(zhì)圖書(shū)123萬(wàn)冊(cè),電子資源62萬(wàn)冊(cè)。各類實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室106個(gè),其中護(hù)理學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心獲評(píng)“省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心”。學(xué)校高度重視教師隊(duì)伍建設(shè),著力推進(jìn)“骨干教師培育計(jì)劃”等“三大工程”,配套實(shí)施“高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”、“青年教師博士培養(yǎng)計(jì)劃”等“四大計(jì)劃”,F(xiàn)有專任教師811人,生師比為17.36:1 。專任教師中具有碩士及以上學(xué)位的646人,占專任教師總數(shù)79.65%;具有副高及以上專業(yè)技術(shù)職稱的有258人,占專任教師總數(shù)31.81%;其中具有正高級(jí)職稱的專任教師63人,占專任教師總數(shù)7.8%。學(xué)校致力于應(yīng)用型本科建設(shè)。秉持“育人為本、質(zhì)量立校、特色發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的辦學(xué)理念,專業(yè)建設(shè)緊貼社會(huì)需求,學(xué)校融入?yún)^(qū)域發(fā)展。學(xué)校確立了“立足武漢城市圈,面向湖北產(chǎn)業(yè)群,輻射華中經(jīng)濟(jì)帶,術(shù)德兼修,個(gè)性彰顯,有社會(huì)責(zé)任感的高素質(zhì)復(fù)合應(yīng)用型”的人才培養(yǎng)目標(biāo)定位,重點(diǎn)建設(shè)了以“計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)”為依托的大數(shù)據(jù)與人工智能知識(shí)體系支撐的信息科學(xué)專業(yè)群,面向新產(chǎn)業(yè),創(chuàng)建高水平應(yīng)用型工程創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式;以“護(hù)理學(xué)”專業(yè)為依托的大醫(yī)護(hù)專業(yè)群,面向醫(yī)護(hù)養(yǎng)產(chǎn)業(yè),構(gòu)建以“護(hù)教協(xié)同”為特色的“學(xué)校+醫(yī)院”協(xié)同育人模式;以“工商管理”專業(yè)為依托的電商物流專業(yè)群,創(chuàng)建以“新業(yè)態(tài)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”為特色的新型產(chǎn)業(yè)育人模式。1270 畝校園占地面積44.62 萬(wàn)平方學(xué)院建筑面積7981 萬(wàn)元教學(xué)儀器設(shè)備123 萬(wàn)冊(cè)圖書(shū)館館藏紙質(zhì)圖書(shū)62 萬(wàn)冊(cè)圖書(shū)館共享電子資源學(xué)校大力推進(jìn)應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式改革,著力建設(shè)“新工科”、“新醫(yī)科”、“新商科”,具有較強(qiáng)的教學(xué)力量和較高的教學(xué)水平。有省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)7個(gè),省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè),省級(jí)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地1個(gè)。近三年學(xué)校教師共承擔(dān)國(guó)家級(jí)科研課題2項(xiàng);省級(jí)科研課題5項(xiàng)、教研課題5項(xiàng);教育部人文社科項(xiàng)目1項(xiàng);橫向科研課題25項(xiàng);校級(jí)科研課題63項(xiàng)、教研課題98項(xiàng);榮獲湖北省科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng),三等獎(jiǎng)1項(xiàng)。學(xué)校積極創(chuàng)新校政、校企聯(lián)合協(xié)同人才培養(yǎng)機(jī)制。在長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)以及武漢城市圈建立了175個(gè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地,加強(qiáng)學(xué)生的實(shí)際能
武漢城市學(xué)院的護(hù)理學(xué)專業(yè)
時(shí)間:2024-09-20 11:0:10武漢輕工大學(xué)的給排水科學(xué)
時(shí)間:2024-09-20 02:0:58武漢傳媒學(xué)院的文化產(chǎn)業(yè)管
時(shí)間:2024-09-19 22:0:53湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院的
時(shí)間:2024-09-19 20:0:08