當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是河北公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在河北廊坊市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 340 | 147058 |
2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 320 | 155061 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 326 | 160595 |
2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 387 | 250277 |
2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 375 | 236094 |
2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 223 | 215102 |
2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 222794 |
2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 385 | 105043 |
2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 77995 |
2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 89470 |
2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 230 | 90379 |
2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 55284 |
2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 239 | 62848 |
2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 191 | 62966 |
2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 240 | 70297 |
2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | 492581 |
2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 | 444277 |
2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 193 | 325398 |
2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 263 | 303966 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 354 | 187141 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 299 | 237828 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 251 | 257690 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 373 | 321015 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 354 | 339170 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 238 | 332345 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 347325 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 259 | 231753 |
2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 206 | 230249 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | 215866 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 268 | 183329 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 142078 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 280 | 132431 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2023 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 300 | 63906 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 267 | 66971 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 276 | 79698 |
2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 335 | 110843 |
2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 340 | 103643 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 300 | 97298 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 295252 |
2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 263007 |
2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 190 | 256937 |
2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 410 | 197655 |
2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 323 | 181105 |
2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 206381 |
2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 192318 |
2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 208 | 214348 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 224 | 206727 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 257 | 199475 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 196117 |
2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 324 | 111484 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 117639 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 351 | 117597 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 118095 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 202 | 111741 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 105085 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 115870 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 280 | 67666 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 190 | 80335 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 165 | 82133 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 273 | 80985 |
廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2024-12-20 21:0:46上海理工大學(xué)河北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-12-20 14:0:29山東藥品食品職業(yè)學(xué)院河北
時(shí)間:2024-12-20 09:0:48河北科技大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2024-12-19 17:0:28