當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
理科557分能上什么大學,高考理科557分能考什么大學(100所)
高考成績公布后,很多高考考生都會根據(jù)自己分數(shù)預選一些大學。那么高考成績557分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網(wǎng)小編整理了一些關(guān)于557分如何選大學的相關(guān)知識。首先,你根據(jù)自己的分數(shù)及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據(jù)。至于這方面的數(shù)據(jù),高考升學網(wǎng)已經(jīng)給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網(wǎng)的查詢系統(tǒng)查詢到今年你的高考名次、已經(jīng)全國每個大學的歷年投檔線。再根據(jù)今年《招生目錄》中該大學的招生人數(shù),與往年招生人數(shù)和投檔人數(shù)之差相結(jié)合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么高考理科557分左右推薦上的大學名單有哪些呢?理科557分可以考什么大學?
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本一 | - | 561 | - |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 本一 | - | 561 | - |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 本一 | - | 561 | - |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 591 | 561 | - |
南京師范大學 | 江蘇 | 本一 | - | 561 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 本一 | - | 561 | - |
北京化工大學 | 北京 | 本一 | - | 561 | - |
昆明理工大學 | 云南 | 本一 | - | 561 | - |
河南大學 | 河南 | 本一 | - | 561 | - |
燕山大學 | 河北 | 本一 | 605 | 561 | - |
北京師范大學- | 廣東 | 本一 | - | 561 | - |
天津師范大學 | 天津 | 本一 | - | 561 | - |
揚州大學 | 江蘇 | 本科A段 | - | 561 | - |
東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科A段 | - | 561 | - |
安徽大學 | 安徽 | 本一 | - | 561 | - |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本一 | - | 561 | - |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 561 | - |
西南政法大學 | 重慶 | 本一 | - | 561 | - |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 561 | - |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 本一 | - | 561 | - |
浙江工商大學 | 浙江 | 本一 | - | 561 | - |
浙江工商大學 | 浙江 | 本一 | 583 | 561 | 567 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 588 | 561 | - |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本一 | 575 | 561 | 565 |
青島科技大學 | 山東 | 本一 | - | 561 | - |
長春理工大學 | 吉林 | 本一 | - | 561 | - |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本一 | - | 561 | - |
延邊大學 | 吉林 | 本一 | - | 561 | - |
濟南大學 | 山東 | 本一 | - | 561 | - |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | - | 561 | - |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科 | 567 | 561 | - |
寧夏大學 | 寧夏 | 本一 | - | 561 | - |
上海海洋大學 | 上海 | 本一 | - | 561 | - |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 561 | - |
三峽大學 | 湖北 | 本一 | - | 561 | - |
曲阜師范大學 | 山東 | 本一 | - | 561 | - |
廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本一 | - | 561 | - |
沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本科 | 607 | 561 | - |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | - | 561 | - |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科 | 606 | 561 | - |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本一 | - | 561 | - |
寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 本科 | 589 | 561 | - |
中國民航大學 | 天津 | 本一 | - | 561 | - |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本一 | 602 | 561 | - |
西北政法大學 | 陜西 | 本一 | 580 | 561 | 566 |
山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本一 | - | 561 | - |
山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本一 | - | 561 | - |
北京信息科技大學 | 北京 | 本一 | 590 | 561 | - |
西華大學 | 四川 | 本一 | - | 561 | - |
重慶理工大學 | 重慶 | 本一 | - | 561 | - |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本一 | - | 561 | - |
西安郵電大學 | 陜西 | 本科A段 | - | 561 | - |
昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本一 | 657 | 561 | - |
中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 新疆 | 本一 | - | 561 | - |
北京農(nóng)學院 | 北京 | 本一 | - | 561 | - |
廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | - | 561 | - |
廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 本一 | 591 | 561 | 572 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 本一 | - | 561 | - |
北京物資學院 | 北京 | 本科 | - | 561 | - |
上海商學院 | 上海 | 本科 | 572 | 561 | - |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本一 | - | 561 | - |
邵陽學院 | 湖南 | 本一 | - | 561 | - |
韓山師范學院 | 廣東 | 本一 | - | 561 | - |
貴州理工學院 | 貴州 | 本一 | - | 561 | - |
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本一 | - | 561 | - |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本一 | - | 561 | - |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本二 | - | 561 | - |
成都醫(yī)學院 | 四川 | 本科 | 579 | 560 | - |
欽州學院 | 廣西 | 本一 | - | 560 | - |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本一 | 588 | 560 | - |
華中科技大學 | 湖北 | 本一 | 610 | 560 | - |
鄭州大學 | 河南 | 本一 | - | 560 | - |
西北大學 | 陜西 | 本科 | - | 560 | - |
中國礦業(yè)大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | - | 560 | - |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 本一 | - | 560 | - |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 本科 | - | 560 | - |
南昌大學 | 江西 | 本一 | - | 560 | - |
暨南大學 | 廣東 | 本一 | - | 560 | - |
北京體育大學 | 北京 | 本一 | - | 560 | - |
福建師范大學 | 福建 | 本一 | - | 560 | - |
廣西大學 | 廣西 | 本一 | - | 560 | - |
燕山大學 | 河北 | 本一 | - | 560 | - |
寧波大學 | 浙江 | 本一 | 598 | 560 | - |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本一 | - | 560 | - |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本一 | 590 | 560 | - |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 本一 | - | 560 | - |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本一 | - | 560 | - |
天津師范大學 | 天津 | 本一 | 588 | 560 | - |
中央財經(jīng)大學 | 北京 | 本一 | 606 | 560 | - |
太原理工大學 | 山西 | 本一 | - | 560 | - |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本科 | - | 560 | - |
上海師范大學 | 上海 | 本一 | - | 560 | - |
中國石油大學(北京) | 北京 | 本一 | - | 560 | - |
山東師范大學 | 山東 | 本一 | - | 560 | - |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 本一 | 593 | 560 | - |
四川美術(shù)學院 | 重慶 | 本二 | - | 560 | - |
青島大學 | 山東 | 本一 | - | 560 | - |
青島大學 | 山東 | 本科A段 | - | 560 | - |
華僑大學 | 福建 | 本科A段 | - | 560 | - |
山東科技大學 | 山東 | 本一 | - | 560 | - |
北京科技大學是全國首批正式成立研究生院的高等學校之一。1997年5月,學校首批進入國家“211工程”建設(shè)高校行列。2006年,學校成為首批“985工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺建設(shè)項目試點高校。2014年,學校牽頭的,以北京科技大學、東北大學高校的“鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心”成功入選國家“2011計劃”。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1952年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
西南財經(jīng)大學是教育部直屬的國家“211工程”和“985工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺建設(shè)的全國重點大學,也是國家教育體制改革試點高校。學校坐落在成都平原,攜光華、柳林兩校區(qū),轄地2300余畝,校園湖光柳影,芳草綠樹,翩翩學者,蔚為大觀,是著名的“園林式院!薄
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1925年 | 公立 | 財經(jīng) | 教育部 |
高考位次排名是文理
時間:2024-07-11 17:0:20高考排名是文科理科
時間:2024-07-11 17:0:26高考排名是省排名還
時間:2024-07-11 17:0:27高考在本科分數(shù)線下
時間:2024-07-11 17:0:10