當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)排名大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考專業(yè)開設院校有很多所,考生如何根據(jù)自己喜歡的專業(yè)選擇一所好的大學呢,那么就要參考該專業(yè)在全國開設的院校排名數(shù)據(jù)了,本文高考升學網(wǎng)整理了關于2020年全國中國語言與文化專業(yè)的大學排名數(shù)據(jù),如果你需要報考中國語言與文化專業(yè)的話,下面的數(shù)據(jù)對你很重要。另外關于中國語言與文化專業(yè)的全國各所高校歷年錄取分數(shù)線、錄取位次你可以去聚志愿網(wǎng)站免費查詢相關數(shù)據(jù)。
學科專業(yè)評估是教育部學位與研究生教育發(fā)展中心按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養(yǎng)學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪,下面是全國聲學排名數(shù)據(jù),考生可以參考該數(shù)據(jù)得出中國語言與文化專業(yè)排名數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
聲學 | 070204 | 北京大學 | 10001 | A+ |
聲學 | 070204 | 中國科學技術大學 | 10358 | A+ |
聲學 | 070204 | 清華大學 | 10003 | A |
聲學 | 070204 | 復旦大學 | 10246 | A |
聲學 | 070204 | 上海交通大學 | 10248 | A |
聲學 | 070204 | 南京大學 | 10284 | A |
聲學 | 070204 | 南開大學 | 10055 | A- |
聲學 | 070204 | 吉林大學 | 10183 | A- |
聲學 | 070204 | 浙江大學 | 10335 | A- |
聲學 | 070204 | 武漢大學 | 10486 | A- |
聲學 | 070204 | 華中科技大學 | 10487 | A- |
聲學 | 070204 | 中山大學 | 10558 | A- |
聲學 | 070204 | 北京師范大學 | 10027 | B+ |
聲學 | 070204 | 山西大學 | 10108 | B+ |
聲學 | 070204 | 東北師范大學 | 10200 | B+ |
聲學 | 070204 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | B+ |
聲學 | 070204 | 同濟大學 | 10247 | B+ |
聲學 | 070204 | 華東師范大學 | 10269 | B+ |
聲學 | 070204 | 廈門大學 | 10384 | B+ |
聲學 | 070204 | 山東大學 | 10422 | B+ |
聲學 | 070204 | 華中師范大學 | 10511 | B+ |
聲學 | 070204 | 華南師范大學 | 10574 | B+ |
聲學 | 070204 | 西安交通大學 | 10698 | B+ |
聲學 | 070204 | 蘭州大學 | 10730 | B+ |
聲學 | 070204 | 國防科技大學 | 91002 | B+ |
聲學 | 070204 | 中國人民大學 | 10002 | B |
聲學 | 070204 | 大連理工大學 | 10141 | B |
聲學 | 070204 | 上海大學 | 10280 | B |
聲學 | 070204 | 蘇州大學 | 10285 | B |
聲學 | 070204 | 河南師范大學 | 10476 | B |
聲學 | 070204 | 湖南大學 | 10532 | B |
聲學 | 070204 | 中南大學 | 10533 | B |
聲學 | 070204 | 湖南師范大學 | 10542 | B |
聲學 | 070204 | 四川大學 | 10610 | B |
聲學 | 070204 | 重慶大學 | 10611 | B |
聲學 | 070204 | 西北大學 | 10697 | B |
聲學 | 070204 | 西北工業(yè)大學 | 10699 | B |
聲學 | 070204 | 陜西師范大學 | 10718 | B |
聲學 | 070204 | 北京工業(yè)大學 | 10005 | B- |
聲學 | 070204 | 北京科技大學 | 10008 | B- |
聲學 | 070204 | 河北師范大學 | 10094 | B- |
聲學 | 070204 | 內(nèi)蒙古大學 | 10126 | B- |
聲學 | 070204 | 東北大學 | 10145 | B- |
聲學 | 070204 | 長春理工大學 | 10186 | B- |
聲學 | 070204 | 南京師范大學 | 10319 | B- |
聲學 | 070204 | 福建師范大學 | 10394 | B- |
聲學 | 070204 | 山東師范大學 | 10445 | B- |
聲學 | 070204 | 鄭州大學 | 10459 | B- |
聲學 | 070204 | 湘潭大學 | 10530 | B- |
聲學 | 070204 | 西北師范大學 | 10736 | B- |
聲學 | 070204 | 北京交通大學 | 10004 | C+ |
聲學 | 070204 | 遼寧師范大學 | 10165 | C+ |
聲學 | 070204 | 上海師范大學 | 10270 | C+ |
聲學 | 070204 | 南京航空航天大學 | 10287 | C+ |
聲學 | 070204 | 浙江工業(yè)大學 | 10337 | C+ |
聲學 | 070204 | 浙江師范大學 | 10345 | C+ |
聲學 | 070204 | 南昌大學 | 10403 | C+ |
聲學 | 070204 | 曲阜師范大學 | 10446 | C+ |
聲學 | 070204 | 河南大學 | 10475 | C+ |
聲學 | 070204 | 華南理工大學 | 10561 | C+ |
聲學 | 070204 | 西南交通大學 | 10613 | C+ |
聲學 | 070204 | 云南大學 | 10673 | C+ |
聲學 | 070204 | 青島大學 | 11065 | C+ |
聲學 | 070204 | 北京化工大學 | 10010 | C |
聲學 | 070204 | 天津師范大學 | 10065 | C |
聲學 | 070204 | 遼寧大學 | 10140 | C |
聲學 | 070204 | 吉林師范大學 | 10203 | C |
聲學 | 070204 | 華東理工大學 | 10251 | C |
聲學 | 070204 | 杭州師范大學 | 10346 | C |
聲學 | 070204 | 安徽師范大學 | 10370 | C |
聲學 | 070204 | 江西師范大學 | 10414 | C |
聲學 | 070204 | 廣西大學 | 10593 | C |
聲學 | 070204 | 廣西師范大學 | 10602 | C |
聲學 | 070204 | 西南大學 | 10635 | C |
聲學 | 070204 | 四川師范大學 | 10636 | C |
聲學 | 070204 | 寧波大學 | 11646 | C |
聲學 | 070204 | 華北電力大學 | 10079 | C- |
聲學 | 070204 | 哈爾濱師范大學 | 10231 | C- |
聲學 | 070204 | 上海理工大學 | 10252 | C- |
聲學 | 070204 | 東華大學 | 10255 | C- |
聲學 | 070204 | 南京理工大學 | 10288 | C- |
聲學 | 070204 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | C- |
聲學 | 070204 | 安徽大學 | 10357 | C- |
聲學 | 070204 | 中國海洋大學 | 10423 | C- |
聲學 | 070204 | 濟南大學 | 10427 | C- |
聲學 | 070204 | 中國地質大學 | 10491 | C- |
聲學 | 070204 | 湖北大學 | 10512 | C- |
聲學 | 070204 | 貴州大學 | 10657 | C- |
聲學 | 070204 | 中國石油大學 | 11414 | C- |
• 專業(yè)簡介
聲學是一門跨層次的基礎性學科,研究從微觀到宏觀、從次聲(長波)到特超聲(短波)的一切形式的線性與非線性聲波(機械)現(xiàn)象。同時,現(xiàn)代聲學具有極強的交叉性與延伸性,它與現(xiàn)代科學技術的大部分學科發(fā)生了交叉,形成了一系列諸如醫(yī)學超聲學、生物聲學、海洋聲學、環(huán)境聲學等新型獨特的交叉學科方向,在現(xiàn)代科學技術中起著舉足輕重的作用,F(xiàn)代聲學更是一門具有廣泛應用性的學科,對當代科學技術的發(fā)展、社會經(jīng)濟的進步、國防事業(yè)的現(xiàn)代化、以及人民物質與精神生活的改善與提高中發(fā)揮著極其重要、甚至不可替代的作用。
• 培養(yǎng)目標
本專業(yè)主要培養(yǎng)具有堅實系統(tǒng)的應用聲學與信息科學基礎,并掌握相應的電子技術、計算機技術及聲學測量技術,能夠適應高科技發(fā)展以及經(jīng)濟、教育等多方面的需要,從事科研、開發(fā)和教學的高層次人才。
• 培養(yǎng)要求
在本學科專業(yè)領域掌握堅實寬廣的基礎理論和系統(tǒng)深入的專門知識,了解有關聲學發(fā)展的國際前沿領域和發(fā)展動態(tài),具有一定的分析問題和解決問題的能力和較強的獨立從事科學研究的能力,在科學研究和專門技術上做出創(chuàng)造性成果。
• 學科要求
該專業(yè)對物理科目要求較高。該專業(yè)適合喜歡自然科學,喜歡物理應用的學生就讀。
• 知識能力
1.掌握歷史學科的基本理論和基礎知識,對社會科學、人文科學與自然科學等相關學科有一定的了解;
2.掌握歷史學的基本研究方法與分析方法;
3.具有從事歷史研究的初步能力和較強的口頭表達和文字表達能力;
4.熟悉古文字學、版本目錄學、音韻學、史料學、歷史地理學及考古學等方面的基礎知識;
5.了解國內(nèi)外史學界景重要的理論學術前沿和發(fā)展動態(tài)趨勢;
6.掌握文獻檢索,資料查詢的基本方法技能
全國公益慈善事業(yè)管
時間:2023-09-19 05:0:29全國知識產(chǎn)權管理專
時間:2023-09-19 04:0:40全國質量管理與認證
時間:2023-09-19 09:0:22全國公共事務管理專
時間:2023-09-14 15:0:45