當前位置:高考升學網 > 專業(yè)排名大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考專業(yè)開設院校有很多所,考生如何根據(jù)自己喜歡的專業(yè)選擇一所好的大學呢,那么就要參考該專業(yè)在全國開設的院校排名數(shù)據(jù)了,本文高考升學網整理了關于2020年全國中國語言與文化專業(yè)的大學排名數(shù)據(jù),如果你需要報考中國語言與文化專業(yè)的話,下面的數(shù)據(jù)對你很重要。另外關于中國語言與文化專業(yè)的全國各所高校歷年錄取分數(shù)線、錄取位次你可以去聚志愿網站免費查詢相關數(shù)據(jù)。
學科專業(yè)評估是教育部學位與研究生教育發(fā)展中心按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養(yǎng)學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪,下面是全國數(shù)字出版排名數(shù)據(jù),考生可以參考該數(shù)據(jù)得出中國語言與文化專業(yè)排名數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
數(shù)字出版 | 050307 | 中國人民大學 | 10002 | A+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 中國傳媒大學 | 10033 | A+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 復旦大學 | 10246 | A |
數(shù)字出版 | 050307 | 華中科技大學 | 10487 | A |
數(shù)字出版 | 050307 | 清華大學 | 10003 | A- |
數(shù)字出版 | 050307 | 上海交通大學 | 10248 | A- |
數(shù)字出版 | 050307 | 武漢大學 | 10486 | A- |
數(shù)字出版 | 050307 | 暨南大學 | 10559 | A- |
數(shù)字出版 | 050307 | 北京大學 | 10001 | B+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 華東師范大學 | 10269 | B+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 上海大學 | 10280 | B+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 南京大學 | 10284 | B+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 南京師范大學 | 10319 | B+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 浙江大學 | 10335 | B+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 廈門大學 | 10384 | B+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 四川大學 | 10610 | B+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 河北大學 | 10075 | B |
數(shù)字出版 | 050307 | 安徽大學 | 10357 | B |
數(shù)字出版 | 050307 | 鄭州大學 | 10459 | B |
數(shù)字出版 | 050307 | 湖南大學 | 10532 | B |
數(shù)字出版 | 050307 | 湖南師范大學 | 10542 | B |
數(shù)字出版 | 050307 | 中山大學 | 10558 | B |
數(shù)字出版 | 050307 | 深圳大學 | 10590 | B |
數(shù)字出版 | 050307 | 陜西師范大學 | 10718 | B |
數(shù)字出版 | 050307 | 上海外國語大學 | 10271 | B- |
數(shù)字出版 | 050307 | 蘇州大學 | 10285 | B- |
數(shù)字出版 | 050307 | 南昌大學 | 10403 | B- |
數(shù)字出版 | 050307 | 山東大學 | 10422 | B- |
數(shù)字出版 | 050307 | 河南大學 | 10475 | B- |
數(shù)字出版 | 050307 | 華南理工大學 | 10561 | B- |
數(shù)字出版 | 050307 | 蘭州大學 | 10730 | B- |
數(shù)字出版 | 050307 | 國防大學(原由南京政治學院申報) | 91001 | B- |
數(shù)字出版 | 050307 | 北京印刷學院 | 10015 | C+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 北京師范大學 | 10027 | C+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 北京外國語大學 | 10030 | C+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 天津師范大學 | 10065 | C+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 遼寧大學 | 10140 | C+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 重慶大學 | 10611 | C+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 西南政法大學 | 10652 | C+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 西北大學 | 10697 | C+ |
數(shù)字出版 | 050307 | 中央民族大學 | 10052 | C |
數(shù)字出版 | 050307 | 中國政法大學 | 10053 | C |
數(shù)字出版 | 050307 | 吉林大學 | 10183 | C |
數(shù)字出版 | 050307 | 同濟大學 | 10247 | C |
數(shù)字出版 | 050307 | 上海理工大學 | 10252 | C |
數(shù)字出版 | 050307 | 汕頭大學 | 10560 | C |
數(shù)字出版 | 050307 | 廣西大學 | 10593 | C |
數(shù)字出版 | 050307 | 西安交通大學 | 10698 | C |
數(shù)字出版 | 050307 | 北京工商大學 | 10011 | C- |
數(shù)字出版 | 050307 | 南開大學 | 10055 | C- |
數(shù)字出版 | 050307 | 上海師范大學 | 10270 | C- |
數(shù)字出版 | 050307 | 安徽師范大學 | 10370 | C- |
數(shù)字出版 | 050307 | 華中師范大學 | 10511 | C- |
數(shù)字出版 | 050307 | 西南大學 | 10635 | C- |
數(shù)字出版 | 050307 | 云南大學 | 10673 | C- |
數(shù)字出版 | 050307 | 新疆大學 | 10755 | C- |
• 專業(yè)簡介
數(shù)字出版專業(yè)是建立在媒體融合背景下新型應用性學科,也是當今媒體發(fā)展的主要趨勢之一。媒體融合是平面、影像、網絡等在數(shù)碼技術平臺上融合到一起,形成多元化交互式的新媒體傳播形式。
• 培養(yǎng)目標
該專業(yè)培養(yǎng)具有系統(tǒng)的現(xiàn)代編輯出版理論知識與技能、較為寬厚的人文與社會知識及科學知識,熟悉我國編輯出版的法規(guī)與政策,熟練掌握新媒體技術,能在網絡傳播、出版、宣傳以及企事業(yè)單位、軍隊等行業(yè)與部門,從事書刊策劃、編輯、發(fā)行、管理等工作的高級專門人才。
• 培養(yǎng)要求
該專業(yè)學生主要學習有關數(shù)字出版和計算機的基本技術,受到數(shù)字出版方面的基本訓練,具有從事相關工作的實際能力。
• 學科要求
該專業(yè)對文學科目要求較高。該專業(yè)適合對數(shù)字出版研究感興趣的學生就讀。
• 知識能力
1.掌握數(shù)字出版的基本知識和理論;
2.了解數(shù)字出版專業(yè)發(fā)展動態(tài);
3.了解網絡與數(shù)字出版方面的方針、政策和法規(guī);
4.了解本學科的前沿成就和發(fā)展前景;
5.能閱讀古典文獻,掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作。
全國公益慈善事業(yè)管
時間:2023-09-19 05:0:29全國知識產權管理專
時間:2023-09-19 04:0:40全國質量管理與認證
時間:2023-09-19 09:0:22全國公共事務管理專
時間:2023-09-14 15:0:45