當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國(guó)院校最低錄取分?jǐn)?shù)線可知,高考463分文科左右錄取的大學(xué)名單有天津農(nóng)學(xué)院(黑龍江文科)、齊魯理工學(xué)院(四川文科)、豫章師范學(xué)院(四川文科)、太原師范學(xué)院(青海文科)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)(福建文科)、柳州工學(xué)院(福建文科)、蚌埠工商學(xué)院(河南文科)等,具體更多數(shù)據(jù)見下表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 10515 | 3 | 356 |
2 | 齊魯理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 60261 | 41 | 459 |
3 | 豫章師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | ? | 466 | 60261 | 11 | 150 |
4 | 太原師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 466 | 2416 | 11 | 439 |
5 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 466 | 27143 | -- | 465 |
6 | 柳州工學(xué)院 | 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 466 | 27143 | 20 | 465 |
7 | 蚌埠工商學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 97100 | 2 | 465 |
8 | 宜春學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 11558 | 7 | 371 |
9 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 10515 | -- | 356 |
10 | 武漢生物工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 45986 | 12 | 463 |
11 | 燕京理工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 22951 | 3 | 439 |
12 | 黃淮學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 14448 | 6 | 437 |
13 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 云南 | 文科 | 2020 | ? | 466 | 52841 | 6 | 200 |
14 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 60261 | 9 | 459 |
15 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南 | 文科 | 2020 | ? | 466 | 65139 | -- | 200 |
16 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 466 | 78395 | 30 | 200 |
17 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 466 | 79034 | 3 | 200 |
18 | 鄭州師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 466 | 2416 | 2 | 439 |
19 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | -- | 6 | 370 |
20 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 31558 | 8 | 426 |
21 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 31558 | 7 | 426 |
22 | 紅河學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 11558 | 5 | 371 |
23 | 河南工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 10515 | 6 | 356 |
24 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 22951 | -- | 439 |
25 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 30347 | 6 | 443 |
26 | 華北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 10515 | 26 | 356 |
27 | 聊城大學(xué) | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | -- | 3 | 370 |
28 | 廣東培正學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 466 | 69663 | 2125 | 430 |
29 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 45812 | 4 | 463 |
30 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | ? | 466 | 65139 | -- | 200 |
31 | 武漢文理學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 22951 | 9 | 439 |
32 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 2020 | 專科 | 466 | 52841 | 18 | 200 |
33 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 2020 | ? | 466 | 58189 | -- | 220 |
34 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 專科 | 466 | 65139 | -- | 200 |
35 | 西安外事學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 46200 | 19 | 463 |
36 | 山東管理學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 14448 | 10 | 437 |
37 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 466 | 2416 | 8 | 439 |
38 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 466 | 27143 | -- | 465 |
39 | 武漢工程科技學(xué)院 | 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 466 | 27143 | 11 | 465 |
40 | 成都體育學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 17548 | 13 | 381 |
41 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 17548 | 378 | 381 |
42 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 60261 | -- | 459 |
43 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 30315 | 7 | 405 |
44 | 三明學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 14448 | 5 | 437 |
45 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 11558 | 7 | 371 |
46 | 江西工程學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 466 | 69912 | 16 | 430 |
47 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 2020 | ? | 466 | 58189 | 10 | 220 |
48 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 466 | 27143 | 10 | 465 |
49 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | 專科 | 466 | 78939 | 48 | 200 |
50 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 2020 | ? | 466 | 52841 | 18 | 200 |
1、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院:北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的全日制公立普通高等學(xué)校,學(xué)校是國(guó)家示范性高等職業(yè)院校,現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位,全國(guó)文明單位和北京市職業(yè)教育先進(jìn)單位。學(xué)院溯源于1958年建校的北京市農(nóng)業(yè)學(xué)校;2001年6月,北京市農(nóng)業(yè)學(xué)校和北京市農(nóng)業(yè)管理干部學(xué)院合并組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院;2008年7月,被確定為第三批國(guó)家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)單位。
2、紅河學(xué)院:截至2016年8月,學(xué)校占地1200余畝,建筑面積33.74萬(wàn)平方米,教學(xué)行政用房14.57萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)5.81億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備值8840.02萬(wàn)元,圖書館藏書85.06萬(wàn)冊(cè)。紅河學(xué)院現(xiàn)有教職工900人,其中,專任教師706人,學(xué)校設(shè)有13個(gè)學(xué)院和1個(gè)教學(xué)部。開設(shè)62個(gè)全日制本科專業(yè),涵蓋文、史、法、理、工、農(nóng)、經(jīng)濟(jì)、管理、教育、藝術(shù)10大學(xué)科門類。
3、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院:?建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院是2006年國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的全日制本科層次獨(dú)立學(xué)院,地處具有2200多年悠久歷史的文化名城——福建省福州市,坐落于風(fēng)景秀麗的閩江與烏龍江之間,占地面積720畝,建筑面積約24萬(wàn)平方米,校園內(nèi)鳥語(yǔ)花香、生機(jī)盎然,環(huán)境優(yōu)雅,設(shè)施完備。學(xué)院自2011年起在福建省本二批次招生,2012年增列為學(xué)士學(xué)位授予單位,2013年入選大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃國(guó)家級(jí)學(xué)校,2016年入選福建省普通本科高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變?cè)圏c(diǎn)項(xiàng)目;曾連續(xù)兩年獲福建省高校畢業(yè)生就業(yè)工作評(píng)估優(yōu)秀等級(jí)。
4、山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院:山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院隸屬于山東省商務(wù)廳,是山東省最早也是唯一專門從事外經(jīng)貿(mào)教育的全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)院前身是創(chuàng)建于1964年的山東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校和創(chuàng)建于1984年的山東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職工大學(xué)。1988年開始招收普通?茖W(xué)生,是省內(nèi)同類院校中最早舉辦普通?平逃膶W(xué)校,同年山東大學(xué)設(shè)立國(guó)際貿(mào)易專業(yè)首屆學(xué)生由我院培養(yǎng),1992年至2001年青島大學(xué)國(guó)際貿(mào)易、涉外會(huì)計(jì)、商務(wù)英語(yǔ)等專業(yè)共有十屆?茖W(xué)生由我院培養(yǎng),1998年成為山東省首批高職試點(diǎn)學(xué)校。
高考480至530分能上什么大
時(shí)間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時(shí)間:2024-04-20 02:0:29高考560多分就能上的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:25高考560分就能報(bào)考的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:45