當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國(guó)院校最低錄取分?jǐn)?shù)線可知,高考480分理科左右錄取的大學(xué)名單有洛陽(yáng)師范學(xué)院(湖北理科)、西南科技大學(xué)(內(nèi)蒙古理科)、沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院(黑龍江理科)、廣東金融學(xué)院(貴州理科)、上海師范大學(xué)(貴州理科)、阜陽(yáng)師范大學(xué)(山西理科)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(黑龍江理科)等,具體更多數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 75914 | 8 | 395 |
2 | 西南科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 483 | 20538 | 65 | 452 |
3 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 483 | 30662 | 20 | 301 |
4 | 廣東金融學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 43544 | 5 | 384 |
5 | 上海師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 483 | 43524 | 30 | 480 |
6 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 483 | 67238 | 22 | 449 |
7 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 483 | 30662 | 6 | 301 |
8 | 西安建筑科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 483 | 43718 | 3 | 480 |
9 | 廣州南方學(xué)院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 197169 | 25 | 418 |
10 | 濰坊學(xué)院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 63431 | 66 | 440 |
11 | 南昌師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 51250 | -- | 402 |
12 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 86350 | 10 | 463 |
13 | 桂林電子科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 43463 | 47 | 384 |
14 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 128055 | 3144 | 410 |
15 | 廣東海洋大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 49480 | 2 | 359 |
16 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 49480 | 7 | 359 |
17 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 112286 | 8 | 435 |
18 | 聊城大學(xué) | 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 50357 | 5 | 411 |
19 | 南京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 483 | -- | 91 | 431 |
20 | 重慶三峽學(xué)院 | 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 51250 | -- | 402 |
21 | 廣西科技大學(xué) | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 94292 | 14 | 464 |
22 | 重慶工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 86429 | 33 | 463 |
23 | 赤峰學(xué)院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 129197 | 9 | 443 |
24 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 197169 | 56 | 418 |
25 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 50357 | 40 | 411 |
26 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 197169 | 4 | 418 |
27 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 483 | 43408 | 193 | 480 |
28 | 重慶科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 483 | 67238 | 60 | 449 |
29 | 西北民族大學(xué) | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 126961 | 12 | 410 |
30 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 483 | 2765 | 12 | 352 |
31 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 94292 | -- | 464 |
32 | 吉首大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 43730 | 7 | 384 |
33 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 483 | 24996 | 24 | 458 |
34 | 湖南警察學(xué)院 | 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 51250 | -- | 402 |
35 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 86429 | 4 | 463 |
36 | 遼東學(xué)院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 129197 | -- | 443 |
37 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 86123 | -- | 463 |
38 | 寧夏理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 85882 | -- | 463 |
39 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 63431 | 5 | 440 |
40 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 48161 | 28 | 353 |
41 | 廣西民族大學(xué) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 483 | 67238 | 23 | 449 |
42 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 50357 | 8 | 411 |
43 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 43591 | 78 | 384 |
44 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 483 | 20538 | 26 | 452 |
45 | 山東交通學(xué)院 | 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 51250 | 15 | 402 |
46 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 85894 | 10 | 463 |
47 | 中南民族大學(xué) | 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 51250 | 61 | 402 |
48 | 桂林旅游學(xué)院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 129197 | 18 | 443 |
49 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 112457 | 80 | 435 |
50 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 86429 | 11 | 463 |
1、廣東金融學(xué)院:廣東金融學(xué)院(Guangdong University of Finance),是一所省屬公辦普通本科院校,也是華南地區(qū)唯一的金融類(lèi)高校。廣東金融學(xué)院創(chuàng)建于1950年,前身是中國(guó)人民銀行華南分區(qū)行銀行學(xué)校,由中國(guó)人民銀行總行管理;2000年,院校管理體制改革后,實(shí)行中央與地方共同管理,以廣東省管理為主。2004年5月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),正式升格為本科院校。
2、廣東海洋大學(xué):廣東海洋大學(xué)是廣東省人民政府和原國(guó)家海洋局共建的省屬重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),是一所以海洋和水產(chǎn)為特色、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué),是教育部本科教學(xué)水平評(píng)估優(yōu)秀院校,是具有“學(xué)士、碩士、博士”完整學(xué)位授權(quán)體系的大學(xué),是廣東省高水平大學(xué)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)高校。學(xué)校的前身是創(chuàng)建于1935年的廣東省立高級(jí)水產(chǎn)職業(yè)學(xué)校。她是廣東現(xiàn)代海洋水產(chǎn)教育的發(fā)端,幾經(jīng)遷徙之后升格發(fā)展成農(nóng)業(yè)部直屬的湛江水產(chǎn)學(xué)院。1997年1月,由具有62年辦學(xué)歷史的湛江水產(chǎn)學(xué)院和39年辦學(xué)歷史的湛江農(nóng)業(yè)專(zhuān)科學(xué)校實(shí)質(zhì)性合并組建湛江海洋大學(xué)。
3、洛陽(yáng)師范學(xué)院:學(xué)校前身是始建于1916年的河洛師范學(xué)校,歷經(jīng)河南省立河洛師范學(xué)校、河南省立第四師范學(xué)校、河南省立洛陽(yáng)師范學(xué)校、洛陽(yáng)師范專(zhuān)科學(xué)校、洛陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校諸階段,2000年升格為本科院校,定為現(xiàn)名。2007年,學(xué)校以良好成績(jī)通過(guò)教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估,2011年獲批教育碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)試點(diǎn)單位,2015年獲批非全日制研究生招生資格。2018年以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)了教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,贏得了有活力、有品位、有溫度、有顏值、有潛力的五有高校美譽(yù)。
4、阜陽(yáng)師范大學(xué):阜陽(yáng)師范大學(xué)坐落在中原經(jīng)濟(jì)區(qū)東部門(mén)戶城市、皖西北重鎮(zhèn)——阜陽(yáng)。這里鐘靈毓秀、人文薈萃,歷史文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng),我國(guó)著名的文化精英管子、老子、莊子,曹操、曹丕、曹植,歐陽(yáng)修、蘇軾、曾鞏等賦予了這片土地厚重的歷史底蘊(yùn)。學(xué)校毗鄰古潁州西湖、京九鐵路交通樞紐、皖北地區(qū)4C級(jí)機(jī)場(chǎng),環(huán)境怡人,交通便捷,區(qū)位優(yōu)越。
高考480至530分能上什么大
時(shí)間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時(shí)間:2024-04-20 02:0:29高考560多分就能上的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:25高考560分就能報(bào)考的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:45