當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國(guó)院校最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)可知,高考376分左右錄取的大學(xué)名單有淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校(山東)、西安交通工程學(xué)院(河北理科)、長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院(江西理科)、渤海船舶職業(yè)學(xué)院(遼寧文科)、哈爾濱廣廈學(xué)院(吉林理科)、山西金融職業(yè)學(xué)院(河北理科)、東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(貴州文科)等,具體更多數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 379 | 383811 | 100 | 150 |
2 | 西安交通工程學(xué)院 | 河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 211015 | 12 | 200 |
3 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 31403 | -- | 150 |
4 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 47096 | 388 | 150 |
5 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 379 | 52408 | 10 | 336 |
6 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 211015 | -- | 200 |
7 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 104864 | 9 | 180 |
8 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 52053 | -- | 180 |
9 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 185402 | 2 | 200 |
10 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 108840 | -- | 220 |
11 | 湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 128707 | 365 | 200 |
12 | 河南工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 379 | 45716 | 30 | 333 |
13 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 379 | 111180 | -- | 353 |
14 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 山西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 46017 | 16 | 130 |
15 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 379 | 21275 | 3 | 347 |
16 | 大連科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 379 | 112485 | 36 | 350 |
17 | 南昌交通學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 379 | 65316 | -- | 301 |
18 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 31068 | 3 | 150 |
19 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 379 | 11331 | 2 | 352 |
20 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 379 | 79756 | -- | 372 |
21 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 379 | 79756 | 27 | 372 |
22 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 31421 | 11 | 150 |
23 | 重慶工程學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 379 | 21902 | 17 | 368 |
24 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 94606 | 4 | 150 |
25 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 3段 | 379 | 233144 | -- | 279 |
26 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 379 | 21902 | 6 | 368 |
27 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 106336 | 14 | 200 |
28 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | -- | 26 | 150 |
29 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 185741 | 2 | 200 |
30 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 106336 | 14 | 200 |
31 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 211015 | -- | 200 |
32 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué) | 湖北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 128707 | 7 | 200 |
33 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 379 | 45716 | 5 | 333 |
34 | 重慶交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 379 | 11331 | 61 | 352 |
35 | 安徽新華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 135463 | 290 | 200 |
36 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 147495 | 5 | 160 |
37 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 379 | 11331 | 21 | 352 |
38 | 大連理工大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 379 | 3345 | 18 | 343 |
39 | 江西工程學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 379 | -- | 1 | 370 |
40 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 379 | 111180 | -- | 353 |
41 | 湖南工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 379 | 45716 | 48 | 333 |
42 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 379 | 21275 | 19 | 347 |
43 | 漢口學(xué)院 | 河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 211015 | -- | 200 |
44 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 108840 | -- | 220 |
45 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 111087 | -- | 200 |
46 | 西安思源學(xué)院 | 河北 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 108840 | -- | 220 |
47 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 55967 | 35 | 180 |
48 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 211015 | 1080 | 200 |
49 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 379 | 46017 | 605 | 370 |
50 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 不限 | 2020 | 專(zhuān)科 | 379 | 47125 | 15 | 250 |
1、大連科技學(xué)院:大連科技學(xué)院位于遼東半島最南端的大連旅順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大學(xué)城內(nèi),是一所工、管、文、法、藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬民辦普通本科高校。大連科技學(xué)院成立于2002年7月,時(shí)為大連鐵道學(xué)院信息工程學(xué)院,2004 年更名為大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院,2011 年 4 月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的省屬普通本科高等學(xué)校;2012年成為獨(dú)立學(xué)士學(xué)位授權(quán)單位;2016 年成為遼寧省第二批應(yīng)用型轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校。
2、東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院:東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2009年成立,是東莞市唯一一所公立高等職業(yè)院校。建校以來(lái),學(xué)校依托地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,以辦成具有東莞特色的全國(guó)一流職業(yè)技術(shù)學(xué)院為發(fā)展目標(biāo),凝練了政校行企協(xié)同,學(xué)產(chǎn)服用一體的辦學(xué)模式,確立了服務(wù)學(xué)生成長(zhǎng),支撐東莞制造的辦學(xué)理念,實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展:建校三年成為萬(wàn)人大學(xué),四年成為省第三批示范性高等職業(yè)院校立項(xiàng)建設(shè)單位,六年位居全省83所高職專(zhuān)科院校第18位、全國(guó)1335所高職專(zhuān)科第286位。
3、上海行健職業(yè)學(xué)院:上海行健職業(yè)學(xué)院是上海市人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案,由政府主辦的公辦全日制高等職業(yè)學(xué)院。學(xué)院地處上海市靜安區(qū)中心繁榮地塊,毗鄰市北高新園區(qū)和大寧商業(yè)中心。校園精致優(yōu)美,綠草如茵,教學(xué)實(shí)施齊全,設(shè)備先進(jìn),擁有各類(lèi)教室、現(xiàn)代化傳播中心、智能化圖書(shū)館、實(shí)驗(yàn)樓以及實(shí)訓(xùn)樓。學(xué)院以高等職業(yè)教育為主體,同時(shí)不斷完善繼續(xù)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、社區(qū)教育等辦學(xué)功能。
4、漢口學(xué)院:學(xué)校創(chuàng)立于2000年9月,其前身為華中師范大學(xué)漢口分校。2011年經(jīng)湖北省人民政府申請(qǐng),教育部批準(zhǔn),成立漢口學(xué)院。通過(guò)18年的砥礪發(fā)展,學(xué)校形成了培養(yǎng)碩士生、本科生、專(zhuān)科生,以及舉辦專(zhuān)升本教育、繼續(xù)教育、職業(yè)教育、國(guó)際合作交流等完備的高等教育體系,連續(xù)五年綜合排位居全國(guó)同類(lèi)院校前十多名,2018年全國(guó)同類(lèi)學(xué)校排15名,教學(xué)質(zhì)量位居同類(lèi)院校第13位。學(xué)校先后被評(píng)為中國(guó)十佳獨(dú)立學(xué)院、中國(guó)十大名牌獨(dú)立學(xué)院、中國(guó)十大改革創(chuàng)新示范高校、武漢市綜合治理先進(jìn)單位,榮獲全國(guó)愛(ài)國(guó)主義教育成就勛章。
高考480至530分能上什么大
時(shí)間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時(shí)間:2024-04-20 02:0:29高考560多分就能上的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:25高考560分就能報(bào)考的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:45