當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國院校最低錄取分?jǐn)?shù)線可知,高考525分左右錄取的大學(xué)名單有湖南師范大學(xué)(寧夏理科)、無錫太湖學(xué)院(湖南文科)、浙江水利水電學(xué)院(江西理科)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(吉林理科)、湖南警察學(xué)院(廣東文科)、河北科技大學(xué)(遼寧理科)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(甘肅理科)等,具體更多數(shù)據(jù)見下表:
序號 | 學(xué)校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | 3030 | 14 | 434 |
2 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 30984 | -- | 526 |
3 | 浙江水利水電學(xué)院 | 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 528 | 48771 | 78 | 463 |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 528 | 15539 | 45 | 517 |
5 | 湖南警察學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 528 | 24652 | 3 | 430 |
6 | 河北科技大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 528 | 31305 | 15 | 359 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | 11568 | 44 | 458 |
8 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 528 | 125220 | -- | 495 |
9 | 肇慶學(xué)院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 528 | 133199 | 5 | 418 |
10 | 上海大學(xué) | 上海 | 物 | 2020 | 本科 | 528 | 9329 | 439 | 400 |
11 | 西安培華學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 30984 | 14 | 526 |
12 | 湖北民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 14637 | 44 | 463 |
13 | 哈爾濱理工大學(xué) | 重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | 29336 | 73 | 500 |
14 | 黑河學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 528 | 13824 | 10 | 472 |
15 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 528 | 3991 | 3 | 356 |
16 | 中國海洋大學(xué) | 廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | 27901 | 15 | 496 |
17 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 528 | 22742 | 2 | 463 |
18 | 寧夏師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 528 | 25458 | 15 | 465 |
19 | 安徽工程大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | 71569 | 3228 | 515 |
20 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 528 | 22059 | 3 | 436 |
21 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 528 | 22742 | 10 | 463 |
22 | 宜春學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 528 | 13824 | 7 | 472 |
23 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 不限 | 2020 | 本科 | 528 | 9329 | 652 | 400 |
24 | 三明學(xué)院 | 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 528 | 25458 | 5 | 465 |
25 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 化 | 2020 | 本科A | 528 | 30127 | 22 | 476 |
26 | 北京科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 528 | 11803 | 4 | 452 |
27 | 廣西外國語學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 30984 | -- | 526 |
28 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 28089 | 27 | 499 |
29 | 首都體育學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 17274 | 2 | 459 |
30 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 物 | 2020 | 本科 | 528 | 9329 | 2 | 400 |
31 | 天水師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 40496 | 2 | 465 |
32 | 重慶交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 528 | 15539 | 36 | 517 |
33 | 東北大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 528 | 11803 | 6 | 452 |
34 | 綿陽師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 528 | 90612 | 4 | 415 |
35 | 上海政法學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | -- | 6 | 431 |
36 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | -- | 16 | 431 |
37 | 西安歐亞學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 31527 | 2 | 526 |
38 | 廣州工商學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 31527 | -- | 526 |
39 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 19581 | 5 | 480 |
40 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 527 | 38294 | 1100 | 449 |
41 | 寧德師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 41219 | 32 | 465 |
42 | 南京審計大學(xué) | 北京 | 物 | 2020 | 本科 | 527 | 22273 | -- | 436 |
43 | 河北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 527 | -- | 40 | 431 |
44 | 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 19135 | -- | 488 |
45 | 忻州師范學(xué)院 | 天津 | 物 | 2020 | 本科A | 527 | 30338 | 22 | 476 |
46 | 三峽大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 527 | 19258 | 25 | 455 |
47 | 長春光華學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 31527 | 6 | 526 |
48 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 不限 | 2020 | 本科A | 527 | 30338 | 12 | 476 |
49 | 沈陽城市學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 31527 | 3 | 526 |
50 | 武昌工學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 31527 | 8 | 526 |
1、太原工業(yè)學(xué)院:太原工業(yè)學(xué)院是山西省人民政府管理的以工為主,涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、藝、教八大學(xué)科門類的全日制普通本科高校。學(xué)校是國家十三五應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項(xiàng)目支持高校、山西省本科高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變試點(diǎn)高校、山西省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,入選新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、山西省1331工程。
2、武昌工學(xué)院:2002年7月, 湖北省教育廳正式批準(zhǔn)武漢工業(yè)學(xué)院引入社會力量合作創(chuàng)辦武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院;2004年2月,國家教育部確認(rèn)武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院正式成為省屬獨(dú)立學(xué)院;2012年3月,武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為武昌工學(xué)院。據(jù)2017年2月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校占地面積745畝,校舍建筑面積35萬平方米;共有教師700余人,全日制在校學(xué)生12000余人;設(shè)有8個二級學(xué)院及思政課部、體育課部2個教學(xué)部,開辦34個本科專業(yè)、10個?茖I(yè)。
3、西南財經(jīng)大學(xué):學(xué)校始于1925年在上海創(chuàng)建的光華大學(xué)。1938年,因抗戰(zhàn)內(nèi)遷建立光華大學(xué)成都分部。1952-1953年,先后匯聚西南地區(qū)17所院校的財經(jīng)系科組建成四川財經(jīng)學(xué)院,是建國之初全國高等院校分區(qū)布局的四所財經(jīng)高校之一。1960年后歷經(jīng)分設(shè)、合并、更名等,于1978年恢復(fù)為四川財經(jīng)學(xué)院。1979年由四川省人民政府劃歸中國人民銀行主管,逐漸形成了獨(dú)特的金融行業(yè)背景和出色的金融學(xué)科優(yōu)勢。1985年更名為西南財經(jīng)大學(xué),1997年成為國家211工程重點(diǎn)建設(shè)高校,2000年以獨(dú)立建制劃轉(zhuǎn)教育部管理。
4、河北科技大學(xué):河北科技大學(xué)是河北省重點(diǎn)建設(shè)的多科性骨干大學(xué)。學(xué)校堅持區(qū)域性、應(yīng)用型、國際化的辦學(xué)特色定位,緊緊圍繞致力于人的全面發(fā)展,服務(wù)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會進(jìn)步”的辦學(xué)宗旨,搶抓機(jī)遇,加快發(fā)展。2007年以優(yōu)秀的成績通過教育部本科教學(xué)工作水平評估,2011年成功入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校。2016年入選河北省重點(diǎn)支持的國家一流大學(xué)建設(shè)高校。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:29高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:25高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45