當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考分數(shù)線 > 正文
新疆高考480分能上的大學名單有北京外國語大學、杭州電子科技大學、湖南大學、江西理工大學、北京工商大學、南京中醫(yī)藥大學、中國地質(zhì)大學(北京)、中南民族大學、常州大學、北京印刷學院、中南大學、河南財經(jīng)政法大學、北京第二外國語學院、南昌大學、西安郵電大學等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外國語大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 477 | 267 |
2 | 杭州電子科技大學 | 2023 | 理科 | 新疆 | 477 | 7391 |
3 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2023 | 文科 | 新疆 | 481 | 2658 |
4 | 海南醫(yī)學院 | 2023 | 理科 | 新疆 | 480 | 7102 |
5 | 湖南大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 478 | 267 |
6 | 江西理工大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 480 | 2709 |
7 | 北京工商大學 | 2023 | 理科 | 新疆 | 479 | 7221 |
8 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2023 | 理科 | 新疆 | 480 | 7102 |
9 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 2023 | 理科 | 新疆 | 480 | 7102 |
10 | 安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 478 | 2759 |
11 | 集美大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 482 | 2606 |
12 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2023 | 理科 | 新疆 | 481 | 6991 |
13 | 北京林業(yè)大學 | 2023 | 理科 | 新疆 | 479 | 7221 |
14 | 山東大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 480 | 253 |
15 | 中南民族大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 482 | 2606 |
16 | 天津科技大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 481 | 2658 |
17 | 華中科技大學 | 2023 | 理科 | 新疆 | 478 | 635 |
18 | 長安大學 | 2023 | 理科 | 新疆 | 480 | 7102 |
19 | 常州大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 478 | 2759 |
20 | 北京印刷學院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 482 | 2606 |
21 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 482 | 2606 |
22 | 西南科技大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 481 | 2658 |
23 | 中南大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 479 | 253 |
24 | 太原理工大學 | 2023 | 理科 | 新疆 | 477 | 7391 |
25 | 河南財經(jīng)政法大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 478 | 2759 |
26 | 北京第二外國語學院 | 2023 | 理科 | 新疆 | 482 | 6898 |
27 | 湖南科技大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 478 | 2759 |
28 | 南昌大學 | 2023 | 理科 | 新疆 | 477 | 7391 |
29 | 上海電力大學 | 2023 | 理科 | 新疆 | 482 | 6898 |
30 | 西安郵電大學 | 2023 | 文科 | 新疆 | 477 | 2820 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:08高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:06高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:04高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:02