日韩亚洲专区中文字幕|五月天国产精品免费视频|中文字幕乱码亚州无线码二区|亚洲中文免费AV

<ul id="eu2wk"><blockquote id="eu2wk"></blockquote></ul>
  • <td id="eu2wk"><code id="eu2wk"></code></td>

    當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文

    云南高考494分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨

    更新:2024-06-29 05:14:55 高考升學(xué)網(wǎng)

    云南高考成績(jī)?cè)?94分能上什么大學(xué)

    根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績(jī)494分左右可以考慮上的大學(xué)有齊魯醫(yī)藥學(xué)院、廈門(mén)醫(yī)學(xué)院、嘉應(yīng)學(xué)院、北京印刷學(xué)院(預(yù)科)、大理大學(xué)(預(yù)科)、東北電力大學(xué)、凱里學(xué)院、四川工業(yè)科技學(xué)院、運(yùn)城學(xué)院、甘肅醫(yī)學(xué)院、大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科)、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、保山學(xué)院(預(yù)科)、重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院、吉林工程技術(shù)師范學(xué)院、成都東軟學(xué)院、寧夏大學(xué)新華學(xué)院、武夷學(xué)院(預(yù)科)、成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū))、長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院等。

    云南高考494分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨

    以下是云南高考成績(jī)?cè)?94分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
    1 山西晉中理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 495 28354
    2 龍巖學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 492 29857
    3 海南大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 499 40268
    4 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 30867
    5 云南民族大學(xué)(迪慶專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    6 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 489 31436
    7 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 42957
    8 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 491 30357
    9 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 29857
    10 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    11 集美大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 491 44610
    12 綏化學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    13 武昌首義學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 498 26810
    14 河南城建學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 492 29857
    15 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    16 武夷學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 28861
    17 鹽城工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    18 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 498 40765
    19 湖南女子學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    20 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 493 43506
    21 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 491 30357
    22 浙江科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 492 44074
    23 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 495 28354
    24 邯鄲學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    25 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 495 28354
    26 四川警察學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 494 42957
    27 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    28 甘肅醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 490 45178
    29 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 495 28354
    30 遼東學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    31 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 42957
    32 西北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 31948
    33 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 494 28861
    34 文山學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 489 31436
    35 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    36 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 30357
    37 蘭州城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 28861
    38 曲靖師范學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    39 武夷學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 491 30357
    40 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 500 25834
    41 電子科技大學(xué)成都大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 492 29857
    42 通化師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    43 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    44 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 495 28354
    45 黃淮學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    46 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 491 30357
    47 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 493 43506
    48 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 488 46317
    49 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    50 昆明理工大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    51 桂林旅游學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    52 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 496 27820
    53 承德醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 499 40268
    54 河西學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    55 河北北方學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 490 45178
    56 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    57 重慶人文科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 496 27820
    58 昆明理工大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    59 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    60 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 489 45746
    61 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 489 45746
    62 安順學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    63 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    64 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    65 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 497 41317
    66 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) 公辦/理科/本二 2023 492 44074
    67 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    68 紅河學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    69 牡丹江醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 493 43506
    70 西華大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本二 2023 495 42402
    71 閩江學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 494 28861
    72 嘉興學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 488 46317
    73 天津農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    74 四川工業(yè)科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 30866
    75 普洱學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 492 29857
    76 上海體育大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 488 46317
    77 滇西科技師范學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 488 31948
    78 西南民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 495 42402
    79 沈陽(yáng)城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 31436
    80 浙江萬(wàn)里學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    81 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 495 28354
    82 楚雄師范學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 491 30357
    83 廣東工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 498 40765
    84 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    85 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 494 28861
    86 浙江傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 490 45178
    87 西南林業(yè)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    88 中南民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 497 41317
    89 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    90 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    91 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 494 42957
    92 長(zhǎng)治學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    93 上海大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 42957
    94 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 499 40268
    95 楚雄師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    96 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 499 40268
    97 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 29857
    98 九江學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 489 45746
    99 云南大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 498 40765
    100 莆田學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 492 29857
    101 三峽大學(xué)科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 30866
    102 云南藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 490 30866
    103 四川輕化工大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 488 46317
    104 唐山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    105 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 30866
    106 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 29857
    107 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 499 26324
    108 大連交通大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 495 42402
    109 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 29857
    110 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 496 41851
    111 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    112 云南大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 500 39732
    113 新疆科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 31948
    114 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 42957
    115 四川工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 30357
    116 成都錦城學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 31436
    117 滇西科技師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 488 31948
    118 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 29364
    119 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 28861
    120 東北師范大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 42957
    121 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 31436
    122 西藏農(nóng)牧學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    123 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    124 云南師范大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 491 44610
    125 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    126 成都東軟學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 30866
    127 杭州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 488 46317
    128 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 490 30866
    129 東南大學(xué)成賢學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 30357
    130 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    131 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    132 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 30357
    133 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 31948
    134 北京建筑大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 493 43506
    135 嘉應(yīng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    136 保山學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 489 31436
    137 廊坊師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    138 廈門(mén)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 491 44610
    139 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 31948
    140 北京印刷學(xué)院(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 492 44074
    141 河池學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    142 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    143 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 491 44610
    144 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 499 26324
    145 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 31436
    146 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    147 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 490 30866
    148 玉溪師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 490 30866
    149 四川大學(xué)錦江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 29364
    150 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    151 云南中醫(yī)藥大學(xué)(民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范班) 公辦/理科/本一 2023 493 43506
    152 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 30357
    153 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 495 28354
    154 淮陰師范學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    155 青島理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 489 45746
    156 保山學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    157 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科定向) 公辦/文科/本二 2023 488 31948
    158 廣東金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 495 42402
    159 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 489 31436
    160 大理大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 492 44074
    161 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    162 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    163 大連民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 492 29857
    164 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    165 重慶城市科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 31436
    166 天津科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 494 42957
    167 白城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    168 大連民族大學(xué)(怒江定向預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    169 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 31948
    170 鹽城工學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    171 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 30357
    172 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    173 龍巖學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    174 鞍山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    175 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    176 浙江工商大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 497 41317
    177 上海工程技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    178 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    179 湖南工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 497 41317
    180 麗水學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    181 常州大學(xué)懷德學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 31948
    182 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    183 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 43506
    184 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 498 40765
    185 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 491 44610
    186 東北電力大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 490 45178
    187 成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    188 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 499 26324
    189 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    190 凱里學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    191 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    192 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 494 28861
    193 黑龍江工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    194 云南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 498 40765
    195 新疆理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    196 文山學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    197 江蘇海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 42402
    198 曲靖師范學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 490 45178
    199 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 494 42957
    200 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 30357
    201 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 29857
    202 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    203 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 44610
    204 廈門(mén)理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 488 46317
    205 西南林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 44074
    206 無(wú)錫學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 492 44074
    207 西北師范大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本二 2023 492 44074
    208 福建商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    209 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 494 42957
    210 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    211 中南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 490 45178
    212 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 29364
    213 昆明理工大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 489 31436
    214 海南大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 496 41851
    215 大理大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    216 昭通學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 490 30866
    217 昆明學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 490 30866
    218 麗水學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    219 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    220 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    221 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 500 25834
    222 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 493 43506
    223 昭通學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    224 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 488 46317
    225 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 31436
    226 昆明醫(yī)科大學(xué)(民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步師范班) 公辦/理科/本一 2023 494 42957
    227 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 489 45746
    228 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    229 云南民族大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    230 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 491 44610
    231 北京服裝學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 497 41317
    232 榆林學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    233 運(yùn)城學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    234 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 495 42402
    235 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 491 30357

    當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的云南高考成績(jī)?cè)?94分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的云南高考成績(jī)?cè)?94分的錄取數(shù)據(jù)!

    云南高考494分左右可以上的大學(xué)名單

    以下是云南高考成績(jī)?cè)?94分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    序號(hào) 大學(xué)名稱(chēng) 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
    1 桂林旅游學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    2 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    3 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    4 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 494 42957
    5 東北師范大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 42957
    6 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    7 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 489 45746
    8 榆林學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    9 運(yùn)城學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    10 昆明理工大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    11 浙江工商大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 497 41317
    12 黃淮學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    13 集美大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 491 44610
    14 成都東軟學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 30866
    15 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 491 44610
    16 昆明理工大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    17 唐山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    18 沈陽(yáng)城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 31436
    19 曲靖師范學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 490 45178
    20 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 500 25834
    21 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 500 25834
    22 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 491 44610
    23 東南大學(xué)成賢學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 30357
    24 文山學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 489 31436
    25 西藏農(nóng)牧學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    26 綏化學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    27 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 29857
    28 三峽大學(xué)科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 30866
    29 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 500 25834
    30 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    31 浙江傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 490 45178
    32 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 44610
    33 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    34 白城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    35 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 493 29364
    36 九江學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 489 45746
    37 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 30357
    38 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    39 甘肅醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 490 45178
    40 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 499 26324
    41 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    42 紅河學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    43 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    44 鹽城工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    45 麗水學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 496 27820
    46 北京服裝學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 497 41317
    47 武夷學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 491 30357
    48 云南師范大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 491 44610
    49 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 491 30357
    50 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 30357
    51 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科定向) 公辦/文科/本二 2023 488 31948
    52 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 489 45746
    53 鞍山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    54 上海大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 42957
    55 云南藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 490 30866
    56 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 496 41851
    57 浙江科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 492 44074
    58 浙江萬(wàn)里學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    59 重慶城市科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 31436
    60 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    61 麗水學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    62 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    63 重慶人文科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 496 27820
    64 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 491 30357
    65 廣東金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 495 42402
    66 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 31948
    67 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 29857
    68 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    69 河池學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 497 27301
    70 昭通學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 498 26810
    71 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 499 26324
    72 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 495 42402
    73 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 28354
    74 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 495 28354
    75 廈門(mén)理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 488 46317
