當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
很多云南的同學問李老師,今年高考理科類429分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考云南高考理科429分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)云南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道云南高考理科429分能上的大學名單具體有吉林警察學院、哈爾濱學院、通化師范學院、滇西科技師范學院(迪慶專項)、湖北師范大學文理學院、湖北大學知行學院、南昌大學科學技術學院、天津商業(yè)大學寶德學院、寧波財經(jīng)學院、福建農(nóng)林大學金山學院、齊魯理工學院、浙江財經(jīng)大學東方學院、閩南理工學院、河北外國語學院、青島工學院、廣州城市理工學院、華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院、麗江文化旅游學院、重慶電子工程職業(yè)學院、南京鐵道職業(yè)技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | ? |
2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | ? |
3 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
4 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
5 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
6 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
7 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 本二 |
8 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
9 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | ? |
10 | 佛山科學技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
11 | 西南林業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
12 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
13 | 云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
14 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
15 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
16 | 長春大學(與啟明大學合作項目) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
17 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | ? |
18 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
19 | 玉溪師范學院(預科定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 本二 |
20 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
21 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
22 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 | ? |
23 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
24 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
25 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
26 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
27 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 本二 |
28 | 滇西科技師范學院(迪慶專項) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
29 | 哈爾濱體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 本二 |
30 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
31 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
32 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
33 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
34 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
35 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
36 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
37 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
38 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
39 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
40 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
41 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
42 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
43 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
44 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
45 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
46 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
47 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
48 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
49 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
50 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 本二 |
51 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
52 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
53 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
54 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
55 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 本二 |
56 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
57 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
58 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
59 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
60 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
61 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
62 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
63 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
64 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
65 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
66 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
67 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
68 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
69 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
70 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
71 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
72 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
73 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
74 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 本二 |
75 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
76 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
77 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
78 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
79 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
80 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
81 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
82 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
83 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
84 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
85 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 93927 | 本二 |
86 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
87 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 本二 |
88 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
89 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
90 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
91 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
92 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
93 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 本二 |
94 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
95 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
96 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 本二 |
97 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
98 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
99 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
100 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
101 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
102 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
103 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
104 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
105 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
106 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
107 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
108 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
109 | 廣州華商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
110 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
111 | 湖南應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 本二 |
112 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
113 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
114 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
115 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 本二 |
116 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
117 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
118 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
119 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
120 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 本二 |
121 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
122 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
123 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
124 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
125 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 本二 |
126 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
127 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
128 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
129 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
130 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
131 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
132 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
133 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
134 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 本二 |
135 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 本二 |
136 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
137 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
138 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
139 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
140 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
141 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
142 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
143 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 本二 |
144 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
145 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
146 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
147 | 武漢設計工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
148 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
149 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
150 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
151 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
152 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
153 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
154 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
155 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
156 | 福州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
157 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
158 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
159 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
160 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
161 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
162 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
163 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 本二 |
164 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
165 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
166 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
167 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
168 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專科 |
169 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | ? |
170 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | ? |
171 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
172 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
173 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | ? |
174 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專科 |
175 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | ? |
176 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
177 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專科 |
178 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
179 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
180 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | ? |
181 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | ? |
182 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | ? |
183 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | ? |
184 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
185 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | ? |
186 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
187 | 德宏師范高等?茖W校(師范類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
188 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | ? |
189 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 | 專科 |
190 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | ? |
191 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專科 |
192 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
193 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | ? |
194 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | ? |
195 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | ? |
196 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | ? |
197 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | ? |
198 | 成都職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | ? |
199 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
200 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
201 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
202 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
203 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | ? |
204 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | ? |
205 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 專科 |
206 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
207 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | ? |
208 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | ? |
2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專科 |
3 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
4 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
5 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
6 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | ? |
7 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 本二 |
8 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
9 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | ? |
10 | 佛山科學技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
11 | 西南林業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
12 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
13 | 云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
14 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
15 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 | 本二 |
16 | 長春大學(與啟明大學合作項目) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
17 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | ? |
18 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
19 | 玉溪師范學院(預科定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 本二 |
20 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
21 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
22 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 | 專科 |
23 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
24 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
25 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
26 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
27 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 本二 |
28 | 滇西科技師范學院(迪慶專項) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
29 | 哈爾濱體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 本二 |
30 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
31 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
32 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
33 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
34 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
35 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 | 本二 |
36 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
37 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 本二 |
38 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
39 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
40 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
41 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 本二 |
42 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
43 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
44 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
45 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
