當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西投檔線 > 正文
《陜西高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年陜西高考402可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。
陜西高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年陜西402分可以上的院校具體名單有長沙師范學院、云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作)、興義民族師范學院、梧州學院、武夷學院、四川旅游學院(中外合作)、伊犁師范大學、成都理工大學工程技術(shù)學院、廣州軟件學院、西安交通大學城市學院、西南交通大學希望學院、上海師范大學天華學院、錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院、江西電力職業(yè)技術(shù)學院、重慶電子工程職業(yè)學院、長沙航空職業(yè)技術(shù)學院、成都航空職業(yè)技術(shù)學院、河南推拿職業(yè)學院、海南政法職業(yè)學院、安徽警官職業(yè)學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質(zhì)量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應(yīng)根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。
家庭經(jīng)濟狀況:考慮學費、生活費等經(jīng)濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟條件的學校。
未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應(yīng)基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎(chǔ)。
序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87190 |
2 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 92336 |
3 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 93162 |
4 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 91876 |
5 | 青海民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 91844 |
6 | 四川大學錦江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 91611 |
7 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 399 | 51039 |
8 | 渭南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86160 |
9 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 88305 |
10 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 406 | 48113 |
11 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 48849 |
12 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 47455 |
13 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85520 |
14 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 50176 |
15 | 張家口學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 397 | 93269 |
16 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 94639 |
17 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 90064 |
18 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87374 |
19 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85627 |
20 | 長治學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85458 |
21 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86605 |
22 | 重慶工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 87767 |
23 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 50800 |
24 | 安徽藝術(shù)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 87971 |
25 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 52467 |
26 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87182 |
27 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 52717 |
28 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89113 |
29 | 新疆科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87186 |
30 | 泉州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86176 |
31 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88971 |
32 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 91904 |
33 | 綏化學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 87625 |
34 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 92218 |
35 | 西昌學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 88275 |
36 | 河南城建學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88982 |
37 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 47790 |
38 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93419 |
39 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85815 |
40 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 405 | 48496 |
41 | 成都東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 94064 |
42 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 91136 |
43 | 新疆工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85441 |
44 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 49462 |
45 | 武昌首義學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 92361 |
46 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 93140 |
47 | 南華大學船山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87246 |
48 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 48092 |
49 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88432 |
50 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 51775 |
51 | 長江師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 90009 |
52 | 衡陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85443 |
53 | 武漢文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 89736 |
54 | 寧夏師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85946 |
55 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 50748 |
56 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93823 |
57 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 90012 |
58 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 91302 |
59 | 武夷學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86538 |
60 | 吉林化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89634 |
61 | 喀什大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87181 |
62 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 398 | 51493 |
63 | 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 399 | 50974 |
64 | 新疆藝術(shù)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88577 |
65 | 河北科技師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86450 |
66 | 煙臺理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 92932 |
67 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 50210 |
68 | 上海杉達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87437 |
69 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86308 |
70 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 90681 |
71 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 52593 |
72 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 91696 |
73 | 四川工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89142 |
74 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88697 |
75 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 408 | 47247 |
76 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 90004 |
77 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 403 | 49217 |
78 | 昌吉學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88421 |
79 | 太原學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87548 |
80 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 94032 |
81 | 唐山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89605 |
82 | 曲靖師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85515 |
83 | 榆林學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 90157 |
84 | 三峽大學科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 91935 |
85 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 87965 |
86 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87098 |
87 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 48872 |
88 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89519 |
89 | 鄭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88523 |
90 | 三亞學院(較高收費) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 408 | 47180 |
91 | 長沙師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 89809 |
92 | 忻州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89203 |
93 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 399 | 51139 |
94 | 常州大學懷德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 92578 |
95 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93605 |
96 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93372 |
97 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 47037 |
98 | 菏澤學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85821 |
99 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93862 |
100 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 47505 |
101 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 88146 |
102 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 91706 |
103 | 天水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93719 |
104 | 嶺南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86388 |
105 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93355 |
106 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 92182 |
107 | 廣州軟件學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 406 | 48173 |
108 | 茅臺學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87397 |
109 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 50452 |
110 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 405 | 48545 |
111 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 92518 |
112 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 89969 |
113 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88538 |
114 | 西安航空學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87197 |
115 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 51448 |
116 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 91098 |
117 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 91880 |
118 | 大理大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88382 |
119 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85631 |
120 | 新疆政法學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88331 |
121 | 南陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 86059 |
122 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 90409 |
123 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 90515 |
124 | 安徽警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 47236 |
125 | 湖南人文科技學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93434 |
126 | 紅河學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85881 |
127 | 哈爾濱學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 92733 |
128 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 48858 |
129 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 49806 |
130 | 電子科技大學成都大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85486 |
131 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89147 |
132 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 405 | 48394 |
133 | 塔里木大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87451 |
134 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89233 |
135 | 鄭州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89123 |
136 | 馬鞍山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93563 |
137 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87381 |
138 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89686 |
139 | 伊犁師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 88068 |
140 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 405 | 48754 |
141 | 隴東學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85787 |
142 | 湖南城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 86135 |
143 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 86006 |
144 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 47271 |
145 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85633 |
146 | 東南大學成賢學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 88211 |
147 | 山西應(yīng)用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 94404 |
148 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 92783 |
149 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89468 |
150 | 四川旅游學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93551 |
151 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 94455 |
152 | 宿州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85994 |
153 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 52637 |
154 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85632 |
155 | 西安培華學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 400 | 50971 |
156 | 西華師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88585 |
157 | 商洛學院(國際課程) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 91707 |
158 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 91101 |
159 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 49209 |
160 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 399 | 51121 |
161 | 中原科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 93013 |
162 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85724 |
163 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 89774 |
164 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 49920 |
165 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 49382 |
166 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 397 | 52128 |
167 | 瓊臺師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89724 |
168 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89347 |
169 | 東莞城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 407 | 47787 |
170 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 90222 |
171 | 安徽工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 93104 |
172 | 梧州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85983 |
173 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 94006 |
174 | 北部灣大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 92106 |
175 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 88125 |
176 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 407 | 47836 |
177 | 河南科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88699 |
178 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85606 |
179 | 渭南師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 91451 |
180 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 52789 |
181 | 合肥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 89973 |
182 | 臺州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89209 |
183 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 50314 |
184 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89303 |
185 | 邯鄲學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86219 |
186 | 六盤水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86216 |
187 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 51536 |
188 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 49933 |
189 | 新疆理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87097 |
190 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 92441 |
191 | 開封大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 47083 |
192 | 黑河學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88724 |
193 | 玉林師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88742 |
194 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 47158 |
195 | 興義民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 88066 |
196 | 桂林旅游學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85772 |
197 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 50006 |
198 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85648 |
199 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 92766 |
200 | 商洛學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88998 |
201 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 48797 |
202 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 91901 |
203 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 51828 |
204 | 賀州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86576 |
205 | 重慶人文科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 90705 |
206 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 52439 |
207 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 50024 |
下表是陜西402分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),
高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設(shè)置、特殊類型招生等,務(wù)必關(guān)注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關(guān)注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水平、招生計劃調(diào)整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實習就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關(guān)注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設(shè)立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經(jīng)驗分享、教育機構(gòu)的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 49920 |
2 | 嶺南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86388 |
3 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 91696 |
4 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 398 | 51775 |
5 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 87190 |
6 | 西華師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88585 |
7 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 90012 |
8 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89347 |
9 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 92766 |
10 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 405 | 48394 |
11 | 新疆政法學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88331 |
12 | 邯鄲學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 86219 |
13 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 49462 |
14 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 93140 |
15 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 47790 |
16 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 47455 |
17 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88432 |
18 | 黑河學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88724 |
19 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 91136 |
20 | 隴東學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85787 |
21 | 唐山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 89605 |
22 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85627 |
23 | 廣州軟件學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 406 | 48173 |
24 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 91098 |
25 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 90515 |
26 | 昌吉學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 88421 |
27 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 93162 |
28 | 南陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 86059 |
29 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 49382 |
30 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85520 |
31 | 興義民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 88066 |
32 | 馬鞍山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 93563 |
33 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 85648 |
34 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 90681 |
35 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 403 | 49217 |
36 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 51448 |
37 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 94639 |
