當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績(jī)515分左右可以考慮上的大學(xué)有上海海洋大學(xué)、浙江工商大學(xué)(B)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)(B)、上海政法學(xué)院(B)、南昌航空大學(xué)(B)、江西中醫(yī)藥大學(xué)(B)、西安工程大學(xué)(B)、中國民航大學(xué)(B)、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B)、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、西南交通大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、華中師范大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)(B)、中國傳媒大學(xué)、西交利物浦大學(xué)(A1)、贛南醫(yī)學(xué)院(B)、山西大學(xué)等。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2023 | 510 | 4696 |
2 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 516 | 3989 |
3 | 贛南醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
4 | 東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 516 | 27028 |
5 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 514 | 4213 |
6 | 西安工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
7 | 南通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27417 |
8 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
9 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
10 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 514 | 4213 |
11 | 石河子大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 509 | 4819 |
12 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 514 | 27801 |
13 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 518 | 26277 |
14 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 516 | 3989 |
15 | 青島大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 513 | 4319 |
16 | 遼寧大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 513 | 4319 |
17 | 陜西理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 520 | 25525 |
18 | 西安理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 517 | 26634 |
19 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 3620 |
20 | 河北中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
21 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 4319 |
22 | 中國傳媒大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 514 | 27801 |
23 | 上海海事大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
24 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27417 |
25 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 3620 |
26 | 燕山大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 3989 |
27 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 514 | 27801 |
28 | 西華大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 513 | 4319 |
29 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 517 | 26634 |
30 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
31 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 511 | 29000 |
32 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4566 |
33 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
34 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
35 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 517 | 3889 |
36 | 溫州肯恩大學(xué)(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 516 | 27028 |
37 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
38 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
39 | 上海大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 517 | 3889 |
40 | 西南石油大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 514 | 4213 |
41 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
42 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 515 | 4107 |
43 | 上海海事大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 521 | 25146 |
44 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 510 | 4696 |
45 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
46 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 521 | 25146 |
47 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 513 | 28176 |
48 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 520 | 25525 |
49 | 江南大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 512 | 4433 |
50 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
51 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
52 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
53 | 天津美術(shù)學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
54 | 北京工商大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
55 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 511 | 4565 |
56 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
57 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 520 | 25525 |
58 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
59 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
60 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27029 |
61 | 北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 517 | 26634 |
62 | 北京師范大學(xué)-(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 518 | 26277 |
63 | 南京林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
64 | 太原理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 3989 |
65 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 517 | 26634 |
66 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
67 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
68 | 山東師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 518 | 3792 |
69 | 揚(yáng)州大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
70 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 4319 |
71 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 514 | 4213 |
72 | 中國民航大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 512 | 4433 |
73 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 520 | 3620 |
74 | 中國計(jì)量大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
75 | 湖北大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
76 | 杭州師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
77 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 515 | 27417 |
78 | 浙江工商大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 520 | 3620 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的山西高考成績(jī)?cè)?15分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的山西高考成績(jī)?cè)?15分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績(jī)?cè)?15分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
2 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
3 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
4 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 511 | 4565 |
5 | 江南大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 512 | 4433 |
6 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 510 | 4696 |
7 | 陜西理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 520 | 25525 |
8 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
9 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
10 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 3620 |
11 | 石河子大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 509 | 4819 |
12 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 4319 |
13 | 東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 516 | 27028 |
14 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 514 | 27801 |
15 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
16 | 山東師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 518 | 3792 |
17 | 杭州師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
18 | 浙江工商大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 520 | 3620 |
19 | 遼寧大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 513 | 4319 |
20 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27029 |
21 | 西安理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 517 | 26634 |
22 | 上海海事大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
23 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 517 | 26634 |
24 | 河北中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
25 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 521 | 25146 |
26 | 揚(yáng)州大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
27 | 南通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27417 |
28 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 511 | 29000 |
29 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 514 | 4213 |
30 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 517 | 26634 |
31 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
32 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
33 | 北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 517 | 26634 |
34 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27417 |
35 | 西華大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 513 | 4319 |
36 | 燕山大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 3989 |
37 | 西南石油大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 514 | 4213 |
38 | 溫州肯恩大學(xué)(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 516 | 27028 |
39 | 中國傳媒大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 514 | 27801 |
40 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
41 | 上海海事大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 521 | 25146 |
42 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 514 | 4213 |
43 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 515 | 27417 |
44 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
45 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
46 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
47 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 518 | 26277 |
48 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2023 | 510 | 4696 |
49 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
50 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
51 | 贛南醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
52 | 中國民航大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 512 | 4433 |
53 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
54 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 520 | 25525 |
55 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 513 | 28176 |
56 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 514 | 27801 |
57 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 517 | 3889 |
58 | 天津美術(shù)學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
59 | 北京師范大學(xué)-(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 518 | 26277 |
60 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 3620 |
61 | 湖北大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
62 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4566 |
63 | 太原理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 3989 |
64 | 青島大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 513 | 4319 |
65 | 中國計(jì)量大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
66 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
67 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 516 | 3989 |
68 | 上海大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 517 | 3889 |
69 | 北京工商大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
70 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 520 | 3620 |
71 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
72 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 4319 |
73 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 514 | 4213 |
74 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 515 | 4107 |
75 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 516 | 3989 |
76 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
77 | 南京林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
78 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 520 | 25525 |
79 | 深圳北理莫斯科大學(xué)(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2022 | 520 | 6295 |
80 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 520 | 6295 |
81 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 517 | 26103 |
82 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 514 | 27453 |
83 | 沈陽藥科大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 511 | 28928 |
84 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 521 | 6122 |
85 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
86 | 太原科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 519 | 6440 |
87 | 安徽大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 516 | 26567 |
88 | 西安科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 521 | 24195 |
89 | 福州大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 520 | 24672 |
90 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
91 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 520 | 24672 |
92 | 常州大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 521 | 6122 |
93 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 509 | 8356 |
94 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 516 | 26104 |
95 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
96 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
97 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 519 | 25113 |
98 | 湖北工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 511 | 28928 |
99 | 江蘇海洋大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
100 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 518 | 6608 |
101 | 江漢大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 518 | 6608 |
102 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 516 | 26567 |
103 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
104 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 521 | 24195 |
105 | 川北醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 520 | 24672 |
106 | 大連外國語大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 521 | 6122 |
107 | 西南科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 521 | 6122 |
108 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 521 | 24195 |
109 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
110 | 天津外國語大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 521 | 6122 |
111 | 三峽大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 516 | 26567 |
112 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 513 | 27954 |
113 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 514 | 27453 |
114 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
115 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 516 | 7006 |
116 | 西安石油大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 512 | 28440 |
117 | 中北大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 519 | 6440 |
118 | 四川外國語大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 510 | 29433 |
119 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 514 | 7370 |
120 | 西安工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
121 | 北京師范大學(xué)-(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2022 | 515 | 27000 |
122 | 西華大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 514 | 7370 |
123 | 太原師范學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
124 | 首都師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 518 | 25640 |
125 | 中國民航大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 512 | 28440 |
126 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 515 | 7177 |
127 | 重慶交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 521 | 24195 |
128 | 合肥工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 517 | 26103 |
129 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 521 | 24195 |
130 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
131 | 沈陽建筑大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
132 | 天津美術(shù)學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 521 | 6122 |
133 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29945 |
134 | 黑龍江大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 521 | 6122 |
135 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
136 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 514 | 7370 |
137 | 蘇州科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
138 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 518 | 6608 |
139 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
140 | 溫州肯恩大學(xué)(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2022 | 518 | 6608 |
141 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
142 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
143 | 山西大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 518 | 25640 |
144 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 519 | 25113 |
145 | 海南大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 509 | 29946 |
146 | 上海海事大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 520 | 6295 |
147 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 509 | 8356 |
148 | 中國民用航空飛行學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
149 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
150 | 海南大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2022 | 518 | 6608 |
151 | 北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 517 | 26103 |
152 | 溫州大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 519 | 6440 |
153 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 516 | 26567 |
154 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 513 | 7573 |
155 | 汕頭大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
156 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 519 | 6440 |
157 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 513 | 7573 |
158 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 515 | 7177 |
159 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
160 | 杭州師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 519 | 6440 |
161 | 南京林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 520 | 24672 |
162 | 寧波諾丁漢大學(xué)(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2022 | 518 | 25640 |
163 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 515 | 7177 |
164 | 廣州大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 518 | 25640 |
165 | 河南師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 520 | 24672 |
166 | 集美大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 519 | 6440 |
167 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 513 | 7573 |
168 | 山東師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
169 | 武漢工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 515 | 27000 |
170 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
171 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 519 | 6440 |
172 | 上海體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 516 | 7006 |
173 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 521 | 24195 |
174 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
175 | 蘇州科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 514 | 27453 |
176 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 511 | 28928 |
177 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 520 | 6295 |
178 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
179 | 華北理工大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
180 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 519 | 6440 |
181 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 520 | 24672 |
182 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
183 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 518 | 25640 |
184 | 東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 509 | 29946 |
185 | 成都理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
186 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 513 | 7573 |
187 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
188 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 510 | 29433 |
189 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
190 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
191 | 陜西理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 516 | 26567 |
