當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林投檔線 > 正文
很多吉林的同學問李老師,今年高考文科類403分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考吉林高考文科403分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)吉林高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道吉林高考文科403分能上的大學名單具體有東北石油大學、大連大學、吉首大學(B)、江蘇海洋大學(B)、哈爾濱學院、珠?萍紝W院、南昌理工學院、天津天獅學院、江西科技學院、吉利學院、保定理工學院、長春財經(jīng)學院、青島黃海學院、麗江文化旅游學院、南寧理工學院、哈爾濱石油學院、黑龍江東方學院、哈爾濱信息工程學院、長春電子科技學院、常州信息職業(yè)技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本一B |
2 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二B |
3 | 甘肅政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二B |
4 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二B |
5 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | ? |
6 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A |
7 | 大連大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
8 | 吉首大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二B |
9 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A |
10 | 江蘇海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二B |
11 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二B |
12 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A |
13 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二B |
14 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A |
15 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A |
16 | 吉林工商學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二B |
17 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A |
18 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二B |
19 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A |
20 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A |
21 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A |
22 | 珠海科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
23 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A |
24 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A |
25 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A |
26 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A |
27 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A |
28 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A |
29 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 404 | 17679 | 本二A |
30 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A |
31 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A |
32 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A |
33 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A |
34 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
35 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二A |
36 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A |
37 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
38 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A |
39 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A |
40 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A |
41 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A |
42 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本二A |
43 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A |
44 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A |
45 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A |
46 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A |
47 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A |
48 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A |
49 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A |
50 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A |
51 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A |
52 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A |
53 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A |
54 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A |
55 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A |
56 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A |
57 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A |
58 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A |
59 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A |
60 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
61 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A |
62 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A |
63 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 本二A |
64 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A |
65 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A |
66 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本二A |
67 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二A |
68 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A |
69 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A |
70 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A |
71 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A |
72 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A |
73 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A |
74 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
75 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A |
76 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A |
77 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
78 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A |
79 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 393 | 19299 | ? |
80 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 專科 |
81 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本一B |
2 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二B |
3 | 甘肅政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二B |
4 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二B |
5 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 專科 |
6 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A |
7 | 大連大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
8 | 吉首大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二B |
9 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A |
10 | 江蘇海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二B |
11 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二B |
12 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A |
13 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二B |
14 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A |
15 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A |
16 | 吉林工商學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二B |
17 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A |
18 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二B |
19 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A |
20 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A |
21 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A |
22 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
23 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A |
24 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A |
25 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A |
26 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A |
27 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A |
28 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A |
29 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 404 | 17679 | 本二A |
30 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A |
31 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A |
32 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A |
33 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A |
34 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
35 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二A |
36 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A |
37 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
38 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A |
39 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A |
40 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A |
41 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A |
42 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本二A |
43 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A |
44 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A |
45 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A |
46 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A |
47 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A |
48 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A |
49 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A |
50 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A |
51 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A |
52 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A |
53 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A |
54 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A |
55 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A |
56 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A |
57 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A |
58 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A |
59 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A |
60 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
61 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A |
62 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A |
63 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 本二A |
64 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A |
65 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A |
66 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本二A |
67 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二A |
68 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A |
69 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A |
70 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A |
71 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A |
72 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A |
73 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A |
74 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
75 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A |
76 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A |
77 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A |
78 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A |
79 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 393 | 19299 | ? |
80 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | ? |
81 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | ? |
82 | 延邊大學(招朝鮮族考生) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本一A |
83 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | ? |
84 | 甘肅政法大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 400 | 16281 | 本二B |
85 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二B |
86 | 吉首大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二B |
87 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二A |
88 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 411 | 15024 | 本二A |
89 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 398 | 16535 | ? |
90 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二B |
91 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 398 | 16535 | ? |
92 | 北華大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 412 | 14897 | 本二B |
93 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(B)(蒙古語授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 411 | 15024 | 本二B |
94 | 西北民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 398 | 16535 | 本二B |
95 | 衡水學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 413 | 14767 | 本二A |
96 | 白城師范學院(B)(非蒙古族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 397 | 16642 | 本二B |
97 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 本二A |
98 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 本二A |
99 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二A |
100 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 本二A |
101 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 412 | 14897 | 本二A |
102 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 本二A |
103 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二A |
104 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 本二A |
105 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 413 | 14767 | 本二A |
106 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 本二A |
107 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 394 | 16999 | 本二A |
108 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 411 | 15024 | 本二A |
109 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 410 | 15141 | 本二A |
110 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二A |
111 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 本二A |
112 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 本二A |
113 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二A |
114 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二A |
115 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 398 | 16535 | 本二A |
116 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 410 | 15141 | 本二A |
117 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 413 | 14767 | 本二A |
118 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 本二A |
119 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 398 | 16535 | 本二A |
120 | 漢口學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 411 | 15024 | 本二A |
121 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 394 | 16999 | 本二A |
122 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 本二A |
123 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 412 | 14897 | 本二A |
124 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 402 | 16064 | 本二A |
125 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二A |
126 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 411 | 15024 | 本二A |
127 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 | 本二A |
128 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二A |
129 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 | 本二A |
130 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 | 本二A |
131 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 本二A |
132 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 | 本二A |
133 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 | 本二A |
134 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 | 本二A |
135 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 本二A |
136 | 河北科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 404 | 15830 | 本二A |
137 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 395 | 16896 | 本二A |
138 | 南昌工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 401 | 16164 | 本二A |
139 | 青島工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 | 本二A |
140 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 本二A |
141 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 | 本二A |
142 | 三亞學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 | 本二A |
143 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 397 | 16642 | 本二A |
144 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 397 | 16642 | 本二A |
145 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 | 本二A |
146 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 本二A |
147 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 402 | 16064 | 本二A |
148 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二A |
149 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 399 | 16397 | 本二A |
150 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 399 | 16397 | 本二A |
151 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 404 | 15830 | 本二A |
152 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 395 | 16896 | 本二A |
153 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | ? |
154 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 412 | 19357 | ? |
155 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 393 | 21911 | ? |
156 | 華北理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 409 | 19771 | ? |
157 | 山東理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 本二A |
158 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 396 | 21547 | 本二A |
159 | 吉林師范大學(遼源分院) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 398 | 21276 | ? |
160 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | ? |
161 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 411 | 19483 | ? |
162 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(B)(加試蒙古語文) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 393 | 21911 | 本二B |
163 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 本二A |
164 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 401 | 20870 | 專科 |
165 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 396 | 21547 | ? |
166 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 413 | 19223 | 本二B |
167 | 通化師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 405 | 20315 | 專科 |
168 | 長春工程學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 401 | 20870 | ? |
169 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 413 | 19223 | 本二B |
170 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 407 | 20018 | 本二A |
171 | 吉首大學張家界學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 404 | 20460 | 本二A |
