日韩亚洲专区中文字幕|五月天国产精品免费视频|中文字幕乱码亚州无线码二区|亚洲中文免费AV

<ul id="eu2wk"><blockquote id="eu2wk"></blockquote></ul>
  • <td id="eu2wk"><code id="eu2wk"></code></td>

    當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文

    黑龍江高考成績(jī)388分可以上什么大學(xué)

    更新:2024-07-04 22:35:48 高考升學(xué)網(wǎng)

    黑龍江高考成績(jī)?cè)?88分能上什么大學(xué)

    根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績(jī)388分左右可以考慮上的大學(xué)有北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院、廣東海洋大學(xué)(中外合作)、河南工業(yè)大學(xué)(中外合作)、大連大學(xué)(中外合作)、晉中學(xué)院、普洱學(xué)院、湖南第一師范學(xué)院、哈爾濱金融學(xué)院、海南醫(yī)學(xué)院、南京傳媒學(xué)院、山東理工大學(xué)、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作)、吉林醫(yī)藥學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院、瓊臺(tái)師范學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、湘南學(xué)院、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)、河北民族師范學(xué)院等。

    黑龍江高考成績(jī)388分可以上什么大學(xué)

    以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?88分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
    1 佳木斯大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 388 14329
    2 華北科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    3 西南民族大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2023 385 46554
    4 洛陽師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    5 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    6 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    7 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    8 西京學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 384 15039
    9 紅河學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    10 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    11 西南科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    12 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    13 贛東學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 384 15039
    14 新疆警察學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    15 河南城建學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    16 平頂山學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    17 伊犁師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    18 東北石油大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 388 45483
    19 新疆政法學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 383 15241
    20 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    21 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    22 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    23 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    24 營口理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 386 14672
    25 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 393 13400
    26 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    27 太原學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    28 棗莊學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    29 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 393 13400
    30 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 383 47252
    31 吉林醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    32 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 384 15039
    33 洛陽理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    34 牡丹江師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 385 14851
    35 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    36 山東建筑大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 383 47252
    37 安陽師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 385 46554
    38 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 386 14672
    39 佳木斯大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 387 14528
    40 天水師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    41 濰坊醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 385 46554
    42 金陵科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    43 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    44 江西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    45 大連大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    46 鄭州商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 382 15455
    47 蘭州文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 386 14672
    48 呼倫貝爾學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 388 14329
    49 贛南醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 388 14329
    50 天津城建大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    51 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    52 嘉興南湖學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 385 46554
    53 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 389 45144
    54 河南科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    55 西安航空學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    56 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 387 14528
    57 安順學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 384 15039
    58 廊坊師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 383 47252
    59 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 387 14528
    60 咸陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 384 15039
    61 西藏農(nóng)牧學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 386 14672
    62 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    63 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 388 45483
    64 南京傳媒學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 382 15455
    65 東北電力大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    66 玉林師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 384 15039
    67 唐山師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    68 黑河學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    69 湖南第一師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 384 46910
    70 邵陽學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    71 鹽城師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 383 15241
    72 河北工程大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 391 44435
    73 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 388 14329
    74 湖北恩施學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 383 47252
    75 湖南工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    76 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) 公辦/理科/本一B 2023 394 43397
    77 唐山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 386 14672
    78 寶雞文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 382 47609
    79 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    80 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    81 大連大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    82 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 384 15039
    83 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    84 青海民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 385 14851
    85 鄭州師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    86 四川文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 388 14329
    87 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 390 44806
    88 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    89 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 382 47609
    90 東北電力大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    91 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 385 14851
    92 黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) 公辦/理科/本一B 2023 386 46221
    93 山東交通學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    94 塔里木大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 388 14329
    95 鹽城師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    96 河北民族師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 385 46554
    97 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    98 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    99 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 386 14529
    100 湖北師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    101 洛陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    102 太原科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 391 44435
    103 山東交通學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    104 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 382 15455
    105 湘南學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    106 大連海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 389 45144
    107 山東女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 382 15455
    108 湖南人文科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    109 湖南理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    110 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 391 44435
    111 哈爾濱體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    112 長(zhǎng)春大學(xué)(中俄合作) 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    113 德州學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 383 15241
    114 重慶工商大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    115 黑龍江工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 393 13400
    116 江蘇理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 382 47609
    117 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 383 15241
    118 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    119 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 382 47609
    120 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 383 15241
    121 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 384 46910
    122 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    123 武漢學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 385 14851
    124 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 390 13922
    125 貴州理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 384 46910
    126 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 389 14110
    127 山東管理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    128 黑龍江科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    129 廣東海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    130 山東工商學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 382 15455
    131 三明學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2023 382 15455
    132 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    133 紹興文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 389 45144
    134 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    135 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 389 45144
    136 邵陽學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 382 47609
    137 中原工學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    138 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    139 陜西理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    140 青島理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 391 44435
    141 普洱學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 386 14672
    142 廣西醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    143 徐州工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 391 44435
    144 大理大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    145 陜西理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    146 山東理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    147 右江民族醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 385 46554
    148 西安工商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 384 15039
    149 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 387 14528
    150 貴州師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    151 安陽工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 393 13400
    152 浙江傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    153 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 384 46910
    154 廣東海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 384 46910
    155 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 389 45144
    156 宜春學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    157 湖南文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 387 14528
    158 東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科) 公辦/文科/本一B 2023 392 13560
    159 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    160 臨沂大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    161 保定學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    162 長(zhǎng)春大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    163 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 385 14851
    164 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    165 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    166 吉林建筑大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 382 15455
    167 濟(jì)寧學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    168 百色學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    169 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 387 45853

    當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?88分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?88分的錄取數(shù)據(jù)!

    黑龍江高考388分左右可以上的大學(xué)名單

    以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?88分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    序號(hào) 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
    1 新疆警察學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    2 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    3 牡丹江師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 385 14851
    4 百色學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    5 邵陽學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 382 47609
    6 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    7 廣東海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 384 46910
    8 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 384 46910
    9 青島理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 391 44435
    10 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 384 15039
    11 東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科) 公辦/文科/本一B 2023 392 13560
    12 廣東海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    13 寶雞文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 382 47609
    14 安陽師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 385 46554
    15 新疆政法學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 383 15241
    16 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 388 14329
    17 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    18 河北民族師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 385 46554
    19 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 388 45483
    20 西藏農(nóng)牧學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 386 14672
    21 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) 公辦/理科/本一B 2023 394 43397
    22 長(zhǎng)春大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    23 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    24 西南科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    25 黑龍江工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 393 13400
    26 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 387 14528
    27 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 386 14529
    28 長(zhǎng)春大學(xué)(中俄合作) 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    29 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 391 44435
    30 貴州師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    31 鄭州師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    32 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 389 14110
    33 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 390 44806
    34 湖南工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    35 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    36 黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) 公辦/理科/本一B 2023 386 46221
    37 德州學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 383 15241
    38 安陽工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 393 13400
    39 陜西理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    40 吉林醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    41 贛東學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 384 15039
    42 西安工商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 384 15039
    43 貴州理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 384 46910
    44 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 384 46910
    45 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    46 黑龍江科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    47 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 387 14528
    48 湖北師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    49 黑河學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    50 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    51 佳木斯大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 387 14528
    52 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    53 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 384 15039
    54 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 389 45144
    55 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    56 平頂山學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    57 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    58 江蘇理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 382 47609
    59 佳木斯大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 388 14329
    60 安順學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 384 15039
    61 太原學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    62 臨沂大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    63 普洱學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 386 14672
    64 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 387 14528
    65 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 383 47252
    66 唐山師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    67 河南城建學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    68 濟(jì)寧學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    69 湖南人文科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    70 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 382 47609
    71 三明學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2023 382 15455
    72 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    73 西安航空學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    74 大理大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    75 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 389 45144
    76 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    77 湘南學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    78 湖南理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    79 山東交通學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    80 河南科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    81 鄭州商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 382 15455
    82 天津城建大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    83 唐山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 386 14672
    84 保定學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    85 太原科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 391 44435
    86 濰坊醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 385 46554
    87 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 393 13400
    88 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 389 45144
    89 營口理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 386 14672
    90 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    91 邵陽學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    92 河北工程大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 391 44435
    93 浙江傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    94 山東工商學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 382 15455
    95 大連海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 389 45144
    96 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    97 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 390 13922
    98 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    99 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    100 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    101 陜西理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    102 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 383 15241
    103 大連大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    104 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 385 14851
    105 廊坊師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 383 47252
    106 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 382 15455
    107 洛陽師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    108 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    109 贛南醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 388 14329
    110 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    111 山東建筑大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 383 47252
    112 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 385 14851
    113 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 393 13400
    114 湖南第一師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 384 46910
    115 徐州工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 391 44435
    116 四川文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 388 14329
    117 伊犁師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 391 13735
    118 塔里木大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 388 14329
    119 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 382 47609
    120 山東管理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    121 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    122 右江民族醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 385 46554
    123 鹽城師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    124 吉林建筑大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 382 15455
    125 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    126 東北電力大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    127 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    128 南京傳媒學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 382 15455
    129 嘉興南湖學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 385 46554
    130 紅河學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 389 14110
    131 湖北恩施學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 383 47252
    132 山東女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 382 15455
    133 玉林師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 384 15039
    134 東北石油大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 388 45483
    135 宜春學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
    136 西南民族大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2023 385 46554
    137 山東交通學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 394 13230
    138 哈爾濱體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    139 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    140 華北科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    141 咸陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 384 15039
    142 重慶工商大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    143 大連大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 392 44085
    144 洛陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 390 13922
    145 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 386 14672
    146 天水師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    147 西京學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 384 15039
    148 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    149 廣西醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 392 13560
    150 鹽城師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 383 15241
    151 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    152 紹興文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 389 45144
    153 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    154 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 383 15241
    155 青海民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 385 14851
    156 呼倫貝爾學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 388 14329
    157 江西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    158 洛陽理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 393 43748
    159 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    160 蘭州文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 386 14672
    161 東北電力大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 388 45483
    162 棗莊學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 387 45853
    163 山東理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 390 44806
    164 中原工學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 386 46221
    165 湖南文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 387 14528
    166 金陵科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 394 43397
