日韩亚洲专区中文字幕|五月天国产精品免费视频|中文字幕乱码亚州无线码二区|亚洲中文免费AV

<ul id="eu2wk"><blockquote id="eu2wk"></blockquote></ul>
  • <td id="eu2wk"><code id="eu2wk"></code></td>

    當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文

    廣西高考423分:廣西高考423分能上什么大學

    更新:2024-07-04 06:45:48 高考升學網(wǎng)

    廣西高考成績在423分能上什么大學

    根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績423分左右可以考慮上的大學有青島農(nóng)業(yè)大學、湘潭理工學院、廣東理工學院、沈陽城市學院、安徽中醫(yī)藥高等?茖W校、廣州番禺職業(yè)技術學院、漢江師范學院、陜西服裝工程學院、廣西外國語學院、連云港師范高等?茖W校、阿壩師范學院、福建江夏學院、新余學院、贛州師范高等專科學校、武夷學院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學院、湖北醫(yī)藥學院藥護學院、天津城建大學、北華大學、大連理工大學城市學院等。

    廣西高考423分:廣西高考423分能上什么大學

    以下是廣西高考成績在423分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

    序號 學校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
    1 黑龍江財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    2 浙江外國語學院 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    3 廣州軟件學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    4 湖南幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 426 57245
    5 湖北文理學院 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    6 青島濱海學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    7 柳州職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 418 62163
    8 河北建筑工程學院 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    9 廈門城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 420 60882
    10 浙江越秀外國語學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    11 東北石油大學 公辦/文科/專科 2023 426 57245
    12 廣西科技師范學院(民族班) 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    13 黑龍江東方學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    14 廣州城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 426 57245
    15 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    16 閩南理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    17 西安航空學院 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    18 廣西財經(jīng)學院(民族班) 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    19 吉林警察學院 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    20 武漢體育學院體育科技學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    21 蘭州財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 429 55379
    22 柳州鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 426 57245
    23 湖北經(jīng)濟學院 公辦/理科/本二 2023 423 84892
    24 廣東科技學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    25 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 公辦/理科/本二 2023 423 84892
    26 昭通學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    27 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    28 漳州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 423 59032
    29 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    30 濰坊學院 公辦/理科/本二 2023 419 87392
    31 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 423 59032
    32 陽光學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    33 襄陽職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 426 57245
    34 重慶幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 420 60882
    35 成都紡織高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 419 61534
    36 衢州學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    37 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 417 62796
    38 湘南幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 418 62163
    39 貴州商學院 公辦/理科/本二 2023 421 86483
    40 滇西應用技術大學 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    41 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    42 新余學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    43 廣西外國語學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    44 贛州師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 426 57245
    45 天津職業(yè)技術師范大學 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    46 江西應用技術職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 418 62163
    47 沈陽師范大學 公辦/文科/本二 2023 428 56040
    48 蚌埠學院 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    49 桂林理工大學 公辦/文科/專科 2023 423 59032
    50 遼寧理工學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    51 洛陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    52 四川建筑職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 422 59647
    53 廣東理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    54 南通職業(yè)大學 公辦/文科/專科 2023 426 57245
    55 福建師范大學協(xié)和學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    56 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    57 沈陽城市學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    58 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 423 59032
    59 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/專科 2023 420 60882
    60 江西服裝學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    61 寧波財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    62 湖南警察學院 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    63 麗水學院 公辦/理科/本二 2023 428 81095
    64 文山學院 公辦/文科/? 2023 426 57245
    65 九江職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 421 60278
    66 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    67 遼寧財貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    68 萍鄉(xiāng)學院 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    69 湖南文理學院 公辦/理科/本二 2023 428 81095
    70 重慶電子工程職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 428 56040
    71 山東交通學院 公辦/理科/本二 2023 423 84151
    72 福建江夏學院 公辦/理科/本二 2023 421 86483
    73 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 民辦/理科/本二 2023 420 87252
    74 玉溪師范學院 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    75 贛東學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    76 廣州工商學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    77 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 422 59647
    78 廣東茂名幼兒師范?茖W校 公辦/文科/? 2023 417 62796
    79 武夷學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    80 湖南鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 422 59647
    81 云南警官學院 公辦/理科/本二 2023 423 84892
    82 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 417 62796
    83 山西工學院 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    84 閩南師范大學 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    85 北京聯(lián)合大學 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    86 河南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 419 87804
    87 廣西民族大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    88 東莞城市學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    89 安順學院 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    90 北方民族大學 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    91 龍巖學院 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    92 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 419 61534
    93 西北民族大學 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    94 西安歐亞學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    95 湖北科技學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    96 重慶商務職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 422 59647
    97 武漢鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 418 62163
    98 西安汽車職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    99 湖南人文科技學院 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    100 北京印刷學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    101 山西財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    102 宜春幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 419 61534
    103 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    104 廣州番禺職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 421 60278
    105 蘭州理工大學 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    106 湘潭理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    107 廣東交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 425 57812
    108 遼寧科技大學 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    109 淮陰工學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    110 黃岡職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 423 59032
    111 北京物資學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    112 漢江師范學院 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    113 江蘇理工學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    114 阿壩師范學院 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    115 太原工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    116 福建技術師范學院 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    117 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 421 60278
    118 溫州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 423 59032
    119 山東建筑大學 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    120 濰坊醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    121 濱州學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    122 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    123 福州外語外貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    124 青島城市學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    125 武漢軟件工程職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 417 62796
    126 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二 2023 422 85700
    127 陜西服裝工程學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    128 荊楚理工學院 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    129 貴陽學院 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    130 南通理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    131 安徽科技學院 公辦/理科/本二 2023 421 86483
    132 西安交通工程學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    133 遼寧傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    134 上海杉達學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    135 溫州商學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    136 華北理工大學冀唐學院 民辦/理科/本二 2023 426 82593
    137 長春建筑學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    138 興義民族師范學院 公辦/理科/本二 2023 428 81095
    139 武漢商學院 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    140 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/文科/專科 2023 427 56654
    141 河南醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2023 420 60882
    142 閩江師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 418 62163
    143 太原科技大學 公辦/理科/本二 2023 423 84892
    144 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    145 黔東南民族職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 423 59032
    146 合肥學院 公辦/文科/本二 2023 428 56040
    147 阜陽師范大學 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    148 天津天獅學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    149 遼寧師范大學 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    150 哈爾濱華德學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    151 桂林航天工業(yè)學院(民族班) 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    152 長治醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    153 崇左幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 418 62163
    154 天津醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 418 62163
    155 海南科技職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    156 江蘇師范大學科文學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    157 海南熱帶海洋學院 公辦/理科/本二 2023 423 84657
    158 廣西城市職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    159 三明學院 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    160 東莞職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 422 59647
    161 上海建橋?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    162 九江職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 419 61534
    163 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    164 江西應用科技學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    165 武漢設計工程學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    166 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 428 56040
    167 浙江金融職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 425 57812
    168 吉林師范大學博達學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    169 青島農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    170 綿陽城市學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    171 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 417 62796
    172 凱里學院 公辦/理科/本二 2023 423 84892
    173 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    174 廣西科技師范學院 公辦/理科/本二 2023 421 86483
    175 天津城建大學 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    176 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) 公辦/文科/專科 2023 424 58427
    177 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    178 桐城師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 419 61534
    179 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 422 59647
    180 連云港師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 425 57812
    181 山東石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    182 山西傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 428 81095
    183 永州師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 425 57812
    184 北華大學 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    185 保定理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    186 廣州華立學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    187 廣西民族師范學院(民族班) 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    188 文山學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    189 蘇州職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 428 56040
    190 桂林電子科技大學(北海校區(qū)) 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    191 桂林航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    192 河北科技大學 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    193 貴州理工學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    194 西安工商學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    195 長春財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    196 長春大學旅游學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    197 內(nèi)蒙古師范大學 公辦/文科/本二 2023 428 56040
    198 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 420 60882
    199 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 422 59647
    200 天津中德應用技術大學 公辦/文科/專科 2023 419 61534
    201 宿遷學院 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    202 泰州學院 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    203 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    204 延安大學 公辦/理科/本二 2023 420 87252

    當然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績在423分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在423分的錄取數(shù)據(jù)!

    廣西高考423分左右可以上的大學名單

    以下是廣西高考成績在423分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

    序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
    1 山東建筑大學 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    2 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 423 59032
    3 福建師范大學協(xié)和學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    4 永州師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 425 57812
    5 廣州軟件學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    6 河南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 419 87804
    7 江西應用科技學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    8 蘭州財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 429 55379
    9 內(nèi)蒙古師范大學 公辦/文科/本二 2023 428 56040
    10 太原科技大學 公辦/理科/本二 2023 423 84892
    11 青島濱海學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    12 桐城師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 419 61534
    13 湖南人文科技學院 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    14 西安工商學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    15 廈門城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 420 60882
    16 陜西服裝工程學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    17 遼寧財貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    18 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 423 59032
    19 湖北經(jīng)濟學院 公辦/理科/本二 2023 423 84892
    20 西安航空學院 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    21 蚌埠學院 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    22 西安交通工程學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    23 寧波財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    24 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 422 59647
    25 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    26 長治醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    27 貴州理工學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    28 漢江師范學院 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    29 浙江金融職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 425 57812
    30 北華大學 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    31 北京聯(lián)合大學 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    32 湘潭理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    33 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/文科/專科 2023 427 56654
    34 廣州工商學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    35 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    36 廣西城市職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    37 閩南理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    38 遼寧科技大學 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    39 江西應用技術職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 418 62163
    40 天津職業(yè)技術師范大學 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    41 浙江越秀外國語學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    42 廣州番禺職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 421 60278
    43 文山學院 公辦/文科/? 2023 426 57245
    44 西北民族大學 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    45 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    46 崇左幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 418 62163
    47 海南科技職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    48 上海建橋?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    49 貴陽學院 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    50 黑龍江財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    51 廣東理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    52 宿遷學院 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    53 陽光學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    54 四川建筑職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 422 59647
    55 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 419 61534
    56 云南警官學院 公辦/理科/本二 2023 423 84892
    57 福州外語外貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    58 長春建筑學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    59 成都紡織高等專科學校 公辦/文科/? 2023 419 61534
    60 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    61 文山學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    62 閩南師范大學 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    63 廣西民族大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    64 綿陽城市學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    65 福建技術師范學院 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    66 浙江外國語學院 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    67 天津城建大學 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    68 溫州商學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    69 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    70 昭通學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    71 廣東交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 425 57812
    72 黃岡職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 423 59032
    73 貴州商學院 公辦/理科/本二 2023 421 86483
    74 江蘇理工學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    75 北方民族大學 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    76 廣西民族師范學院(民族班) 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    77 上海杉達學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    78 吉林警察學院 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    79 南通職業(yè)大學 公辦/文科/專科 2023 426 57245
    80 泰州學院 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    81 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    82 重慶幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 420 60882
    83 漳州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 423 59032
    84 東莞城市學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    85 長春財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    86 廣州城市職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 426 57245
    87 贛東學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    88 洛陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    89 武漢軟件工程職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 417 62796
    90 黔東南民族職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 423 59032
    91 興義民族師范學院 公辦/理科/本二 2023 428 81095
    92 天津中德應用技術大學 公辦/文科/專科 2023 419 61534
    93 柳州鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 426 57245
    94 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 428 56040
    95 凱里學院 公辦/理科/本二 2023 423 84892
    96 阜陽師范大學 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    97 湖北文理學院 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    98 濱州學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    99 遼寧傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    100 廣西科技師范學院(民族班) 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    101 延安大學 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    102 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    103 湖南文理學院 公辦/理科/本二 2023 428 81095
    104 湘南幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 418 62163
    105 廣州華立學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    106 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 417 62796
    107 贛州師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 426 57245
    108 滇西應用技術大學 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    109 湖北科技學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    110 重慶電子工程職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 428 56040
    111 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    112 萍鄉(xiāng)學院 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    113 長春大學旅游學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    114 西安汽車職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    115 遼寧理工學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    116 桂林航天工業(yè)學院(民族班) 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    117 荊楚理工學院 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    118 東北石油大學 公辦/文科/? 2023 426 57245
    119 柳州職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 418 62163
    120 保定理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    121 蘇州職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 428 56040
    122 江蘇師范大學科文學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    123 合肥學院 公辦/文科/本二 2023 428 56040
    124 玉溪師范學院 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    125 海南熱帶海洋學院 公辦/理科/本二 2023 423 84657
    126 武漢商學院 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    127 山東交通學院 公辦/理科/本二 2023 423 84151
    128 太原工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 420 87252
    129 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 公辦/理科/本二 2023 423 84892
    130 廣東茂名幼兒師范?茖W校 公辦/文科/? 2023 417 62796
    131 重慶商務職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 422 59647
    132 廣西財經(jīng)學院(民族班) 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    133 桂林航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    134 安順學院 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    135 阿壩師范學院 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    136 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    137 麗水學院 公辦/理科/本二 2023 428 81095
    138 河北建筑工程學院 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    139 沈陽城市學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    140 青島城市學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    141 華北理工大學冀唐學院 民辦/理科/本二 2023 426 82593
    142 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 421 60278
    143 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    144 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 419 88049
    145 福建江夏學院 公辦/理科/本二 2023 421 86483
    146 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二 2023 422 85700
    147 廣西外國語學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    148 廣西科技師范學院 公辦/理科/本二 2023 421 86483
    149 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 420 60882
    150 閩江師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 418 62163
    151 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/專科 2023 420 60882
    152 濰坊醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    153 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 417 62796
    154 武夷學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    155 江西服裝學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    156 安徽科技學院 公辦/理科/本二 2023 421 86483
    157 遼寧師范大學 公辦/理科/本二 2023 417 89580
    158 青島農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 418 88791
    159 淮陰工學院 公辦/理科/本二 2023 422 85700
    160 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    161 桂林電子科技大學(北海校區(qū)) 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    162 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 422 59647
    163 九江職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 419 61534
    164 北京物資學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    165 武漢鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 418 62163
    166 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    167 天津醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 418 62163
    168 西安歐亞學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    169 濰坊學院 公辦/理科/本二 2023 419 87392
    170 宜春幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 419 61534
    171 吉林師范大學博達學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    172 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) 公辦/文科/? 2023 424 58427
    173 襄陽職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 426 57245
    174 山西工學院 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    175 武漢體育學院體育科技學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    176 南通理工學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    177 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 422 59647
    178 武漢設計工程學院 民辦/文科/本二 2023 429 55379
    179 衢州學院 公辦/理科/本二 2023 427 81835
    180 新余學院 公辦/理科/本二 2023 426 82593
    181 蘭州理工大學 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    182 河南醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2023 420 60882
    183 河北科技大學 公辦/理科/本二 2023 429 80340
    184 天津天獅學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    185 溫州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 423 59032
    186 龍巖學院 公辦/理科/本二 2023 425 83374
    187 東莞職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 422 59647
    188 黑龍江東方學院 民辦/文科/本二 2023 428 56040
    189 山西財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 424 84150
    190 湖南鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 422 59647
    191 九江職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 421 60278
    192 湖南幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 426 57245
