當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京投檔線 > 正文
序號(hào) | 院校 | 最低分 | |
1 | 0111 | 陸軍裝甲兵學(xué)院(男) | 545 |
2 | 0112 | 陸軍防化學(xué)院(男) | |
3 | 0112 | 陸軍防化學(xué)院(女) | 621 |
4 | 0113 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué)(男) | 548 |
5 | 0113 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué)(女) | 612 |
6 | 0114 | 武警特種警察學(xué)院(男) | 450 |
7 | 0115 | 空軍航空大學(xué)(男) | 538 |
8 | 0213 | 海軍航空大學(xué)(男) | 544 |
9 | 0311 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(男) | 577 |
10 | 0321 | 陸軍工程大學(xué)(男) | 532 |
11 | 0321 | 陸軍工程大學(xué)(女) | 587 |
12 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)(男) | 555 |
13 | 0421 | 海軍工程大學(xué)(男) | 557 |
14 | 0421 | 海軍工程大學(xué)(女) | 585 |
15 | 0431 | 國(guó)防科技大學(xué)(男) | 584 |
16 | 0501 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院(男) | |
17 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)(男) | 532 |
18 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)(女) | 663 |
19 | 0511 | 武警警官學(xué)院(男) | 432 |
20 | 0611 | 空軍工程大學(xué)(男) | 564 |
21 | 0612 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)(男) | 568 |
22 | 0612 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)(女) | 586 |
23 | 0613 | 火箭軍工程大學(xué)(男) | 534 |
24 | 0614 | 武警工程大學(xué)(男) | 471 |
25 | 0614 | 武警工程大學(xué)(女) | 602 |
26 | 1001 | 北京電子科技學(xué)院(男) | 569 |
27 | 1001 | 北京電子科技學(xué)院(女) | 607 |
28 | 1002 | 外交學(xué)院 | 642 |
29 | 1003 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(男) | 543 |
30 | 1003 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(女) | 605 |
31 | 1005 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院(男) | 587 |
32 | 1005 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院(女) | 600 |
33 | 1010 | 北京體育大學(xué) | 573 |
34 | 1012 | 首都體育學(xué)院 | 476 |
35 | 1018 | 北京警察學(xué)院(男) | 467 |
36 | 1018 | 北京警察學(xué)院(女) | 543 |
37 | 1019 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 702.5 |
38 | 1020 | 中央民族大學(xué) | 611 |
39 | 1021 | 北京大學(xué) | 682 |
40 | 1022 | 中國(guó)人民大學(xué) | 666 |
41 | 1033 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 623.1 |
42 | 1035 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 626 |
43 | 1036 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 634 |
44 | 1038 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 650 |
45 | 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 591 |
46 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 556 |
47 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 456 |
48 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 540 |
49 | 1053 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 565 |
50 | 1061 | 中華女子學(xué)院(女) | 471 |
51 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 487 |
52 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | 460 |
53 | 1098 | 首都師范大學(xué) | 521 |
54 | 1215 | 中國(guó)民航大學(xué) | 452 |
55 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 437 |
56 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 438 |
57 | 3105 | 上?萍即髮W(xué) | 639 |
58 | 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 673 |
59 | 3112 | 上海交通大學(xué) | 663 |
60 | 3122 | 上海紐約大學(xué) | 612 |
61 | 3130 | 上海海關(guān)學(xué)院(男) | 564 |
62 | 3205 | 南京森林警察學(xué)院(男) | 432 |
63 | 3205 | 南京森林警察學(xué)院(女) | 511 |
64 | 3217 | 南京航空航天大學(xué) | 520 |
65 | 3225 | 昆山杜克大學(xué) | 80.671 |
66 | 3513 | 集美大學(xué) | 445 |
67 | 3733 | 濱州學(xué)院 | |
68 | 4101 | 鐵道警察學(xué)院(男) | 441 |
69 | 4101 | 鐵道警察學(xué)院(女) | 529 |
70 | 4213 | 武漢理工大學(xué)(男) | 548 |
71 | 4216 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(男) | 536 |
72 | 4216 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(女) | 562 |
73 | 4405 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 653 |
74 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 602 |
75 | 4435 | 南方科技大學(xué) | 84.825 |
76 | 5121 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 454 |
77 | 6502 | 新疆警察學(xué)院(男) | 461 |
78 | 6601 | 香港中文大學(xué) | 670 |
79 | 6602 | 香港城市大學(xué) | 657 |
80 | 6602 | 香港城市大學(xué)(創(chuàng)意媒體學(xué)院) | 641 |
81 | 6602 | 香港城市大學(xué)(獸醫(yī)學(xué)(六年制)) | 623 |
北京高考成績(jī)510分可以上什
時(shí)間:2024-07-13 17:0:52北京高考成績(jī)460分可以上什
時(shí)間:2024-07-13 14:0:53北京高考成績(jī)594分可以上什
時(shí)間:2024-07-13 14:0:52北京高考成績(jī)397分可以上什
時(shí)間:2024-07-13 14:0:16