當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高考綜合429分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年天津高考綜合429分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
天津高考綜合429分能上的公辦本科大學名單有江西服裝學院、麗江文化旅游學院、青島電影學院、吉林建筑科技學院、長春科技學院、黑龍江東方學院、?诮(jīng)濟學院、長春光華學院、青島恒星科技學院、長春建筑學院、哈爾濱遠東理工學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、大連科技學院、黑龍江外國語學院、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、長春大學旅游學院、遼寧財貿(mào)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
2 | 柳州工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
3 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
4 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
5 | 麗江文化旅游學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 427 | 48004 | 本科B |
6 | 青島電影學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
7 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
8 | 吉林建筑科技學院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
9 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
10 | 吉林建筑科技學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
11 | 長春科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
12 | 黑龍江東方學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 449 | 44604 | 本科B |
13 | 海口經(jīng)濟學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
14 | ?诮(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
15 | 長春光華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 448 | 44760 | 本科B |
16 | 青島恒星科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
17 | 長春建筑學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
18 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
19 | 長春建筑學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
20 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
21 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
22 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
23 | 大連科技學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
24 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
25 | 大連科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 446 | 45087 | 本科B |
26 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
27 | 長春電子科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
28 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
29 | 哈爾濱華德學院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
30 | 哈爾濱華德學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
31 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 本科B |
32 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
33 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 438 | 46348 | 本科B |
34 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 本科B |
35 | 齊齊哈爾工程學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
36 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
37 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
38 | 遼寧財貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 本科B |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
2 | 柳州工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
3 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
4 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
5 | 麗江文化旅游學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 427 | 48004 | 本科B |
6 | 青島電影學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
7 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
8 | 吉林建筑科技學院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
9 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
10 | 吉林建筑科技學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
11 | 長春科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
12 | 黑龍江東方學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 449 | 44604 | 本科B |
13 | ?诮(jīng)濟學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
14 | ?诮(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
15 | 長春光華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 448 | 44760 | 本科B |
16 | 青島恒星科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
17 | 長春建筑學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
18 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
19 | 長春建筑學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
20 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
21 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
22 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
23 | 大連科技學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
24 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
25 | 大連科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 446 | 45087 | 本科B |
26 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
27 | 長春電子科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
28 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
29 | 哈爾濱華德學院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
30 | 哈爾濱華德學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
31 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 本科B |
32 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
33 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 438 | 46348 | 本科B |
34 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 本科B |
35 | 齊齊哈爾工程學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
36 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
37 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
38 | 遼寧財貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 本科B |
39 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 本科B |
40 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 本科B |
41 | 江西科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
42 | 南昌工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
43 | 長春人文學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 本科B |
44 | 柳州工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 本科B |
45 | 江西服裝學院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
46 | 黑龍江財經(jīng)學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
47 | 沈陽城市學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
48 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
49 | 桂林信息科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 441 | 44838 | 本科B |
50 | 麗江文化旅游學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 421 | 47551 | 本科B |
51 | 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
52 | 麗江文化旅游學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
53 | 蘭州工商學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
54 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 本科B |
55 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
56 | 哈爾濱石油學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
57 | 長春科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 430 | 46448 | 本科B |
58 | 黑龍江東方學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 本科B |
59 | 哈爾濱廣廈學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
60 | 青島恒星科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
61 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 本科B |
62 | 長春建筑學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
63 | 長春建筑學院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
64 | 長春建筑學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
65 | 長春建筑學院(史 或 地 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
66 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 438 | 45300 | 本科B |
67 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
68 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 本科B |
69 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 本科B |
70 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 本科B |
71 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 432 | 46164 | 本科B |
72 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 436 | 45590 | 本科B |
73 | 商丘工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
74 | 首都師范大學科德學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
75 | 沈陽城市建設學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 本科B |
76 | 沈陽城市建設學院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
77 | 沈陽工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
78 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 本科B |
79 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 428 | 46705 | 本科B |
80 | 哈爾濱華德學院(化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 本科B |
81 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 423 | 47315 | 本科B |
82 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
83 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 437 | 45449 | 本科B |
84 | 黑龍江外國語學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 本科B |
85 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
86 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
87 | 齊齊哈爾工程學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 本科B |
88 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 本科B |
89 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
90 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
91 | 遼寧財貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 430 | 46448 | 本科B |
92 | 遼寧財貿(mào)學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 本科B |
93 | 云南大學旅游文化學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 441 | 46483 | 本科B |
94 | 哈爾濱廣廈學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 本科B |
95 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 442 | 46360 | 本科B |
96 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 447 | 45683 | 本科B |
97 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 435 | 47269 | 本科B |
98 | 沈陽城市建設學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 430 | 47875 | 本科B |
99 | 沈陽工學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 432 | 47636 | 本科B |
100 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 428 | 48106 | 本科B |
101 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 本科B |
102 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 444 | 46092 | 本科B |
103 | 遼寧財貿(mào)學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 429 | 47994 | 本科B |
今天很多人問高老師,關于信陽師范學院和天津師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看信陽師范學院VS天津師范大學,包括信陽師范學院和天津師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出信陽師范學院和天津師范大學哪個好。一、信陽師范學院和天津師范大學對比哪個好根據(jù)2023年最新信陽師范學院和天津師范大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),...查看更多
今天很多人問高老師,關于安陽師范學院和天津中德應用技術大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看安陽師范學院VS天津中德應用技術大學,包括安陽師范學院和天津中德應用技術大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出安陽師范學院和天津中德應用技術大學哪個好。一、安陽師范學院和天津中德應用技術大學對比哪個好根據(jù)2023年最新安陽師范...查看更多
今天很多人問高老師,關于上海工程技術大學和天津師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看上海工程技術大學VS天津師范大學,包括上海工程技術大學和天津師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海工程技術大學和天津師范大學哪個好。一、上海工程技術大學和天津師范大學對比哪個好根據(jù)2023年最新上海工程技術大學和天津師范大...查看更多
今天很多人問高老師,關于滄州師范學院和天津理工大學中環(huán)信息學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看滄州師范學院VS天津理工大學中環(huán)信息學院,包括滄州師范學院和天津理工大學中環(huán)信息學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出滄州師范學院和天津理工大學中環(huán)信息學院哪個好。一、滄州師范學院和天津理工大學中環(huán)信息學院對比哪個好根據(jù)2...查看更多
今天很多人問高老師,關于西安醫(yī)學院和天津職業(yè)技術師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西安醫(yī)學院VS天津職業(yè)技術師范大學,包括西安醫(yī)學院和天津職業(yè)技術師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西安醫(yī)學院和天津職業(yè)技術師范大學哪個好。一、西安醫(yī)學院和天津職業(yè)技術師范大學對比哪個好根據(jù)2023年最新西安醫(yī)學院和天津職...查看更多
一、天津職業(yè)技術師范大學浙江高考錄取分數(shù)線多少分 1、2022年浙江高考考生上天津職業(yè)技術師范大學的最低錄取分數(shù)線需要543分,對應的最低錄取位次為115434名,招生錄取人數(shù)為37人; 2、2021年浙江高考考生上天津職業(yè)技術師范大學的最低錄取分數(shù)線需要531分,對應的最低錄取位次為119713名,招生錄取人數(shù)為54人; 3、2020年浙江高考考生上天津職業(yè)技術師范大學的最低錄...查看更多
今天很多人問高老師,關于長春大學和天津師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長春大學VS天津師范大學,包括長春大學和天津師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長春大學和天津師范大學哪個好。一、長春大學和天津師范大學對比哪個好根據(jù)2023年最新長春大學和天津師范大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長春大學和天津師范大學哪...查看更多
今天很多人問高老師,關于甘肅政法大學和天津職業(yè)技術師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看甘肅政法大學VS天津職業(yè)技術師范大學,包括甘肅政法大學和天津職業(yè)技術師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出甘肅政法大學和天津職業(yè)技術師范大學哪個好。一、甘肅政法大學和天津職業(yè)技術師范大學對比哪個好根據(jù)2023年最新甘肅政法...查看更多
今天很多人問高老師,關于周口師范學院和天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看周口師范學院VS天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院,包括周口師范學院和天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出周口師范學院和天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院哪個好。一、周口師范學院和天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院對比哪個好根據(jù)2023年最...查看更多
今天很多人問高老師,關于河北師范大學和天津外國語大學濱海外事學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北師范大學VS天津外國語大學濱海外事學院,包括河北師范大學和天津外國語大學濱海外事學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北師范大學和天津外國語大學濱海外事學院哪個好。一、河北師范大學和天津外國語大學濱海外事學院對比哪...查看更多
今天很多人問高老師,關于聊城大學和天津師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看聊城大學VS天津師范大學,包括聊城大學和天津師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出聊城大學和天津師范大學哪個好。一、聊城大學和天津師范大學對比哪個好根據(jù)2023年最新聊城大學和天津師范大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),聊城大學和天津師范大學哪...查看更多
天津師范類大學有天津師范大學、天津職業(yè)技術師范大學,具體名單請參考以下表格。一、2023年天津有哪些師范類大學排名序號學校名稱省份城市層次備注1天津師范大學天津本科公辦2天津職業(yè)技術師范大學天津本科公辦二、天津師范類大學錄取分數(shù)線天津師范大學錄取分數(shù)線一覽表2022(官方最新發(fā)布)包含2022年天津師范大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含國家專項計劃、高收費專業(yè)、軟件工程專業(yè)、預科班等...查看更多
天津高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:47天津高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:17天津高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:16天津高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:26