當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
對于山西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關于山西高考374分能上什么本科公辦大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
山西374分左右的公辦本科大學具體名單有南京傳媒學院、四川傳媒學院、湖南文理學院芙蓉學院、浙江工商大學杭州商學院、中南林業(yè)科技大學涉外學院、西南財經大學天府學院、天津外國語大學濱海外事學院、成都東軟學院、鄭州商學院、武漢城市學院、四川工業(yè)科技學院、云南經濟管理學院、北京郵電大學世紀學院、福州工商學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、重慶機電職業(yè)技術大學、遼寧對外經貿學院、海南科技職業(yè)大學、大連藝術學院、長春電子科技學院、廣東工商職業(yè)技術大學等。那么針對今年山西高考374分公辦本科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是山西374分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 369 | 21190 |
2 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
3 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
4 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
5 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
6 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
7 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
8 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 370 | 20628 |
9 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
10 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
11 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
12 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 380 | 14477 |
13 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
14 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 366 | 23008 |
15 | 柳州工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 372 | 14904 |
16 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
17 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
18 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
19 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
20 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
21 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 375 | 17617 |
22 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
23 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
24 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
25 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
26 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
27 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
28 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
29 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
30 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
31 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
32 | 漢口學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
33 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
34 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
35 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
36 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
37 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
38 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
39 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
40 | 大連財經學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
41 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
42 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
43 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 375 | 14000 |
44 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
45 | 上海立達學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
46 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
47 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
48 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
49 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
50 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
51 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
52 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
53 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
54 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 378 | 15756 |
55 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
56 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
57 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 378 | 13111 |
58 | 三亞學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
59 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 375 | 14000 |
60 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 369 | 21190 |
61 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 372 | 14904 |
62 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
63 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
64 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
65 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
66 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 380 | 14477 |
67 | 西安培華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
68 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
69 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
70 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
71 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
72 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 364 | 24186 |
73 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 384 | 11902 |
74 | 廈門工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
75 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
76 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
77 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
78 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
79 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
80 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
81 | 湖南交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
82 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 364 | 24186 |
83 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 376 | 13677 |
84 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
85 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 370 | 20628 |
86 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 384 | 11902 |
87 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
88 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
89 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 364 | 24186 |
90 | 武漢設計工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
91 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
92 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
93 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
94 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
95 | 西京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 380 | 14477 |
96 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
97 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
98 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
99 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
100 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
101 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
102 | 福建農林大學金山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
103 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
104 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
105 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 378 | 15756 |
106 | 仰恩大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 370 | 20628 |
107 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 369 | 21190 |
108 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
109 | 運城職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 377 | 13383 |
110 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
111 | 陽光學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
112 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
113 | 南寧學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
114 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
115 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
116 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14303 |
117 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 366 | 23008 |
118 | 南通理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
119 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 376 | 13677 |
120 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
121 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 375 | 17617 |
122 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
123 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
124 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
125 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
126 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
127 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 375 | 17617 |
128 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
129 | 武昌工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
130 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 378 | 15756 |
131 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
132 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
133 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
134 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
135 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 364 | 24186 |
136 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
137 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
138 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
139 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
140 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
141 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
142 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
143 | 北京城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
144 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
145 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 375 | 14000 |
146 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
147 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 384 | 11902 |
148 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
149 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 377 | 16392 |
150 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
151 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
152 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
153 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
154 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
155 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 376 | 13677 |
156 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 366 | 23008 |
157 | 南昌大學共青學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
158 | 南通大學杏林學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 369 | 21190 |
159 | 福州工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
160 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
161 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
162 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
163 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
164 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 364 | 24186 |
165 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
166 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
167 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
168 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
169 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
170 | 南京財經大學紅山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
171 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
172 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
173 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
174 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
175 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
176 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 366 | 23008 |
177 | 三江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
178 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 370 | 20628 |
179 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
180 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
181 | 重慶對外經貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
182 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
183 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
184 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
185 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
186 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 364 | 24186 |
187 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
188 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
189 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
190 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
191 | 四川工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
192 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
193 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
194 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
195 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
196 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
197 | 河北科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 376 | 13677 |
198 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
199 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
200 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
201 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
202 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
203 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
204 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
2 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
3 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
4 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
5 | 南寧學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
6 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
7 | 南京財經大學紅山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
8 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
9 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 375 | 17617 |
10 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
11 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
12 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
13 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
14 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
15 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
16 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
17 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
18 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
19 | 陽光學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
20 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
21 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 364 | 24186 |
22 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 378 | 15756 |
23 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
24 | 南通理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
25 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
26 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
27 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
28 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 372 | 14904 |
29 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
30 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
31 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
32 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
33 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
34 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
35 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
36 | 三江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
37 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 364 | 24186 |
38 | 西安培華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
39 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14303 |
40 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
41 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
42 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
43 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
44 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
