當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
1、安徽建筑大學在上海的經(jīng)濟學((語種:不限))招生人數(shù)為1人;
2、安徽建筑大學在上海的會計學((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
3、安徽建筑大學在上海的勞動與社會保障((語種:不限))招生人數(shù)為1人;
4、安徽建筑大學在上海的高分子材料與工程((語種:不限))招生人數(shù)為1人;
5、安徽建筑大學在上海的化學工程與工藝((語種:不限))招生人數(shù)為1人;
6、安徽建筑大學在上海的交通工程((語種:不限))招生人數(shù)為1人;
1、2022安徽建筑大學在上海的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
法學 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
會計學 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
財務(wù)管理 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
資產(chǎn)評估 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
勞動與社會保障 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
土地資源管理 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 08 | 1 | 不限 | 綜合 |
城市管理 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 09 | 1 | 不限 | 綜合 |
金屬材料工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 10 | 1 | 化 | 綜合 |
無機非金屬材料工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 11 | 1 | 化 | 綜合 |
高分子材料與工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 12 | 1 | 化 | 綜合 |
地理信息科學 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 13 | 1 | 物 或 地 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 14 | 1 | 物 或 地 | 綜合 |
應用化學 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 15 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
能源與動力工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 16 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
化學工程與工藝 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 17 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
地質(zhì)工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 18 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
勘查技術(shù)與工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 19 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
交通工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 20 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
環(huán)境工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 21 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境生態(tài)工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 22 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
2、2021安徽建筑大學在上海的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
法學 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
會計學 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
財務(wù)管理 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
資產(chǎn)評估 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
勞動與社會保障 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
土地資源管理 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 08 | 1 | 不限 | 綜合 |
城市管理 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 09 | 1 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境工程 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 10 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境生態(tài)工程 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 11 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
應用化學 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 12 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
能源與動力工程 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 13 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
化學工程與工藝 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 14 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
地質(zhì)工程 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 15 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
勘查技術(shù)與工程 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 16 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
交通工程 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 17 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
地理信息科學 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 18 | 1 | 物 或 地 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 19 | 1 | 物 或 地 | 綜合 |
金屬材料工程 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 20 | 1 | 化 | 綜合 |
無機非金屬材料工程 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 21 | 1 | 化 | 綜合 |
高分子材料與工程 ((語種不限)) | 上海 | 2021/本科 | 22 | 1 | 化 | 綜合 |
3、2020安徽建筑大學在上海的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
法學 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
會計學 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
財務(wù)管理 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 04 | 1 | 不限 | 綜合 |
資產(chǎn)評估 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 06 | 1 | 物 | 綜合 |
過程裝備與控制工程 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 07 | 1 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 08 | 1 | 物 | 綜合 |
通信工程 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 09 | 1 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)工程 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 10 | 1 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 11 | 1 | 物 | 綜合 |
土木工程 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 12 | 1 | 物 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 13 | 1 | 物 | 綜合 |
給排水科學與工程 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
建筑電氣與智能化 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 15 | 1 | 物 | 綜合 |
城市地下空間工程 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 16 | 1 | 物 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 17 | 1 | 物 | 綜合 |
建筑學 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 18 | 1 | 物 | 綜合 |
風景園林 ((語種不限)(辦學點在北校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 19 | 1 | 物 | 綜合 |
安全工程 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 20 | 1 | 物 | 綜合 |
工程造價 ((語種不限)(辦學點在南校區(qū))) | 上海 | 2020/本科 | 21 | 1 | 物 | 綜合 |
能源與動力工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 22 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
環(huán)境生態(tài)工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 23 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 24 | 1 | 地 或 物 | 綜合 |
無機非金屬材料工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 25 | 1 | 化 | 綜合 |
高分子材料與工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 26 | 1 | 化 | 綜合 |
"安徽建筑大學是安徽省唯一一所以土建類學科專業(yè)為特色的多科性大學,始建于1958年。學校是安徽省與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部共建高校、教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀院校、博士學位授予單位、國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校、國家節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位、全國大學生社會實踐先進單位、省人才工作先進單位、省優(yōu)秀教學管理集體、省就業(yè)工作先進單位、省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作標兵單位、省高校后勤工作先進單位、安徽省文明單位。 學校設(shè)有12個學院,現(xiàn)有61個本科專業(yè),涵蓋工、管、理、藝、文、法、經(jīng)七大學科門類。全日制本科生16800余人,研究生2100余人。現(xiàn)有教職工1500余人,其中教師1214人,教師中具有副高級以上專業(yè)技術(shù)職稱480余人、碩士及以上學位教師1094人,博士生導師15人,碩士生導師458人。擁有國家高等學校教學指導委員會委員6人,國家級教學名師1人、省級教學名師29人,國家級、省級教學團
上海高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:50上海高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 10:0:05上海高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:03上海高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:01