上海高位次排名在13150的考生能報考的大學名單有:海軍軍醫(yī)大學、安徽大學、西北農林科技大學、云南大學、華中農業(yè)大學、南京中醫(yī)藥大學、太原理工大學、南方醫(yī)科大學、哈爾濱醫(yī)科大學、浙江中醫(yī)藥大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、東北師范大學(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在12620名左右;
2、湖南師范大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在12419名左右;
3、云南大學(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在12863名左右;
4、杭州電子科技大學(物)2022年在上海錄取位次排名在12620名左右;
5、長安大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在13075名左右;
6、大連海事大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在12862名左右;
7、東北財經大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在12620名左右;
8、安徽醫(yī)科大學(化 和 生)2022年在上海錄取位次排名在12224名左右;
9、成都中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在12419名左右;
10、西交利物浦大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在12862名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海軍軍醫(yī)大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
2 | 陜西師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
3 | 西南交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
4 | 東北師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
5 | 東北師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
6 | 江南大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
7 | 西北大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
8 | 西北大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
9 | 湖南師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
10 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
11 | 合肥工業(yè)大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
12 | 安徽大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
13 | 西北農林科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
14 | 中國石油大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
15 | 云南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 12863 |
16 | 福州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
17 | 杭州電子科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
18 | 長安大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
19 | 中國礦業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
20 | 大連海事大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
21 | 大連海事大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
22 | 華中農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
23 | 大連醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
24 | 南京中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
25 | 河北工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
26 | 太原理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
27 | 南方醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
28 | 東北財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
29 | 安徽醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
30 | 哈爾濱醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
31 | 成都中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
32 | 浙江中醫(yī)藥大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 521 | 13075 |
33 | 西交利物浦大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 522 | 12862 |
1、大連理工大學(盤錦校區(qū))(3)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(3)(物 或 化 或 生) | 2019 | 綜合 | 上海 | 515 | 12052 |
2、東北大學秦皇島分校錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大學秦皇島分校(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 512 | 13080 |
3、華北電力大學(保定)(3)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北電力大學(保定)(3)(地 或 物 或 化) | 2019 | 綜合 | 上海 | 515 | 12052 |
4、海軍軍醫(yī)大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海軍軍醫(yī)大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 523 | 12620 |
5、陜西師范大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
2 | 陜西師范大學(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 514 | 12648 |
3 | 陜西師范大學(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 515 | 12432 |
4 | 陜西師范大學(02)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 513 | 12615 |
5 | 陜西師范大學(04)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 上海 | 514 | 12398 |
上海高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:50上海高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 10:0:05上海高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:03上海高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:01