高考結束后,很多高考考生和家長關注西南政法大學錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統(tǒng),整理了西南政法大學全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
西南政法大學2019錄取分數線如下:在北京文科錄取最低分為610、最低位次為1478名,在北京理科錄取最低分為612、最低位次為6413名等。在天津文科錄取最低分為579、最低位次為1079名,在天津理科錄取最低分為607、最低位次為5105名等。在河北文科錄取最低分為624、最低位次為1509名,在河北理科錄取最低分為610、最低位次為12503名等。具體西南政法大學全國各省錄取分數線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 612 | 6413 | 11 | 423 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 610 | 1478 | 17 | 480 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 607 | 5105 | 25 | 400 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 579 | 1079 | 29 | 428 |
河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 624 | 1509 | 27 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 610 | 12503 | 20 | 502 |
山西 | 文科 | 2019 | 本一A | 577 | 1416 | 39 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一A | 567 | 9593 | 33 | 507 |
內蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 600 | 870 | 26 | 522 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 564 | 8185 | 24 | 477 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 620 | 931 | 29 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 619 | 5225 | 2 | 369 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 618 | 1027 | 4 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 611 | 6794 | 25 | 369 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 588 | 6801 | 27 | 530 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 554 | 2583 | 32 | 544 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 594 | 6917 | 25 | 477 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | 590 | 709 | 26 | 500 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 528 | 9311 | 12 | 403 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 379 | 14113 | 40 | 345 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本一 | 369 | 3476 | 60 | 339 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 644 | 12863 | - | 595 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 607 | 1781 | 59 | 550 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 606 | 1873 | 6 | 550 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 590 | 13579 | 45 | 496 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 590 | 13579 | 4 | 496 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 596 | 1517 | 66 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 570 | 9593 | 48 | 493 |
江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 601 | 1423 | 22 | 558 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 592 | 9223 | 22 | 522 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 605 | 14135 | 35 | 443 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 601 | 15971 | 4 | 443 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 598 | 2713 | 6 | 503 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 594 | 3350 | 48 | 503 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 597 | 2323 | 42 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 594 | 19118 | 3 | 502 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 594 | 2721 | 6 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 584 | 25153 | 37 | 502 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 590 | 2485 | 17 | 542 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 589 | 13605 | 13 | 505 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 609 | 1860 | 48 | 553 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 609 | 1860 | 5 | 553 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 586 | 11496 | 35 | 500 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 583 | 12438 | 4 | 500 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 599 | 2233 | 6 | 455 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 593 | 3105 | 72 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 578 | 14992 | 4 | 390 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 570 | 18304 | 53 | 390 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 601 | 7564 | 29 | 509 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本一 | 586 | 1401 | 32 | 521 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 753 | 378 | 15 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 673 | 3296 | 13 | 539 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 583 | 15059 | 5 | 525 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 579 | 3362 | 7 | 545 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 571 | 4441 | 774 | 545 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 567 | 20802 | 717 | 525 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 628 | 17553 | 116 | 547 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 626 | 18510 | 5 | 547 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 598 | 2437 | 6 | 540 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 596 | 2702 | 135 | 540 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本一 | 617 | 1025 | 33 | 542 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 560 | 10688 | 29 | 470 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 622 | 5982 | 30 | 535 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 622 | 1140 | 34 | 560 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 621 | 6183 | 3 | 535 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 619 | 1323 | 5 | 560 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本一 | 604 | 1481 | 30 | 518 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 576 | 12964 | 24 | 468 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本一 | 584 | 964 | 18 | 519 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 551 | 8724 | 17 | 470 |
青海 | 文科 | 2019 | 本一 | 574 | 237 | 5 | 488 |
青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 517 | 1999 | 6 | 407 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本一 | 597 | 482 | 23 | 538 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 545 | 2576 | 15 | 457 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | 575 | 871 | 33 | 510 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 564 | 3557 | 19 | 450 |
西南政法大學是新中國最早建立的高等政法學府,改革開放后國家首批重點大學,國家首批卓越法律人才教育培養(yǎng)基地,教育部與重慶市人民政府共建高校,來華留學生中國政府獎學金委托培養(yǎng)院校,中西部高校基礎能力提升計劃二期入選高校。學校前身為1950年創(chuàng)建的由劉伯承擔任校長的西南人民革命大學。1953年,以西南人民革命大學政法系為基礎成立西南政法學院,首任院長是抗日民族英雄、原東北抗日聯軍第二路軍總指揮周保中將軍。
院系設置 | 所有專業(yè) |
---|---|
刑事偵查學院 | 經濟犯罪偵查,刑事科學技術,治安學 |
經濟法學院 | 法學(環(huán)境與資源保護法),法學(經濟法) |
民商法學院 | 知識產權 |
新聞傳播學院 | 廣播電視學,傳播學,網絡與新媒體 |
政治與公共管理學院 | 社會工作,政治學與行政學,公共事業(yè)管理 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育,哲學 |
商學院 | 工商管理,會計學,市場營銷,勞動關系,審計學 |
經濟學院 | 經濟統(tǒng)計學,金融學,國際經濟與貿易,金融工程 |
外語學院 | 英語 |
院系設置 | 所有專業(yè) |
---|---|
刑事偵查學院 | 法學,偵查學 |
民商法學院 | 法學 |
新聞傳播學院 | 新聞學 |
政治與公共管理學院 | 行政管理 |
法學院 | 法學 |
人工智能法學院(應用法學院、中國仲裁學院) | 法學 |
行政法學院(監(jiān)察法學院) | 法學 |
高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:00九省聯考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:33高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:23高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32