當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于重慶郵電大學和青海大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看重慶郵電大學VS青海大學,包括重慶郵電大學和青海大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出重慶郵電大學和青海大學哪個好。
根據(jù)2023年最新重慶郵電大學和青海大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),重慶郵電大學和青海大學哪個好對比如下:
1、重慶郵電大學在北京2022年綜合最低分為572分,青海大學在北京2022年綜合最低分為544分,從最低錄取分數(shù)線對比,重慶郵電大學已經(jīng)超過青海大學,分數(shù)線排名的角度來說重慶郵電大學更好;
2、重慶郵電大學和青海大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和1958年;
3、重慶郵電大學隸屬關(guān)系為市政府、青海大學隸屬關(guān)系為省政府;
4、重慶郵電大學院校類型是理工類高校、青海大學院校類型是大學;
5、重慶郵電大學是在重慶南岸區(qū);青海大學是在青海西寧市;
6、重慶郵電大學辦學層次為本科、青海大學辦學層次為本科;
下面是重慶郵電大學和青海大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體重慶郵電大學和青海大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供重慶郵電大學和青海大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 重慶郵電大學 | 青海大學 |
綜合排名 | 146 | 232 |
所屬地區(qū) | 重慶南岸區(qū) | 青海西寧市 |
創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 1958年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
雙一流 | 否 | √ |
院系數(shù) | 15 | 12 |
專業(yè)數(shù) | 62 | 71 |
博士點 | 2 | 5 |
碩士點 | 23 | 144 |
男生占比 | 56 | 62 |
女生占比 | 44 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶郵電大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 645 | 4859 | 物 |
2022 | 重慶郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8646 | 物 |
2022 | 重慶郵電大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重慶郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 11239 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重慶郵電大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 603 | 44145 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 21403 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 31594 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 580 | 37753 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(軟件單列專業(yè)) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5062 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 41174 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
2022 | 重慶郵電大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶郵電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 44795 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 34386 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12957 | 物 |
2022 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6291 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(軟件類) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26224 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 4868 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15574 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 564 | 40268 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 563 | 20297 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 29453 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 46019 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 5452 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 重慶郵電大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33901 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6645 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 36191 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 55721 | |
2022 | 重慶郵電大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 20898 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶郵電大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 | |
2022 | 重慶郵電大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 548 | 52703 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 543 | 14007 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶郵電大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 539 | 17094 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 6546 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 534 | 13607 | |
2022 | 重慶郵電大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 19466 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 518 | 13736 | 物 |
2022 | 重慶郵電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 11254 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 507 | 15225 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 6027 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7840 | |
2022 | 重慶郵電大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 9465 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶郵電大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 5682 | 物 |
2021 | 重慶郵電大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 重慶郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 | 物 |
2021 | 重慶郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 重慶郵電大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5743 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53205 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 34989 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35571 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 13924 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶郵電大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 576 | 16784 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 5873 | |
2021 | 重慶郵電大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 35240 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 38930 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 50178 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 565 | 11304 | |
2021 | 重慶郵電大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 31143 | |
2021 | 重慶郵電大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 22599 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 558 | 14562 | 物 |
2021 | 重慶郵電大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶郵電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 52928 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 39718 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 36721 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶郵電大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 552 | 38708 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 552 | 27962 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 546 | 59174 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 544 | 17930 | |
2021 | 重慶郵電大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 543 | 18546 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 540 | 16504 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 537 | 13408 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 529 | 9196 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 521 | 12461 | |
2021 | 重慶郵電大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 12005 | |
2021 | 重慶郵電大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 71386 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 503 | 6149 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 502 | 15285 | 物 |
2021 | 重慶郵電大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 461 | 3580 | |
2021 | 重慶郵電大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9187 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶郵電大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5042 | 物 |
2020 | 重慶郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
2020 | 重慶郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 重慶郵電大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 6577 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 重慶郵電大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 620 | 19493 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 20631 | |
2020 | 重慶郵電大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 21918 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 600 | 15725 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12286 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 596 | 10761 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 52793 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 13246 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 34462 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 589 | 39081 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 586 | 9598 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 34828 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30882 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 581 | 24104 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 580 | 14412 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 5612 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 575 | 34667 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 48830 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 572 | 22628 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 4337 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 571 | 38820 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 14271 | 物 |
2020 | 重慶郵電大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 4786 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 566 | 5397 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 566 | 11911 | |
2020 | 重慶郵電大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 27085 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 561 | 2226 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 561 | 53178 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 560 | 12353 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 559 | 10135 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 559 | 24550 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 553 | 52415 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 552 | 19099 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 552 | 52603 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 550 | 26417 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 549 | 16824 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 546 | 22379 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 546 | 65692 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 9202 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 538 | 9566 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 5428 | |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 523 | 31470 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 509 | 30510 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 506 | 4393 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 505 | 39600 | |
2020 | 重慶郵電大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 15827 | 物 |
2020 | 重慶郵電大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3879 | |
2020 | 重慶郵電大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24994 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 重慶郵電大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 371 | 33125 | |
2020 | 重慶郵電大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 357 | 11623 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 5339 | 地 或 政 或 物 |
2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 化 和 生 |
2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 物 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8146 | 化 和 生 |
2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 | 政 或 物 或 生 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 或 生 或 政 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 13914 | 化 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 化 或 生 |
2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 11135 | 化 或 生 |
2022 | 青海大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 591 | 57969 | |
2022 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 青海大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 7438 | |
2022 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+化學 |
2022 | 青海大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
2022 | 青海大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 青海大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
2022 | 青海大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 | 物理+(生物學或地理) |
2022 | 青海大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 | |
2022 | 青海大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+選考化學 |
2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 | 物理+化學 |
2022 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 17152 | 地 或 政 或 物 |
2022 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 |
2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+(選考生物或地理) |
2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+(生或地) |
2022 | 青海大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 17717 | 化 和 生 |
2022 | 青海大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 | |
2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+化學 |
2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化學 |
2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 | 物理+不限 |
2022 | 青海大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 71458 | |
2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
2022 | 青海大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或生) |
2022 | 青海大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 | |
2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 青海大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 | |
2022 | 青海大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 531 | 32026 | |
2022 | 青海大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 | |
2022 | 青海大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 | |
2022 | 青海大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
2022 | 青海大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 | |
2022 | 青海大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | |
2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 19101 | 化 和 生 |
2022 | 青海大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 | |
2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 |
2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 或 生 或 政 |
2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 21514 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 | |
2022 | 青海大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 | |
2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 或 生 |
2022 | 青海大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 | |
2022 | 青海大學(預科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 青海大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | |
2022 | 青海大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 | |
2022 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 | |
2022 | 青海大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 | |
2022 | 青海大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 403 | 43127 | |
2022 | 青海大學(藏漢雙語授課預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 | |
2022 | 青海大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
2022 | 青海大學(預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5377 | 化 和 生 |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 7842 | 化 和 生 |
2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7145 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8277 | 政 或 物 或 生 |
2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 政 或 物 或 生 |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 11779 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 物 |
2021 | 青海大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 14334 | 化 |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 14727 | 化 或 生 |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+不限 |
2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 化 或 生 |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
2021 | 青海大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 63277 | |
2021 | 青海大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 579 | 7859 | 歷史+不限 |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+(化或生) |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+不限 |
2021 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45434 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+化學 |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
2021 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+(選考生物或地理) |
2021 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 青海大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+(化或生) |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+(生或地) |
